
O mercado náutico atinge 4.506 matrículas até setembro
O mercado náutico atinge 4.506 matrículas até setembro

São os dados recolhidos no “Relatório do mercado de embarcações de recreio. janeiro-septiembre 2024”, editado por ANEN a partir dos dados fornecidos pela Direcção-Geral da Marinha Mercante (Foto Moebius)
Desde Janeiro até Setembro deste ano, foram matriculadas 4.506 embarcações de recreio, sendo 947 menos do que as registadas no mesmo período do ano passado. Uma queda média que se mantém ao longo do ano e que se concentram sobretudo no segmento de esloras de até 6 metros e nos mercados de motos de água e embarcações pneumáticas dobrávels.
As embarcações maiores de 16 metros mantêm o bom comportamento dos meses precedentes e registam um aumento das matrículas de navios, a partir desta eslora, de 14,6% no acumulado deste ano.
No mercado de aluguer (chárter náutico) foram matriculadas 1.638 embarcações de recreio desde janeiro a setembro deste ano, em comparação com 1.965 registadas no mesmo período de 2023.
Do total de embarcações matriculadas desde Janeiro a Setembro, 64% correspondem a navios de uso privativo e 36 % a embarcações destinadas ao chárter náutico.
INFORMAÇÕES MERCADO NÁUTICO NACIONAL
Por eslora
As embarcações menores, até 6 metros, continuam a atirar a maior queda de matrículas (-20,3%) no que vai de ano. Em positivo, continuam as matrículas de navios maiores de 16 metros que registam um aumento de 14,6% no período analisado (emero-sembro 2024).
Eslora | 2022 | 2023 | 2024 | %^22 | %^23 | %22/Tot. | %23/Tot. | %24/Tot. |
Até 6 m | 3.520 | 3.960 | 3.158 | - 10, 3% | - 20, 3% | 67, 7% | 72,6% | 70,1% |
De 6 a 8 m | 1.023 | 923 | 811 | - 20, 7% | - 12,1% | 19,7% | 16,9% | 18, 0% |
De 8 a 12 m | 451 | 387 | 366 | -18,8% | - 5,4% | 8, 7% | 7,1% | 8,1% |
De 12 a 16 m | 143 | 142 | 124 | - 13, 3% | - 12, 7% | 2,8% | 2,6% | 2,8% |
Mas de 16 m | 63 | 41 | 47 | - 25,4% | 14,6% | 1,2% | 0,8% | 1, 0% |
Total | 5.200 | 5.453 | 4.506 | - 13, 3% | - 17,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Por tipo de embarcações
A maior queda de matrículas concentra-se nas embarcações pneumáticas dobrávels
(-43%) e motos de água (-19,8%).
Mercado | 2022 | 2023 | 2024 | %^22 | %^23 | %22/Tot. | %23/Tot. | %24/Tot. |
MOTOS DE ÁGUA | 1.120 | 1.849 | 1.482 | 32, 3% | -19,8% | 21, 5% | 33,9% | 32,9% |
BARCOS A MOTOR | 2.481 | 2.053 | 1.870 | - 24,6% | - 8,9% | 47, 7% | 37,6% | 41, 5% |
NEUMATICAS PLEGABLES | 501 | 666 | 379 | - 24,4% | - 43,1% | 9,6% | 12,2% | 8,4% |
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS | 700 | 592 | 531 | - 24,1% | - 10, 3% | 13,5% | 10,9% | 11,8% |
VELA | 398 | 293 | 244 | - 38, 7% | - 16, 7% | 7, 7% | 5,4% | 5,4% |
Total | 5.200 | 5.453 | 4.506 | - 13, 3% | - 17,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Matriculações por províncias
As comunidades autónomas costeiras com maior impacto no mercado náutico perdem matrículas, em geral, em relação ao mesmo período de 2023, salvo excepções como Cantabria, onde 23 unidades foram matriculadas no acumulado do ano. Também emitem dados positivos províncias do litoral como Valência com +45 matrículas, Granada (+11) e Guipúzcoa (+3).
No mercado de chárter,Apresentam um comportamento positivo as matrículas de embarcações para uso de aluguel em Valência com 38 registros mais do que no mesmo período de 2023, Cantabria (+13), Barcelona (+10), (Almería (+8), Granada (+3), Guipúzcoa (+3) e Castellón (+1).
MATRICULAÇÕES DE EMBARCAÇÕES DE RECREO POR PROVINCIAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024
Província | 2023 | 2024 | %^23 | %23/Tot. | %24/Tot. | |
A CORUÑA | 142 | 128 | -9,86% | 2,60% | 2,84% | |
ALAVA | 3 | 4 | 33,33% | 0, 06% | 0, 09% | |
ALBACETE | 6 | 3 | - 50,00% | 0,11% | 0, 07% | |
ALICANTE | 319 | 227 | - 28, 84% | 5,85% | 5, 04% | |
ALMERIA | 179 | 157 | - 12, 29% | 3,28% | 3,48% | |
ASTURIAS | 42 | 29 | - 30,95% | 0, 7 | 0, 64% | |
AVILA | 4 | 4 | 0,00% | 0, 07% | 0, 09% | |
BADAJOZ | 17 | 21 | 23,53% | 0, 31% | 0, 47% | |
hóspedes | 587 | 499 | - 14,99% | 10,76% | 11, 07% | |
BURGOS | 3 | 4 | 33,33% | 0, 06% | 0, 09% | |
CACERES | 1 | 6 | 500,00% | 0, 02% | 0,13% | |
CADIZ | 235 | 153 | - 34,89% | 4, 31% | 3,40% | |
CANTABRIA | 58 | 81 | 39,66% | 1, 6% | 1,80% | |
CASTELLON | 56 | 54 | -3,57% | 1, 3% | 1,20% | |
CEUTA | 17 | 6 | - 64,71% | 0, 31% | 0,13% | |
CIDADE REAL | 2 | 5 | 150,00% | 0, 04% | 0,11% | |
CORDOBA | 18 | 25 | 38,89% | 0, 3 | 0, 5% | |
CUENCA | 3 | 0 | - 100,00% | 0, 06% | 0,00% | |
GIRONA | 329 | 300 | - 8, 81% | 6, 03% | 6,66% | |
GRANADA | 79 | 90 | 13,92% | 1,45% | 2, 00% | |
GUADALAJARA | 6 | 2 | -66,67% | 0,11% | 0, 04% | |
GUIPUZCOA | 35 | 38 | 8,57% | 0, 64% | 0, 84% | |
HUELVA | 130 | 88 | -32,31% | 2,38% | 1,95% | |
HUESCA | 3 | 2 | - 33,33% | 0, 06% | 0, 04% | |
ISLAS BALEARES | 984 | 822 | - 16,46% | 18,05% | 18,24% | |
JAEN | 9 | 8 | -11,11% | 0,17% | 0,18% | |
A RIOJA | 8 | 11 | 37, 50% | 0,15% | 0,24% | |
AS PALMAS | 235 | 147 | - 37,45% | 4, 31% | 3,26% | |
LEON | 8 | 8 | 0,00% | 0,15% | 0,18% | |
LLEIDA | 10 | 5 | - 50,00% | 0,18% | 0,11% | |
LUGO | 18 | 10 | - 44,44% | 0, 3 | 0,22% | |
MADRID | 397 | 304 | - 23,43% | 7,28% | 6,75% | |
MALAGA | 335 | 256 | -23,58% | 6, 14% | 5,68% | |
MELILLA | 15 | 18 | 20,00% | 0,28% | 0, 40% | |
MURCIA | 274 | 192 | - 29,93% | 5,02% | 4,26% | |
NAVARRA | 13 | 9 | - 30,77% | 0,24% | 0,20% | |
OURENSE | 7 | 3 | - 57,14% | 0,13% | 0, 07% | |
PALÊNCIA | 3 | 0 | - 100,00% | 0, 06% | 0,00% | |
PONTEVEDRA | 128 | 107 | - 16,41% | 2,35% | 2,37% | |
SALAMANCA | 2 | 0 | - 100,00% | 0, 04% | 0,00% | |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 175 | 170 | -2,86% | 3, 21% | 3,77% | |
SEGOVIA | 1 | 1 | 0,00% | 0, 02% | 0, 02% | |
SEVILLA | 141 | 102 | - 27,66% | 2, 59% | 2,26% | |
SORIA | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
TARRAGONA | 133 | 105 | -21,05% | 2,44% | 2,33% | |
TERUEL | 3 | 3 | 0,00% | 0, 06% | 0, 07% | |
TOLEDO | 8 | 6 | - 25,00% | 0,15% | 0,13% | |
VALÊNCIA | 160 | 205 | 28, 13% | 2, 93% | 4,55% | |
VALLADOLID | 4 | 2 | - 50,00% | 0, 07% | 0, 04% | |
VIZCAYA | 90 | 69 | - 23,33% | 1,65% | 1, 3% | |
ZAMORA | 3 | 1 | -66,67% | 0, 06% | 0, 02% | |
ZARAGOZA | 15 | 16 | 6,67% | 0,28% | 0,36% | |
Total | 5453 | 4506 | - 17,4% | 100,0% | 100,0% | |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu