
Go Fit Hondarribi ganha a quarta edição da Zarauzko Ikurriña consecutivamente
Go Fit Hondarribi ganha a quarta edição da Zarauzko Ikurriña consecutivamente

Quanto à classificação do Melhor Patrão CaixaBank refere-se, fica assim: 1.- Arkaitz Díaz (Donostiarra Amenabar) 18 pontos; 2.- Gorka Aranberri (Santurtzi T. e G. Aguado) 16 pontos; 3.- Oscar Hermo (CR Cabo da Cruz) 11 pontos
Go Fit Hondarribia conquistou uma nova bandeira na temporada depois de colher duas vitórias na dupla jornada disputada este fim de semana em águas de Zarautz. Os de Mikel Orbañanos vencem na Zarauzko XLIV. Estropadak com quatro segundos de vantagem sobre Santurtzi Transportes e Gruas Aguado. Assim as coisas, a Ama Guadalupekoa (144 pontos) consegue cortar um novo ponto à Sotera (151 pontos) na geral da EuskoLabel Liga e já são sete os tantos entre ambas as embarcações.
Na luta pela terceira praça da general, Donostiarra Amenabar (125 pontos) reforça o terceiro lugar graças aos 10 pontos obtidos na jornada de hoje, enquanto Zierbena Bahias de Bizkaia (122 pts) fica na quarta praça, enquanto Orio Orialki está perto (120 pts). No próximo sábado, junto a Orio estarão formando a segunda tanda Urdaibai Avia, Ondarroa Cikautxo e Cabo da Cruz, e na primeira manga estarão Ares, Lekittarra Elecnor, Tiran Pereira e Zarautz Gesalaga Okelan, que no dia de hoje conseguiu cortar pontos muito valiosos para tentar esquivar o último posto da classificação.
A bandeira deste fim de semana ficou do seguinte modo:
1 | GO FIT HONDARRIBIA | 19:34,80 | 100.00% | 12 | ||
2 | SANTURTZI TRANSPORTES E GRUAS ÁGUADO | 19:38,02 | 00: 03. 22 | 100.27% | 11 | |
3 | DONOSTIARRA AMENABAR | 19:43,84 | 00: 09.04 | 100,76% | 10 | |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 19:44,46 | 00: 09.66 | 100.82% | 9 | |
5 | ORIO ORIALKI | 19:45,60 | 00:10.80 | 100.91% | 8 | |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 20:00,54 | 00: 25.74 | 102.19% | 7 | |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | 20:09,80 | 00: 35. 00 | 102.97% | 6 | |
8 | ONDARROA CIKAUTXO | 20:13,16 | 00:38.36 | 103.26% | 5 | |
9 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 20:18,62 | 00:43.82 | 103.73% | 4 | |
10 | CR CABO DA CRUZ | 20:21,52 | 00:46.72 | 103.97% | 3 | |
11 | SD TIRÁN PEREIRA | 20:34,42 | 00: 59.62 | 105.07% | 2 | |
Assim está a generalidade
1 | SANTURTZI TRANSPORTES E GRUAS ÁGUADO | 151 |
---|---|---|
2 | GO FIT HONDARRIBIA | 144 |
3 | DONOSTIARRA AMENABAR | 125 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 122 |
5 | ORIO ORIALKI | 120 |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 107 |
7 | ONDARROA CIKAUTXO | 78 |
8 | CR CABO DA CRUZ | 72 |
9 | CLUB DE REMO DE ARES | 65 |
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 59 |
11 | SD TIRÁN PEREIRA | 43 |
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 36 |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu