
O mercado náutico lança uma queda de mais de 12 pontos no acumulado do ano
O mercado náutico lança uma queda de mais de 12 pontos no acumulado do ano

As matrículas de aluguel crescem 42,3% no mês de novembro, após as quedas dos meses precedentes (Foto Pedro Seoane)
As matrículas de embarcações de recreio em Espanha mantêm a queda moderada de -12% no que vai deste ano 2020. No total, foram matriculadas na Espanha 5.202 embarcações de recreio, entre Janeiro e Novembro, em comparação com as 5.929 registadas no mesmo período do ano passado.
O mercado de chárter melhora em novembro, com crescimento de 42,3% nas matrículas para esta utilização. No acumulado do ano (enero-novembro), a queda de matrículas para uso comercial mantém-se na média de -26%, com uma ligeira melhoria face ao -27% do período anterior (enero-octubre). No que se refere ao ano, foram matriculadas 1.142 embarcações de recreio destinadas a chárter (22% do total do mercado náutico) contra as 1.541 registadas no mesmo período de 2019.
São os dados recolhidos no relatório do mercado de embarcações de recreio relativo ao período de janeiro-novembro 2020, editado por ANEN a partir dos dados fornecidos pela Direcção-Geral da Marinha Mercante.
Por eslora, todos os segmentos perdem matrículas no acumulado de 2020 (emero-novembro), queda que é menor nos barcos de até 8 metros (-12%) e que melhora sensivelmente em relação ao período (enero-octubre). Este segmento representa 89% do mercado náutico na Espanha.
Eslora | 2018 | 2019 | 2020 | %^18 | % ^ 19 | %18/Tot. | %19/Tot. | % 20/Tot. |
Até 6 m | 3.762 | 4.153 | 3.697 | - 1, 7% | - 11, 0% | 69,6% | 70,0% | 71,1% |
De 6 a 8 m | 1.060 | 1.059 | 921 | - 13,1% | - 13, 0% | 19,6% | 17,9% | 17, 7% |
De 8 a 12 m | 338 | 476 | 398 | 17,8% | - 16,4% | 6, 3% | 8,0% | 7, 7% |
De 12 a 16 m | 178 | 181 | 136 | - 23,6% | - 24,9% | 3, 3% | 3,1% | 2,6% |
Mas de 16 m | 65 | 60 | 50 | - 23,1% | - 16, 7% | 1,2% | 1, 0% | 1, 0% |
Total | 5.403 | 5.929 | 5.202 | - 3, 7% | - 12, 3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Por tipo de embarcações, as motos de água (-0,3%), veleros (-4,1%) e pneumáticas dobráveis (-6,5%) mantêm-se com menores quedas de matrículas no acumulado do ano.
Mercado | 2018 | 2019 | 2020 | %^18 | % ^ 19 | %18/Tot. | %19/Tot. | % 20/Tot. | |
MOTOS DE ÁGUA | 1.373 | 1.553 | 1.549 | 12,8% | - 0, 3% | 25,4% | 26,2% | 29,8% | |
BARCOS A MOTOR | 2.323 | 2.556 | 2.086 | - 10,2% | - 18,4% | 43, 0% | 43,1% | 40,1% | |
NEUMATICAS PLEGABLES | 554 | 635 | 594 | 7,2% | - 6, 5% | 10, 3% | 10, 7% | 11,4% | |
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS | 864 | 798 | 602 | - 30, 3% | - 24,6% | 16, 0% | 13,5% | 11,6% | |
VELA | 289 | 387 | 371 | 28,4% | - 4,1% | 5, 3% | 6, 5% | 7,1% | |
Total | 5.403 | 5.929 | 5.202 | - 3, 7% | - 12, 3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu