
Matchu Lópes del Náutico de Sevilha situa-se de segundo no ranking mundial de kietsurf
Matchu Lópes del Náutico de Sevilha situa-se de segundo no ranking mundial de kietsurf

O kitesurfista do Náutico de Sevilha Matchu Lopes se proclama subcampeão no quinto teste e se situa segundo do ránking mundial GKA
O kitesurfista do CN Sevilha Matchu Lopes se proclama subcampeão no quinto teste e se situa segundo do ránking mundial GKA. A Copa do Mundo de Kitesurf fechou esta semana sua quinta citação da temporada em águas de Fuerteventura... na praia de Sotavento, o rider do Clube Náutico Sevilha Matchu Lopes conseguiu subir ao pódio até se situar segundo na classificação geral do Tour Mundial GKA (Global Kitesports Association).
O kitesurfista espanhol de origem caboverdiano conseguiu seu terceiro sucesso do ano na modalidade strapless (sem sujeções) freestyle, na qual se proclamava subcampeão em águas canarias. Por diante, só lhe superava o italiano Airton Cozzolino, que reforça assim sua liderança no circuito ao acumular 10.467 pontos, pelos 10.038 de Matchu e seu paisano Mitu Montero.
Na modalidade Strapless Big Air, o atual vice-campeão mundial a ponto esteve de subir novamente ao pódio, caindo em semifinais ante o australiano James Carew, na sobremesa vencedor; e posteriormente na luta pela terceira praça ante Cozzolino para concluir quarto. A próxima prova da temporada está programada no Brasil em setembro... a general de meninos está assim:
Riders Men | Sotavento, Spain: 20 – 25th July 2018 | Tarifa, Spain: 26th June – 1st July 2018 | Viana do Castelo, Portugal: 07 – 12 June 2018 | Dakhla, Morocco: 24 – 29 April 2018 | Sal, Cabo Verde: 17 – 25 February 2018 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
Airton Cozzolino | 2100 | 2100 | 2067 | 2100 | 2100 | 10467 |
Matchu Lopes | 2067 | 2067 | 2100 | 1968 | 1836 | 10038 |
Mitu Monteiro | 2001 | 2034 | 2001 | 2034 | 1968 | 10038 |
Keahi de Aboitiz | 2034 | 1572 | 2034 | 2067 | 2067 | 9774 |
Jan Marcos Riveras | 1836 | 2001 | 1968 | 1935 | 1968 | 9708 |
Paulino Pereira | 1968 | 1968 | 1968 | 1902 | 1836 | 9642 |
Camille Delannoy | 1968 | 1968 | 1968 | 1836 | 1836 | 9576 |
James Carew | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | 9312 |
Ralph Boelen | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | 9312 |
Tony Cili | 1836 | 1836 | 1836 | 1704 | 1572 | 8784 |
E as raparigas:
Riders Mulher | Tarifa, Spain: 26th June – 1st July 2018 | Viana do Castelo, Portugal: 07 – 12 June 2018 | Dakhla, Morocco: 24 – 29 April 2018 | Sal, Cabo Verde: 17 – 25 February 2018 | Total points |
---|---|---|---|---|---|
Carla Herrera Oria | 2100 | 2034 | 2001 | 1968 | 8103 |
Charlotte Carpentier | 2034 | 1935 | 1704 | 1968 | 7641 |
Moona Whyte | – | 2100 | 2067 | 2100 | 6267 |
Jalou Langeree | – | 2067 | 2100 | 2067 | 6234 |
Ines Correia | – | 2001 | 2034 | 2034 | 6069 |
Johanna Catharina | 2067 | 1836 | 1835 | – | 5738 |
Odile Cavin | – | 1902 | 1836 | 1968 | 5706 |
Marie Gautron | – | 1704 | 1935 | 2001 | 5640 |
Didi Lopes | – | 1836 | – | 1968 | 3804 |
Lyde Heckroodt | – | 1836 | – | 1836 | 3672 |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu