ANEN 2025 riferisce che il mercato nautico chiude l'esercizio, con stabilità

ANEN 2025 riferisce che il mercato nautico chiude l'esercizio, con stabilità

Nautica Digital Europe Sport In evidenza Marina Militare

Iscrizioni della barca ricreativa hanno coperto i 5000 record (Foto Moebius)

Il mercato dell'artigianato ricreativo in Spagna ha chiuso il 2025 con una prestazione stabile rispetto al 2024 e con uno sviluppo positivo nell'ultimo trimestre dell'anno, soprattutto nei segmenti più piccoli, secondo il Rapporto del Mercato per la Recreation Boats 2025, preparato da ANEN dai dati della Direzione Generale della Marina Mercante.

Durante tutto l'anno sono state iscritte 4.992 imbarcazioni da diporto in Spagna, una leggera diminuzione del -0,9% rispetto al 2024, mentre il mercato del noleggio ha registrato 1.418 iscrizioni (-19,3%), con una regolazione più marcata dopo la forte crescita vissuta negli anni precedenti.

Il direttore generale di ANEN, Jordi Carrasco, ha dichiarato che "2025 è stato un anno di adeguamento e consolidamento per il settore nautico, a seguito della forte crescita vissuta negli esercizi precedenti. Lo sviluppo positivo dell'ultimo trimestre, soprattutto nelle barche più piccole, conferma che il sistema nautico ricreativo mantiene una solida base di domanda e una notevole capacità di adattamento ad un ambiente economico più esigente".

La registrazione delle imbarcazioni da diporto ha mostrato un comportamento più debole fino a maggio e una ripresa crescente nell'ultimo trimestre, che ha permesso di chiudere l'esercizio con una tendenza di stabilizzazione. Il mese di dicembre ha registrato una crescita del 14%, confermando il miglioramento dell'impulso di mercato nel rettilineo finale dell'anno.

Iscrizione di imbarcazioni da diporto da 2025 province (Annual)

PROVINCIA 2024 2025 % % 24 / Tot. % 25 / Tot.
A CORUÑA 231 209 -9,5% 4,6% 4,2%
ALAVA 3 6 100.0% 0,1% 0,1%
ALBACETE 3 1 - 66,7% 0,1% 0.0%
ALICANTE 347 414 19.3% 6,9% 8,3%
ALMERIA 222 214 -3.6% 4,4% 4,3%
ASTURISMO 150 129 -14,0% 3.0% 2,6%
AVILA 4 5 25,0% 0,1% 0,1%
BADAJOZ 15. 8 - 46,7% 0.3% 0,2%
BALEARES 818 664 -18,8% 16.2% 13.3%
BARCELONA 5. 5. -1.1% 11,3% 11,3%
BURGOS 2 3 50,0% 0.0% 0,1%
CACRESI 4 1 -75,0% 0,1% 0.0%
CADIZ 192 240 25,0% 3.8% 4,8%
CANTABRIA 105 138 31,4% 2,1% 2,8%
CASTELLON 65 66 1.5% 1.3% 1.3%
CEUTA 6 7 16.7% 0,1% 0,1%
CITTA' REALE 5 1 -80,0% 0,1% 0.0%
CORDOBA 8 3 - 62,5% 0,2% 0,1%
QUENCA 0 1 0.0% 0.0%
GIRONA 200 147 -26,5% 4,0% 2.9%
GRANADA 93 71 -23,7% 1.8% 1.4%
GUADALAJARA 1 0 -100,0% 0.0% 0.0%
GUIPUZCOA 38 34 -10,5% 0,8% 0,7%
BELVA 76 108 42,1% 1.5% 2.2%
BESCA 0 0 0.0% 0.0%
JA 7 1 -85,7% 0,1% 0.0%
RIOJA 10 3 -70,0% 0,2% 0,1%
IL PALMAS 185 175 -5.4% 3.7% 3.5%
LEONARDO 5 4 -20,0% 0,1% 0,1%
LLEIDA 5 3 -40,0% 0,1% 0,1%
LUOGO 22 27 22,7% 0,4% 0,5%
MADRID 173 145 - 16,2% 3.4% 2.9%
MALAGA 244 217 -11,1% 4,8% 4,3%
MELILILLA 17 20 17.6% 0.3% 0,4%
MURCIA 265 4. 85,3% 5.3% 9.8%
NAVARRA 6 7 16.7% 0,1% 0,1%
ORENSE 2 1 -50,0% 0.0% 0.0%
VENDITA 0 0 0.0% 0.0%
PONTEVEDRA 162 229 41,4% 3.2% 4,6%
SALAMANA 0 0 0.0% 0.0%
SEGOVIA 1 0 -100,0% 0.0% 0.0%
Non lo so. 149 135 -9,4% 3.0% 2,7%
SORIA 0 0 0.0% 0.0%
TARRAGONA 76 90 18,4% 1.5% 1.8%
TENERIZIA 222 176 -20,7% 4,4% 3.5%
TERUEL 2 2 0.0% 0.0% 0.0%
TOLEDO 2 1 -50,0% 0.0% 0.0%
VALORE 166 143 -13.9% 3.3% 2.9%
VALLADOLID 0 3 0.0% 0,1%
VIZCAYA 117 53 -54.7% 2,3% 1.1%
ZAMORA 0 2 0.0% 0.0%
ZARAGOZA 8 8 0.0% 0,2% 0,2%
ALTRE 34 21 -38,2% 0,7% 0,4%
Totale 5,038 4,991 -0,9% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner