Relazione ANEM: 4734 iscrizioni da gennaio a ottobre

Relazione ANEM: 4734 iscrizioni da gennaio a ottobre

Nautica Digital Europe

Questi sono i dati raccolti nella "Relazione del mercato per l'artigianato ricreativo. Enero-ottobre 2024," a cura di ANEN dai dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante (Foto Moebius)

Il mercato nautico ha registrato un totale di 4.734 iscrizioni barca ricreativa nell'anno (energia-ottobre), che sono 911 meno che nello stesso periodo dello scorso anno. Questo stabilizza la caduta che si svolge durante il 2024, che colpisce soprattutto il segmento di lunghezza fino a 6 metri e i mercati dei vasi pneumatici pieghevoli e moto d'acqua.

Sul lato positivo, la crescita della registrazione di navi oltre 16 metri è stimata al + 16% nell'anno (energia-ottobre).

Nel mercato del noleggio (Carta nautica), 1.693 imbarcazioni da diporto sono state registrate per questo uso da gennaio a ottobre di quest'anno rispetto a 2,003 nello stesso periodo del 2023. Del numero totale di navi registrate da gennaio a settembre, il 64,3% è per le navi private e il 35,7% per le navi per la charter nautica.

DATI NATICI NAZIONALI

Per lunghezza
Le barche più piccole, fino a 6 metri, continuano a mostrare il più grande calo di iscrizione (-18,9%) nell'anno. In termini positivi, la registrazione di navi più di 16 metri che hanno un aumento del 16% nel periodo di analisi (energia-ottobre 2024) continua.

Lunghezza 2022 2023 2024 % % % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
Fino a 6 m 3.701 Voce principale: 3.3. -10,2% -18,9% 68,0% 72.6% 70,2%
6 a 8 m 1,057 955 842 -20,3% -11,8% 19.4% 16.9% 17.8%
8 a 12 m 464 403 383 -17,5% -5,0% 8,5% 7,1% 8,1%
Da 12 a 16 m 150 148 136 -9,3% -8,1% 2.8% 2,6% 2.9%
Più di 16 m 67 43 50 -25,4% 16.3% 1.2% 0,8% 1.1%
Totale 5,439 5,645 4,734 -13.0% - 16,1% 100.0% 100.0% 100.0%


Per tipo di nave
La più grande goccia d'iscrizione è concentrata sui vasi pneumatici pieghevoli
(-39,5%) e moto d'acqua (-19%).

Mercato 2022 2023 2024 % % % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
METODI DELLE ACQUE 1,165 1,875 1.519 30.4% -19,0% 21.4% 33,2% 32,1%
BLOOD A MOTORE 2,560 2.1. 1,977 - 22,8% -7,7% 47,1% 37,9% 41,8%
NEUMATI 5. 699 423 -24,6% -39,5% 10,3% 12,4% 8,9%
SEMIRRIGIA NEUMATIS 732 622 5. -23,9% -10,5% 13.5% 11,0% 11,8%
VELA 421 308 258 -38,7% - 16,2% 7.7% 5.5% 5.4%
Totale 5,439 5,645 4,734 -13.0% - 16,1% 100.0% 100.0% 100.0%

Iscrizione per provincia

La caduta dell'iscrizione nel periodo in esame (energia-ottobre) colpisce tutte le comunità costiere autonome con il maggior impatto sul mercato nautico, con eccezioni come la Cantabria, dove sono state iscritte altre 25 unità nella cumulativa dell'anno; Valencia (+ 43) e Granada (+ 8).

Nel mercato charter,hanno un comportamento positivo la registrazione di barche da noleggiare a Valencia con 38 record più che nello stesso periodo del 2023, Cantabria (+ 13), Barcellona (+ 10), (Almería (+ 8), Granada (+ 3), Guipúzcoa (+ 3) e Castellón (+ 1).

MATERIALI DI RECREAZIONE PER I PROVINCI ENERO-OCT 2024
Fonte: ANEN con dati della Direzione generale della Marina mercantile

Provincia 2023 2024 % % 23 / Tot. % 24 / Tot.
A CORUÑA 151 130 -13.91% 2,67% 2.75%
ALAVA 3 4 33.33% 0,05% 0,08%
ALBACETE 6 3 -50,00% 0,1% 0,06%
ALICANTE 330 238 -27.88% 5.85% 5.03%
ALMERIA 183 166 -9.29% 3.2. 3,5 %
ASTURISMO 45. 31 -31.11% 0.80% 0,65%
AVILA 4 4 0,00% 0,07% 0,08%
BADAJOZ 17 22 29.41% 0.30% 0.46%
BARCELONA 599 532 -1,19% 10.61% 11.24%
BURGOS 3 5 66.67% 0,05% 0,1%
CACRESI 1 6 50 % 0,02% 0,13%
CADIZ 243 164 -32,51% 4.30% 3.46%
CANTABRIA 59 84 42.37% 1.05% 1,77%
CASTELLON 58 55 -5.17% 1.03% 1.16%
CEUTA 18 6 -66.67% 0.32% 0,13%
CITTA' REALE 2 6 200.00% 0,04% 0,13%
CORDOBA 20 26. 30.00% 0,35% 0,55%
QUENCA 3 0 -100,00% 0,05% 0,00%
GIRONA 338 307 - 9,17% 5.99% 6.49%
GRANADA 80 Articolo 15.00% 1.42% 1.94%
GUADALAJARA 6 2 -66.67% 0,1% 0,04%
GUIPUZCOA 39 38 -2,56% 0,69% 0.80%
BELVA 132 Articolo -30.30% 2.34% 1.94%
BESCA 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
ISLANDA BALEAR 1,023 859 -16.03% 18.12% 18.15%
JAEN 10 9 -10.00% 0,18% 0,19%
RIOJA 8 12 50,00% 0,14% 0,25%
IL PALMAS 25 164 -35.43% 4.50% 3.46%
LEONARDO 8 8 0,00% 0,14% 0,17%
LLEIDA 10 6 -40,00% 0,18% 0,13%
LUOGO 19 10 -47.37% 0.34% 0.2%
MADRID 404 - Articolo 322 -20.30% 7.16% 6.80%
MALAGA 345 266 - 22.90% 6.11% 5.62%
MELILLA 16 18 12,50 % 0.28% 0.38%
MURCIA 278 199 -28.42% 4.92% 4.20%
NAVARRA 14 10 -28.57% 0,25% 0.2%
NORME 7 3 - 57.14% 0,12% 0,06%
VENDITA 3 0 -100,00% 0,05% 0,00%
PONTEVEDRA 136 115 -15,44% 2.41% 2.43%
SALAMANA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
Non lo so. 189 192 1.59% 3.35% 4.06%
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
Non lo so. 144 104 -27.78% 2,55% 2.20%
SORIA 0 0 0,00% 0,00%
TARRAGONA 134 109 -18.66% 2.37% 2.30%
TERUEL 3 3 0,00% 0,05% 0,06%
TOLEDO 8 8 0,00% 0,14% 0,17%
VALORE 167 210 25.75% 2.96% 4,44%
VALLADOLID 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
VIZCAYA 96 72 -25.00% 1,70% 1.52%
ZAMORA 3 1 -66.67% 0,05% 0,02%
ZARAGOZA 15. 16 6.67% 0.27% 0.34%
Totale 56. 47. - 16,1% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner