
Relazione ANEM: fino al 24 luglio 3.769 nuove iscrizioni
Relazione ANEM: fino al 24 luglio 3.769 nuove iscrizioni

La registrazione dell'artigianato ricreativo fino al luglio 2024 è 3.769, secondo ANEM
Il mercato nautico ha registrato 3.769 registrazione dell'artigianato ricreativo nell'anno (luglio 2024), che è 905 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. In questo modo, la caduta che è stata registrata nei mesi precedenti e che colpisce principalmente il mercato delle moto nautiche e il segmento delle navi fino a 6 metri di lunghezza è mantenuta. Le navi oltre 16 metri, che rappresentano l'1,1% del mercato nautico, continuano a produrre risultati positivi (+ 24%).
Sul mercato del noleggio, le navi registrate per questo uso durante il periodo enero-luglio 2024 mostrano una diminuzione del -20%, due cifre in meno rispetto al periodo enero-giugno dello stesso anno. Il numero totale di navi registrate fino a luglio, il 62,7% è destinato a navi private e il 37,3% è destinato a navi destinate a noleggio nautico (rental).
Questi sono i dati raccolti nella "Relazione del mercato per l'artigianato ricreativo. Enero-luglio 2024", a cura di ANEN dai dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante.
DATI NATICI NAZIONALI
Per lunghezza
Le moto d'acqua e le barche più piccole, fino a 6 metri, continuano ad essere le più colpite dal declino dell'iscrizione, con una diminuzione del -23% dell'anno accumulato fino a luglio. Il segmento di lunghezza intermedia tra 8 e 12 metri ha una prestazione più stabile, con una diminuzione delle iscrizioni del -7%. In termini positivi, le navi di oltre 16 metri sono mantenute con un aumento del 24% dell'iscrizione in questo periodo, con 8 record in più rispetto a quelli effettuati tra gennaio e luglio dello scorso anno.
Lunghezza 2022 2023 2024% ^ 22% ^ 23% 22 / Tot.% 23 / Tot.% 24 / Tot.
Fino a 6 m 2.980 3.373 2.598 -12,8% -23,0% 67,2% 72,2% 68,9%
6-8 m 891 815 717 -19.5% -12.0% 20.1% 17.4% 19,0%
8-12 m 383 333 310 -19,1% -6,9% 8,6% 7,1% 8,2%
12 a 16 m 132 120 103 -22,0% -14,2% 3,0% 2,6% 2,7%
Più di 16 m 47 33 41 -12.8% 24.2% 1.1% 0.7% 1.1%
Totale 4.433 4.674 3.769 -15.0% -19.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Per tipo di nave
Tutti i mercati sono colpiti dalla caduta dell'immatricolazione che continua ad influenzare in misura maggiore le navi pneumatiche pieghevoli (-41,8%) e le moto d'acqua
(-25,2%).
Mercato 2022 2023 2024% ^ 22% ^ 23% 22 / Tot.% 23 / Tot.% 24 / Tot.
METTAGLI 968 1.640 1.227 26.8% -25.2% 21.8% 35.1% 32.6%
MOTOR BARKS 2.130 1.795 1.603 -24,7% -10,7% 48,0% 38,4% 42,5%
NEUMATIS GIURIDICA 384 507 295 -23,2% -41,8% 8,7% 10,8% 7,8%
609 483 437 -28,2% -9,5% 13,7% 10,3% 11,6%
VELA 342 249 207 -39.5% -16.9% 7.7% 5.3% 5.5%
Totale 4.433 4.674 3.769 -15.0% -19.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Iscrizione provinciale
Le comunità autonome con il maggior impatto sul mercato nautico perdono l'iscrizione nello stesso periodo del 2023, con eccezioni in alcune province come la Cantabria che è ancora positiva, con una crescita del 49%, e Valencia che sta crescendo del 16,7%.
Il mercato charter segue un modello simile a quello del mercato nautico generale, con crescita della registrazione delle navi in affitto a Cantabria, Almería, Granada e Valencia.
ENERGIA-JULY PROVINC MATRICOLAMENTI 2024
Fonte: ANEN con dati della Direzione generale della Marina mercantile
Provincia 2023 2024% ^ 23% 23 / Tot.% 24 / Tot.
A CORUÑA 118 101 -14.41% 2.52% 2.68%
ALAVA 3 4 33.33% 0,06% 0,11%
ALBACETE 5 3 -40.00% 0.11% 0,08%
ALICANTE 275 195 -29.09% 5.88% 5.17%
ALMERIA 146 136 16.85% 3.12% 3.61%
37 22 -40.54% 0,79% 0.58%
AVILA 4 4 0.00% 0,09% 0,11%
BADAJOZ 16 18 12.50% 0.34% 0.48%
BARCELONA 510 410 -19.61% 10.91% 10.88%
BURGOS 2 3 50.00% 0,04% 0,08%
CACERE 1 4 300,00% 0,02% 0,11%
CADIZ 196 131 -33.16% 4.19% 3.48%
CANTABRIA 51 76 49.02% 1.09% 2.02%
CASTELLON 51 41 -19.61% 1.09% 1.09%
CEUTA 15 5 -66.67% 0.32% 0,13%
CITTÀ REALE 1 5 400,00% 0,02% 0,13%
CORDOBA 17 22 29.41% 0.36% 0.58%
CUENCA 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
GIRONA 303 267 -11,88% 6.48% 7,08%
GRANADA 68 74 8,82% 1.45% 1.96%
GUADALAJARA 6 2 -66.67% 0,13% 0,05%
GUIPUZCOA 33 0.00% 0,71% 0.88%
HUELVA 117 74 -36.75% 2.50% 1.96%
HESCA 3 1 -66.67% 0.06% 0.03%
BALEARES ISLANDA 838 698 -16.71% 17.93% 18.52%
JAEN 8 6 -25.00% 0,17% 0,16%
RIOJA 7 11 57.14% 0,15% 0.29%
LAS PALMAS 186 121 -34.95% 3.98% 3.21%
LEON 7 5 -28.57% 0,15% 0,13%
LLEIDA 9 4 -55.56% 0.19% 0.11%
LIGHT 16 10 -37.50% 0.34% 0.27%
MADRID 332 261 -21.39% 7.10% 6.92%
MALAGA 282 195 -30.85% 6.03% 5.17%
MELILLA 13 15 15.38% 0.28% 0.40%
MURCIA 237 168 -29.11% 5.07% 4.46%
NAVARRA 10 8 -20.00% 0.21% 0.21%
3 1 -66.67% 0.06% 0.03%
PALENCY 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
PONTEVEDRA 105 81 -22.86% 2.25% 2.15%
SALAMANCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
Non lo so.
SEGOVIA 1 0,00% 0,02% 0.03%
SEVILLA 125 82 -34.40% 2.67% 2.18%
SORIA 0 0 0,00% 0,00%
TARRAGONA 120 92 -23,33% 2.57% 2.44%
TERUEL 2 3 50.00% 0,04% 0.08%
TOLEDO 7 5 -28.57% 0,15% 0,13%
VALENCE 138 161 16.67% 2.95% 4.27%
VALLADOLID 4 1 -75,00% 0,09% 0.03%
VIZCAYA 76 59 -22.37% 1.63% 1.57%
ZAMORA 1 0,00% 0,02% 0,03%
ZARAGOZA 12 13 8.33% 0.26% 0.34%
Totale 4674 3769 -19,4% 100,0% 100,0%
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu