Secondo Anen il mercato nautico raggiunge 5,645 iscrizioni fino a ottobre

Secondo Anen il mercato nautico raggiunge 5,645 iscrizioni fino a ottobre

Nautica Digital Europe

Questi sono i dati del Recreation Boat Market Report. Enero-ottobre 2023, a cura di Anen sulla base dei dati forniti dalla Direzione generale della Marina mercantile, che rivela che il 64,5% (3,642) delle registrazioni totali registrate tra gennaio e ottobre sono per navi private e il 35,5% (2,003) per imbarcazioni in affitto

Tra gennaio e ottobre di quest'anno sono state registrate in Spagna 5,645 imbarcazioni da diporto, 206 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (5.439), una cifra che continua ad essere concentrata principalmente nel segmento delle moto d'acqua. Del numero totale di iscrizioni, 2.003 sono per barche in affitto, rispetto a 1.865 da gennaio a ottobre 2022 (+ 7,5%).

"Il mercato nautico riduce le vendite, un comportamento osservato a livello internazionale. Tuttavia, il comportamento del mercato del noleggio nel nostro paese riflette che il sistema nautico continua ad essere incorporato nei piani di svago stagionali. La tendenza che abbiamo osservato nel 2023, che prevede una chiusura dell'esercizio in cifre molto simili a quelle del 2022,"dice Jordi Carrasco, direttore generale di Anen.

Le barche fino a 6 metri di lunghezza rimangono positive con un aumento dell'iscrizione del 10,7% tra gennaio e ottobre di quest'anno nello stesso periodo del 2022. Il resto dei segmenti produce dati negativi con una minore incidenza sui vasi di media lunghezza, tra i 12 e i 16 metri.

Lunghezza 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
Fino a 6 m 4,529 3.701 Voce principale: -9,6% 10,7% 69,8% 68,0% 72.6%
6 a 8 m 1.116 1,057 955 -14,4% -9,6% 17.2% 19.4% 16.9%
8 a 12 m 5. 464 403 -30,6% - 13,1% 9.0% 8,5% 7,1%
Da 12 a 16 m 200 150 148 -26,0% -1.3% 3.1% 2.8% 2,6%
Più di 16 m 64 67 43 - 32,8% -35,8% 1.0% 1.2% 0,8%
Totale 6,490 5,439 5,645 -13.0% 3.8% 100.0% 100.0% 100.0%

Per tipo di nave, moto d'acqua (+ 61%) e navi pneumatiche pieghevoli (+ 24,6%) sono i due mercati che producono dati positivi nel periodo in esame.

Mercato 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
METODI DELLE ACQUE 1.745 1,165 1,875 7.4% 60,9% 26,9% 21.4% 33,2%
BLOOD A MOTORE 2,861 2,560 2.1. -25,2% - 16,4% 44,1% 47,1% 37,9%
NEUMATI 614 5. 699 13.8% 24.6% 9.5% 10,3% 12,4%
SEMIRRIGIA NEUMATIS 778 732 622 -20,1% -15,0% 12,0% 13.5% 11,0%
VELA 4. 421 308 -37,4% -26,8% 7.6% 7.7% 5.5%
Totale 6,490 5,439 5,645 -13.0% 3.8% 100.0% 100.0% 100.0%

Il mercato del noleggio ha registrato 2.003 (+ 7,5%) registrazione per questo uso per l'anno, rispetto a 1.864 tra gennaio e settembre 2022.

Nelle province, tra i più importanti effetti sul mercato nautico, Málaga, con una crescita del + 19,80% delle iscrizioni e Madrid che ha un aumento del + 11%.

Le Isole Canarie mantengono la crescita significativa delle iscrizioni che stanno vivendo durante tutto l'anno, che è stimato al + 82.73% a Gran Canaria e + 60% a Tenerife.

In Catalogna, che mantiene la maggior parte del mercato nautico (19,15%), vale la pena notare la crescita dell'iscrizione a Tarragona (+ 14,5%) e Barcellona (+ 2%).

Le Isole Baleari, la seconda comunità autonoma con il maggior impatto sul mercato nautico (18,12%), è ancora negativa con una diminuzione dell'iscrizione al -1,73%.

Iscrizione di imbarcazioni da diporto in provincia. Ottobre 2023. Fonte: ANEN con dati DGMM

Provincia 2022 2023 % % 22 / Tot. % 23 / Tot.
A CORUÑA 146 151 3.42% 2.68% 2,67%
ALAVA 7 3 - 57.14% 0,13% 0,05%
ALBACETE 9 6 - 33,33% 0,17% 0,1%
ALICANTE 337 330 - 2.08% 6.20% 5.85%
ALMERIA 169 183 8.28% 3.11% 3.2.
ASTURISMO 51 45. -11,76% 0,94% 0.80%
AVILA 0 4 0,00% 0,07%
BADAJOZ 15. 17 13.33% 0.28% 0.30%
BARCELONA 587 599 2.04% 10.79% 10.61%
BURGOS 4 3 -25.00% 0,07% 0,05%
CACRESI 3 1 -66.67% 0,06% 0,02%
CADIZ 240 243 1,25% 4.41% 4.30%
CANTABRIA 79 59 -25.32% 1,45% 1.05%
CASTELLON 54 58 7,41% 0,99% 1.03%
CEUTA 16 18 12,50 % 0.29% 0.32%
CITTA' REALE 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
CORDOBA 25 20 -20.00% 0.46% 0,35%
QUENCA 0 3 0,00% 0,05%
GIRONA 387 338 -12.66% 7.12% 5.99%
GRANADA 105 80 - 23,81% 1.93% 1.42%
GUADALAJARA 3 6 100,00% 0,06% 0,1%
GUIPUZCOA 49 39 -20,41% 0,90% 0,69%
BELVA 144 132 -8,33% 2.65% 2.34%
BESCA 2 4 100,00% 0,04% 0,07%
ISLANDA BALEAR 1,041 1,023 - 1,73% 9,14% 18.12%
JAEN 7 10 42,86% 0,13% 0,18%
RIOJA 12 8 - 33,33% 0.22% 0,14%
IL PALMAS 139 25 82.73% 2,56% 4.50%
LEONARDO 17 8 -52.94% 0.31% 0,14%
LLEIDA 11 10 -9.09% 0.20% 0,18%
LUOGO 12 19 58.33% 0.22% 0.34%
MADRID 364 404 - Articolo 10.99% 6.69% 7.16%
MALAGA 2. 345 19.79% 5.30% 6.11%
MELILLA 22 16 -27.27% 0.40% 0.28%
MURCIA 243 278 14.40% 4,47% 4.92%
NAVARRA 12 14 16.67% 0.22% 0,25%
NORME 6 7 16.67% 0,1% 0,12%
VENDITA 0 3 0,00% 0,05%
PONTEVEDRA 173 136 - 1,39% 3.18% 2.41%
SALAMANA 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
Non lo so. 118 189 6,17% 2.17% 3.35%
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
Non lo so. 109 144 32.11% 2.00% 2,55%
SORIA 1 0 -100,00% 0,02% 0,00%
TARRAGONA 117 134 14,53% 2.15% 2.37%
TERUEL 1 3 200.00% 0,02% 0,05%
TOLEDO 8 8 0,00% 0,15% 0,14%
VALORE 178 167 -6.18% 3,27% 2.96%
VALLADOLID 6 4 - 33,33% 0,1% 0,07%
VIZCAYA Articolo 96 4.35% 1.69% 1,70%
ZAMORA 3 3 0,00% 0,06% 0,05%
ZARAGOZA 22 15. -31,82% 0.40% 0.27%
Totale 5439 56. 3.8% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner