5.453 unità registrate quest'anno in Spagna fino a settembre

5.453 unità registrate quest'anno in Spagna fino a settembre

Nautica Digital Europe

Il mercato nautico ha registrato 5.453 registrazioni di imbarcazioni da diporto tra gennaio e settembre di quest'anno, rispetto a 5.200 nello stesso periodo del 2022 (Foto María Muíña)

Le barche più piccole, le moto d'acqua e la carta nautica stanno ancora crescendo nel periodo in esame, secondo i dati del "Recreation boat market report.

La relazione mostra che il 64 per cento (3.488) dell'iscrizione totale registrata tra gennaio e settembre è per le navi a uso privato e il 36 per cento (1.965) per le navi a noleggio.

Le barche lunghe fino a 6 metri sono il segmento che ha prodotto dati positivi con una crescita del 12,5% in iscrizione tra gennaio e settembre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Le iscrizioni cadono per il resto della lunghezza, con un migliore comportamento delle navi tra i 12 e i 16 metri che rimangono in cifre simili a quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno.

Lunghezza 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
Fino a 6 m 4,386 3.520 3,960 -9,7% 12,5% 70,1% 67,7% 72.6%
6 a 8 m 1,071 1,023 923 - 13,8% -9,8% 17.1% 19.7% 16.9%
8 a 12 m 5. 451 387 -29,5% -14,2% 8,8% 8.7% 7,1%
Da 12 a 16 m 193 143 142 -26,4% - 0,7% 3.1% 2.8% 2,6%
Più di 16 m 59 63 41 -30,5% -34.9% 0,9% 1.2% 0,8%
Totale 6,258 5.200 5,453 -12,9% 4,9% 100.0% 100.0% 100.0%

Per tipo di nave, le moto d'acqua (+ 65%) e le navi pneumatiche pieghevoli (+ 33%) rimangono positive, mentre il resto dei mercati perde la registrazione.

Mercato 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
METODI DELLE ACQUE 1,722 1.120 1,849 7.4% 65,1% 27,5% 21.5% 33,9%
BLOOD A MOTORE 2,763 2,481 2,053 -25,7% -17.3% 44,2% 47,7% 37,6%
NEUMATI 5. 501 666 16.2% 32,9% 9.2% 9.6% 12,2%
SEMIRRIGIA NEUMATIS 737 700 5. -19,7% -15,4% 11,8% 13.5% 10,9%
VELA 463 398 293 -36,7% -26,4% 7.4% 7.7% 5.4%
Totale 6,258 5.200 5,453 -12,9% 4,9% 100.0% 100.0% 100.0%

Il mercato del noleggioha registrato 1,965 (+ 8%) iscrizioni per questo utilizzo per l'anno, rispetto a 1.820 effettuate tra gennaio e settembre 2022.

Per provinciaTra quelli con maggiore impatto sul mercato nautico, il buon comportamento di Malaga, con una crescita del 19,64% delle iscrizioni, anche a Madrid c'è una crescita del 13% delle iscrizioni.

Nelle Isole Canarie c'è una crescita storica dell'iscrizione nell'anno, sia a Gran Canaria (92%) che a Tenerife (60%).

In Catalogna, con la maggior parte del mercato nautico (19,41%), vale la pena notare la crescita dell'iscrizione a Barcellona (4,3%) e Tarragona (15,65%).

Le Isole Baleari, la seconda comunità autonoma con il maggior impatto sul mercato nautico (18%), riduce il calo dell'iscrizione tra gennaio e settembre (-1%).

Iscrizione dell'artigianato ricreativo per provincia - settembre 2023
Fonte: ANEN con dati DGMM

Provincia 2022 2023 % % 22 / Tot. % 23 / Tot.
A CORUÑA 137 142 3.65% 2.63% 2.60%
ALAVA 7 3 - 57.14% 0,13% 0,06%
ALBACETE 9 6 - 33,33% 0,17% 0,1%
ALICANTE 328 319 -2.74% 6.31% 5.85%
ALMERIA 161 179 11.18% 3.10% 3.2.
ASTURISMO 49 42, 42, 42, 42 -14.29% 0,94% 0,77%
AVILA 0 4 0,00% 0,07%
BADAJOZ 15. 17 13.33% 0.29% 0.31%
BARCELONA 563 587 4.26% 10.83% 10.76%
BURGOS 4 3 -25.00% 0,08% 0,06%
CACRESI 2 1 -50,00% 0,04% 0,02%
CADIZ 222 235 5.86% 4.27% 4.31%
CANTABRIA 77 58 -24,68% 1.48% 1.06%
CASTELLON 54 56 3.70% 1.04% 1.03%
CEUTA 16 17 6.25% 0.31% 0.31%
CITTA' REALE 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
CORDOBA 24 18 -25.00% 0.46% 0.33%
QUENCA 0 3 0,00% 0,06%
GIRONA 375 329 -12.27% 7,21% 6.03%
GRANADA 101 79 -21.78% 1.94% 1,45%
GUADALAJARA 3 6 100,00% 0,06% 0,1%
GUIPUZCOA 46. 35 - 23,91% 0.88% 0,6%
BELVA 136 130 -4.41% 2.62% 2.38%
BESCA 1 3 200.00% 0,02% 0,06%
ISLANDA BALEAR Voce principale: 984 - 1,89% 19.29% 18.05%
JAEN 7 9 28.57% 0,13% 0,17%
RIOJA 12 8 - 33,33% 0.23% 0,15%
IL PALMAS 122 235 92.62% 2,35% 4.31%
LEONARDO 16 8 -50,00% 0.31% 0,15%
LLEIDA 10 10 0,00% 0,19% 0,18%
LUOGO 11 18 63.64% 0.2% 0.33%
MADRID 352 397 12.78% 6.77% 7,28%
MALAGA 280 335 19.64% 5.38% 6.14%
MELILLA 21 15. -28.57% 0.40% 0.28%
MURCIA 235 274 16.60% 4.52% 5.02%
NAVARRA 11 13 18.18% 0.2% 0.24%
NORME 6 7 16.67% 0,12% 0,13%
VENDITA 0 3 0,00% 0,06%
PONTEVEDRA 155 128 -17.42% 2.98% 2,35%
SALAMANA 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
Non lo so. 109 175 60.55% 2.10% 3.2.
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
Non lo so. 102 141 38.24% 1.96% 2,59%
SORIA 1 0 -100,00% 0,02% 0,00%
TARRAGONA 115 133 15.65% 2.21% 2.4.4
TERUEL 1 3 200.00% 0,02% 0,06%
TOLEDO 8 8 0,00% 0,15% 0,15%
VALORE 169 160 - 5,33% 3.25% 2.93%
VALLADOLID 6 4 - 33,33% 0,12% 0,07%
VIZCAYA 88 90 2.27% 1.69% 1.65%
ZAMORA 3 3 0,00% 0,06% 0,06%
ZARAGOZA 22 15. -31,82% 0.42% 0.28%
Totale 5. 54. 4,9% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner