Relazione ANEN: 1,891 registrazione di imbarcazioni da diporto fino ad aprile

Relazione ANEN: 1,891 registrazione di imbarcazioni da diporto fino ad aprile

Nautica Digital Europe

Questi sono i dati raccolti nel Recreation Boat Market Report. Enero- aprile 2023, a cura di ANEN dai dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante (Foto Pedro Seoane)

Tra gennaio e aprile di quest'anno, 1.0891 imbarcazioni da diporto sono state registrate in Spagna rispetto a 1.688 nello stesso periodo del 2022. L'inizio della stagione nautica 2023 mostra una crescita del 12% del mercato nautico, basata sulla registrazione di piccole imbarcazioni (fino a 6 metri) e di navi destinate alla carta nautica le cui iscrizioni crescono del 22% nell'anno.

Del numero totale di navi registrate fino all'aprile di quest'anno, 1.222 (65%) sono per uso privato e 669 (35%) sono per le navi per la carta nautica.

Ad eccezione delle navi di piccole dimensioni (fino a 6 metri) con un aumento del 21,7% dell'iscrizione nei primi quattro mesi di quest'anno, i rimanenti segmenti cadono dallo stesso periodo del 2022.

Lunghezza 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
Fino a 6 m 1.355 1.1. 1.359 0.3% 21.7% 68,3% 66,2% 71,9%
6 a 8 m 345 338 335 -2.9% -0,9% 17.4% 20.0% 17.7%
8 a 12 m 190 162 141 -25,8% -13.0% 9.6% 9.6% 7,5%
Da 12 a 16 m 71 51 44 -38,0% -13.7% 3.6% 3.0% 2,3%
Più di 16 m 23 20 12 -47,8% -40,0% 1.2% 1.2% 0,6%
Totale 1.9. 1688 1,891 -4.7% 12,0% 100.0% 100.0% 100.0%

Per tipo di nave
La tendenza è coerente con la lunghezza dei dati, con i vasi pneumatici pieghevoli (50,5%) e le moto d'acqua (43%) che sostengono l'aumento dell'iscrizione. In questo periodo, le navi a motore hanno un comportamento migliore con un aumeto del 4,5% delle iscrizioni.

Mercato 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
METODI DELLE ACQUE 5. 385 616 5.8% 60,0% 29.3% 22,8% 32,6%
BLOOD A MOTORE 864 7. 772 -10,6% -0,1% 43,5% 45,8% 40,8%
NEUMATI 153 141 209 36,6% 48,2% 7.7% 8,4% 11,1%
SEMIRRIGIA NEUMATIS 198 212 170 -14,1% -19,8% 10,0% 12,6% 9.0%
VELA 187 1 124 -33,7% -29,9% 9.4% 10,5% 6,6%
Totale 1.9. 1688 1,891 -4.7% 12,0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nei primi due mesi del 2023, l'Andalusia (21%), seguita dalla Catalogna (19%) e dalle Isole Baleari (17,5%), rimane come Comunità Autonoma con il peso più alto sul mercato nautico.

Nel mercato charter, le Isole Baleari rimangono nella prima posizione con quota del 30%, seguita dalla Catalogna (21%) e dalla Comunità di Valencia (15%).

Provincia 2022 2023 % % 22 / Tot. % 23 / Tot.
A CORUÑA 46. 46. 0,00% 2.73% 2.43%
ALAVA 3 1 -66.67% 0,18% 0,05%
ALBACETE 2 1 -50,00% 0,12% 0,05%
ALICANTE 110 139 26.36% 6.52% 7,35%
ALMERIA 60 60 0,00% 3.55% 3.17%
ASTURISMO 17 13 -23,53% 1.01% 0,69%
AVILA 0 2 0,00% 0,1%
BADAJOZ 4 6 50,00% 0.24% 0.32%
BARCELONA 170 203 19.41% 10.07% 10.74%
BURGOS 0 0 0,00% 0,00%
CACRESI 0 0 0,00% 0,00%
CADIZ 83 81. -2.41% 4.92% 4.28%
CANTABRIA 21 18 -14.29% 1.24 0,95%
CASTELLON 25 21 -16.00% 1.48% 1.11%
CEUTA 3 2 - 33,33% 0,18% 0,1%
CITTA' REALE 1 1 0,00% 0,06% 0,05%
CORDOBA 11 7 -36.36% 0,65% 0,37%
QUENCA 0 2 0,00% 0,1%
GIRONA 91 101 10.99% 5.39% 5.34%
GRANADA 31 25 -19,35% 1,84% 1,32%
GUADALAJARA 1 3 200.00% 0,06% 0,16%
GUIPUZCOA 24 17 - 9,17% 1.42% 0,90%
BELVA 47 53 12.77% 2.78% 2.80%
BESCA 0 1 0,00% 0,05%
ISLANDA BALEAR 319 331 3.76% 18.90% 17.50%
JAEN 2 4 100,00% 0,12% 0.2%
RIOJA 7 4 -42.86% 0.41% 0.2%
IL PALMAS 52 Articolo 76.92% 3.08% 4.87%
LEONARDO 2 6 200.00% 0,12% 0.32%
LLEIDA 4 1 -75.00% 0.24% 0,05%
LUOGO 2 8 300,00% 0,12% 0.42%
MADRID 104 125 20.19% 6.16% 6.61%
MALAGA 113 11. -1,77% 6.69% 5.87%
MELILLA 4 4 0,00% 0.24% 0.2%
MURCIA 65 80 23.08% 3.85% 4.23%
NAVARRA 4 5 25.00% 0.24% 0.26%
NORME 2 1 -50,00% 0,12% 0,05%
VENDITA 0 1 0,00% 0,05%
PONTEVEDRA 59 42, 42, 42, 42 -28.81% 3.50% 2.22%
SALAMANA 2 1 -50,00% 0,12% 0,05%
Non lo so. 36. 57 58.33% 2.13% 3.01%
SEGOVIA 0 0 0,00% 0,00%
Non lo so. 28 55 96.43% 1.66% 2.91%
TARRAGONA 42, 42, 42, 42 53 26.19% 2.49% 2.80%
TERUEL 0 2 0,00% 0,1%
TOLEDO 3 3 0,00% 0,18% 0,16%
VALORE 46. 67 45.65% 2.73% 3,5 %
VALLADOLID 3 1 -66.67% 0,18% 0,05%
VIZCAYA 32 28 -12,50% 1.90% 1.48%
ZAMORA 2 1 -50,00% 0,12% 0,05%
ZARAGOZA 5 5 0,00% 0.30% 0.26%
Totale 1688 1891 12,0% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner