Relazione ANEN 1315 navi ricreative registrate nel primo trimestre

Relazione ANEN 1315 navi ricreative registrate nel primo trimestre

Nautica Digital Europe

Questi sono i dati raccolti nel Recreation Boat Market Report. Enero- marzo 2023, a cura di ANEN dai dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante (Foto Pedro Seoane)

Il mercato nautico registra i dati nel primo trimestre dell'anno, anticipando la stagione nautica, con 1.315 registrazione di imbarcazioni da diporto.

Del numero totale di navi registrate fino a marzo di quest'anno, 850 (65%) sono da navi per uso privato e 465 (35%) sono da navi per lo statuto nautico che continua a crescere in misura maggiore (35%) rispetto al mercato globale.

Questi sono i dati raccolti nel"Relazione sul mercato delle imbarcazioni da diporto. Enero-Mar 2023", a cura di ANEN sulla base dei dati forniti dalla Direzione generale della Marina mercantile.

DATI NATICI NAZIONALI

Per lunghezza
Il segmento delle navi più piccole, fino a 6 metri, è quello che tira fuori dal mercato con un aumento dell'iscrizione (25,6%) nello stesso periodo del 2022. Il resto della lunghezza è giù durante il periodo in esame.

Lunghezza 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
- 6 m 872 772 970 11,2% 25.6% 67,8% 66,1% 73.8%
6-8 m 224 232 210 -6.3% -9,5% 17.4% 19.9% 16.0%
8-12 m 129 118 97 -24,8% -17,8% 10,0% 10,1% 7.4%
12-16 m 44 32 30 -31,8% -6.3% 3.4% 2,7% 2,3%
+ 16 m 17 14 8 -52,9% -42,9% 1.3% 1.2% 0,6%
Totale 1.286 1.168 1.315 2,3% 12,6% 100.0% 100.0% 100.0%

Per tipo di nave
Le navi pneumatiche pieghevoli (+ 50,5%), moto d'acqua (+ 42,9%) e motoscafi (+ 4,5%) sono quelle con risultati positivi, mentre il resto dei mercati perde la registrazione nello stesso periodo del 2022, con il maggior impatto sul mercato delle barche a vela (-39,4%).

Mercato 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
Acqua del motore 379 289 413 9.0% 42,9% 29.5% 24.7% 31,4%
Barche a motore 5. 5. 5. -2.6% 4,5% 42,7% 43,8% 40,7%
Pneumatici P 109 10 161 47,7% 50,5% 8,5% 9.2% 12,2%
Pneumatici 125 128 126 0,8% -1.6% 9.7% 11,0% 9.6%
Barche a vela 124 132 80 - 35,5% -39,4% 9.6% 11,3% 6,1%
Totale 1.286 1.168 1.315 2,3% 12,6% 100.0% 100.0% 100.0%

Iscrizione per provincia

Nei primi due mesi del 2023, l'Andalusia (21%), seguita dalle Isole Baleari (17,87%) e la Catalogna (17,64%) sono le Comunità Autonoma con la quota di mercato più alta. Le seguenti sono la Comunità di Valencia (11.70%) e le Isole Canarie (11%).

Nel mercato charter,Le Isole Baleari continuano a condurre questo mercato con una quota del 30,11%, seguita dalla Catalogna (21.43%) e dalla Comunità di Valencia (12,91%).

Iscrizione di imbarcazioni da diporto in provincia. Gennaio - Marzo 2023
Fonte: ANEN con dati DGMM

Provincia 2022 2023 % % 22 / Tot. % 23 / Tot.
A CORUÑA 41 35 -14.63% 3,5 % 2.66%
ALAVA 2 1 -50,00% 0,17% 0,08%
ALBACETE 2 0 -100,00% 0,17% 0,00%
ALICANTE 88 91 3.41% 7,53% 6,92%
ALMERIA 39 35 -10.26% 3.34% 2.66%
ASTURISMO 14 10 -28.57% 1,20% 0,76%
AVILA 0 2 0,00% 0,15%
BADAJOZ 3 5 66.67% 0.26% 0.38%
BARCELONA 115 143 24.35% 9.85% 10.87%
BURGOS 0 0 0,00% 0,00%
CACRESI 0 0 0,00% 0,00%
CADIZ 53 58 9.43% 4.54% 4.41%
CANTABRIA 12 12 0,00% 1.03% 0,9 %
CASTELLON 23 13 -43.48% 1,97% 0,99%
CEUTA 3 2 - 33,33% 0.26% 0,15%
CITTA' REALE 1 1 0,00% 0,09% 0,08%
CORDOBA 9 6 - 33,33% 0,77% 0.46%
GIRONA 53 53 0,00% 4.54% 4.03%
GRANADA 25 16 -36.00% 2.14 1,22%
GUADALAJARA 1 3 200.00% 0,09% 0.23%
GUIPUZCOA 12 10 - 16,67% 1.03% 0,76%
BELVA 25 39 56.00% 2.14 2.97%
BESCA 0 0 0,00% 0,00%
ISLANDA BALEAR 189 235 24.34% 16.18% 17.87%
JAEN 2 4 100,00% 0,17% 0.30%
RIOJA 7 1 - 85.71% 0,60% 0,08%
IL PALMAS 40 77 92,50% 3.42% 5.86%
LEONARDO 0 3 0,00% 0.23%
LLEIDA 3 1 -66.67% 0.26% 0,08%
LUOGO 1 5 400,00% 0,09% 0.38%
MADRID 74 81. 9.46% 6.34% 6.16%
MALAGA 84 73 -13.10% 7.19% 5.55%
MELILLA 4 2 -50,00% 0.34% 0,15%
MURCIA 51 61 19.61% 4.37% 4.64%
NAVARRA 3 4 33.33% 0.26% 0.30%
NORME 1 1 0,00% 0,09% 0,08%
VENDITA 0 1 0,00% 0,08%
PONTEVEDRA 47 33 -29.79% 4.02% 2,51%
SALAMANA 0 1 0,00% 0,08%
SC TENERIZIA 24 43 79.17% 2.05% 3,27%
SEGOVIA 0 0 0,00% 0,00%
Non lo so. 20 45. 125.00% 1,71% 3.42%
TARRAGONA 30 35 16.67% 2,57% 2.66%
TERUEL 0 1 0,00% 0,08%
TOLEDO 1 3 200.00% 0,09% 0.23%
VALORE 36. 45. 25.00% 3.08% 3.42%
VALLADOLID 1 0 -100,00% 0,09% 0,00%
VIZCAYA 24 22 -8,33% 2.05% 1.67%
ZAMORA 1 1 0,00% 0,09% 0,08%
ZARAGOZA 4 2 -50,00% 0.34% 0,15%
Totale 1168 1315 12,6% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner