Il mercato nautico ha 641 registrazione di imbarcazioni da diporto

Il mercato nautico ha 641 registrazione di imbarcazioni da diporto

Nautica Digital Europe

Questi sono i dati raccolti nel Recreation Boat Market Report. Febbraio 2023, a cura di ANEN dai dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante (Foto Pedro Seoane)

Nei primi due mesi del 2023, il mercato nautico ha registrato 641 registrazione dell'artigianato ricreativo, un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Del numero totale di navi registrate fino a febbraio di quest'anno, il 70% è destinato a navi private e il 30% per le navi destinate al charter nautico che continua a crescere in misura maggiore (27,5%) rispetto al mercato globale, con 190 navi registrate per uso commerciale rispetto al 149 nel gennaio 2022.

DATI NAZIONALI DI MERCATO

Per lunghezza
Il segmento più piccolo delle navi, fino a 6 metri, mostra il maggior aumento dell'iscrizione (20%) nello stesso periodo del 2022. La lunghezza rimanente cade nel periodo in esame o viene mantenuta nelle stesse figure del segmento tra 12 e 16 metri.

Lunghezza 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
- 6 m 387 391 469 21.2% 19.9% 65,2% 65,2% 73.2%
6-8 m 106 126 10 0,9% -15,1% 17.8% 21.0% 16.7%
8-12 m 70 62 47 -32,9% -24,2% 11,8% 10,3% 7.3%
12-16 m 21 14 14 - 33,3% 0.0% 3.5% 2,3% 2.2%
+ 16 m 10 7 4 - 60,0% -42,9% 1.7% 1.2% 0,6%
Totale 594 600 6. 7.9% 6,8% 100.0% 100.0% 100.0%


Per tipo di nave
Motonautiche e navi pneumatiche pieghevoli sono quelle con risultati positivi (52,6% e 26%, rispettivamente), mentre il resto dei mercati perde la registrazione nello stesso periodo del 2022, le barche a vela sono le più colpite con una caduta del -40%.

Mercato 2021 2022 2023 % % % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
CAPITOLO 141 135 206 46,1% 52,6% 23,7% 22,5% 32,1%
MOTORE BARCOS 266 270 25 -4.5% -5.9% 44,8% 45,0% 39,6%
Neum. LEGISLAZIONI 51 69 87 70.6% 26.1% 8,6% 11,5% 13.6%
Neum. SEMIRRIGIDAS 67 64 57 -14,9% -10,9% 11,3% 10,7% 8,9%
VELA 69 62 37 - 46,4% -40,3% 11,6% 10,3% 5.8%
Totale 594 600 6. 7.9% 6,8% 100.0% 100.0% 100.0%

Iscrizione per provincia

Nei primi due mesi del 2023, l'Andalusia (22.78%), seguita dalla Catalogna (16,38%) e dalle Isole Baleari (13,88%), sono le Comunità Autonome con la quota di mercato più alta. Le seguenti sono la Comunità di Valencia (11.70%) e le Isole Canarie (11%).

Nel mercato charter,Le Isole Baleari conducono questo mercato nei primi due mesi del 2023 (24,74%), seguiti dalle Isole Canarie (20,52%) e dalla Catalogna (18%) e dalla Comunità di Valencia (13,70%).

Iscrizione di imbarcazioni da diporto per provincia - febbraio 2023
Fonte: ANEN con dati DGMM

Provincia 2022 2023 % % 22 / Tot. % 23 / Tot.
A CORUÑA 25 18 -28.00% 4.17% 2.81%
ALAVA 2 1 -50,00% 0.33% 0,16%
ALBACETE 2 0 -100,00% 0.33% 0,00%
ALICANTE 53 44 -16.98% 8.83% 6.86%
ALMERIA 26. 23 -11,54% 4.33% 3.59%
ASTURISMO 5 5 0,00% 0,83% 0,78%
AVILA 0 1 0,00% 0,16%
BADAJOZ 0 3 0,00% 0,47%
BARCELONA 63 77 22.22% 10,50 % 12.01%
BURGOS 0 0 0,00% 0,00%
CACRESI 0 0 0,00% 0,00%
CADIZ 18 37 105.56% 3.00% 5,77%
CANTABRIA 6 7 16.67% 1.00% 1.09%
CASTELLON 14 5 -64.29% 2.33% 0,78%
CEUTA 1 1 0,00% 0,17% 0,16%
CITTA' REALE 1 0 -100,00% 0,17% 0,00%
CORDOBA 2 3 50,00% 0.33% 0,47%
GIRONA 18 17 -5.56% 3.00% 2.65%
GRANADA 10 5 -50,00% 1.67% 0,78%
GUADALAJARA 0 2 0,00% 0.31%
GUIPUZCOA 8 7 -12,50% 1.33% 1.09%
BELVA 13 18 38.46% 2.17% 2.81%
I. BALEARES 78 89 14.10% 13.00% 13.88%
JAEN 2 2 0,00% 0.33% 0.31%
RIOJA 5 0 -100,00% 0,83% 0,00%
IL PALMAS 24 43 79.17% 4.00% 6.71%
LEONARDO 0 1 0,00% 0,16%
LLEIDA 3 1 -66.67% 0,50% 0,16%
LUOGO 0 2 0,00% 0.31%
MADRID 41 36. -12.20% 6.83% 5.62%
MALAGA 42, 42, 42, 42 25 -40.48% 7.00% 3.90%
MELILLA 0 1 0,00% 0,16%
MURCIA 25 35 40,00% 4.17% 5.46%
NAVARRA 0 3 0,00% 0,47%
NORME 1 1 0,00% 0,17% 0,16%
PONTEVEDRA 30 16 - 46,67% 5,00% 2,50%
S.C.TENERIFE 19 28 47.37% 3.17% 4.37%
SEGOVIA 0 0 0,00% 0,00%
Non lo so. 11 33 200.00% 1,83% 5.15%
TARRAGONA 17 10 -41.18% 2.83% 1.56%
TERUEL 0 1 0,00% 0,16%
TOLEDO 0 2 0,00% 0.31%
VALORE 21 26. 23.81% 3.50% 4.06%
VALLADOLID 0 0 0,00% 0,00%
VIZCAYA 10 10 0,00% 1.67% 1.56%
ZAMORA 1 1 0,00% 0,17% 0,16%
ZARAGOZA 3 1 -66.67% 0,50% 0,16%
Totale 600 6. 6,8% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner