Brutti tempi per le iscrizioni a goccia lirica 17 punti a settembre

Brutti tempi per le iscrizioni a goccia lirica 17 punti a settembre

Nautica Digital Europe

Questi sono i dati raccolti nella Energy-September, 2022, pubblicati da ANEN dai dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante (Foto Pedro Seoane)

Fino a settembre sono state registrate 5200 imbarcazioni da diporto in Spagna, il 17 per cento in meno di quelle registrate nello stesso periodo del 2021... in cui è stato aumentato il numero di barche sportive registrate... e sembra che le difficoltà di origine, in quali sono le forniture... siano causate dal ritardo nelle consegne in alcuni segmenti di navi e moto nautiche e dalla stabilizzazione del mercato nautico che, a seguito dell'aumento della linea di rialzo pannautico 2019

DATI NATICI DI MERCATO

Per lunghezza
Nel periodo in esame, le navi oltre 16 metri aumentano la loro registrazione del 6,8%, mentre il resto della lunghezza cade, le navi tra 12 e 16 metri sono le più colpite (-26%).

Lunghezza 2020 2021 2022 % % % 20 / Tot. % 21 / Tot. % 22 / Tot.
Fino a 6 m 3,419 4,386 3.520 3.0% -19,7% 71,4% 70,1% 67,7%
6 a 8 m 861 1,071 1,023 18,8% -4.5% 18,0% 17.1% 19.7%
8 a 12 m 351 5. 451 28,5% -17,9% 7.3% 8,8% 8.7%
Da 12 a 16 m 116 193 143 23,3% -25,9% 2.4% 3.1% 2.8%
Più di 16 m 39 59 63 61,5% 6,8% 0,8% 0,9% 1.2%
Totale 4,786 6,258 5.200 8.7% - 16,9% 100.0% 100.0% 100.0%


Per tipo di nave,
Le moto d'acqua hanno la più grande caduta (-35%), seguita da barche a vela (-14%), navi pneumatiche pieghevoli (-12%), imbarcazioni a motore (-10%) e navi pneumatiche semi-valutate (-5%).

Mercato 2020 2021 2022 % % % 20 / Tot. % 21 / Tot. % 22 / Tot.
METODI DELLE ACQUE 1.510 1,722 1.120 -25,8% -35,0% 31,6% 27,5% 21.5%
BLOOD A MOTORE 1.9. 2,763 2,481 30.5% -10,2% 39,7% 44,2% 47,7%
NEUMATI 534 5. 501 -6.2% -12,6% 11,2% 9.2% 9.6%
SEMIRRIGIA NEUMATIS 5. 737 700 29.6% -5,0% 11,3% 11,8% 13.5%
VELA 301 463 398 32,2% -14,0% 6,3% 7.4% 7.7%
Totale 4,786 6,258 5.200 8.7% - 16,9% 100.0% 100.0% 100.0%


Il mercato del noleggio
, che rappresenta il 35% del mercato nautico, ha 1,820 registrazione di navi per uso commerciale (carta nautica) nel periodo enero-settembre di quest'anno, con una diminuzione del -1,8%, che migliora i dati registrati nel periodo enero-agosto (-3%) e che è causato dalla caduta di registrazione di moto d'acqua in questo mercato (-25%).

I rimanenti segmenti delle navi destinate alla carta nautica aumentano la loro registrazione durante il periodo in esame.

Iscrizione per provincia
Nell'anno, la Catalogna e le Isole Baleari si trovano come Comunità Autonoma con la più alta attività nautica, con quote di mercato rispettivamente del 20,5% e del 19,3%.

Nel calcolo delle registrazioni, ad eccezione di alcune zone costiere del nord come Guipúzcoa e Cantabria dove l'iscrizione aumenta di circa il 10%, il resto delle province scende dallo stesso periodo del 2021, in linea con la situazione sul mercato nautico.

Nel mercato charter,Le Isole Baleari continuano a condurre questo mercato (32%) e a registrare la più alta crescita della registrazione charter (28,5%) nei territori costieri. Essi presentano anche dati sulla crescita di Cadiz, Las Palmas, Tarragona, Cantabria, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, A Coruña e Pontevedra iscrizione.

Provincia 2021 2022 % % 21 / Tot. % 22 / Tot.
A CORUÑA 145 137 -5.52% 2.32% 2.63%
ALAVA 3 7 133.33% 0,05% 0,13%
ALBACETE 7 9 28.57% 0,1% 0,17%
ALICANTE 476 328 -31.09% 7,61% 6.31%
ALMERIA 221 161 - 17,15% 3.53% 3.10%
ASTURISMO 77 49 -36.36% 1.23% 0,94%
AVILA 1 0 -100,00% 0,02% 0,00%
BADAJOZ 15. 15. 0,00% 0.24% 0.29%
BARCELONA 658 563 -14.44% 10.51% 10.83%
BURGOS 3 4 33.33% 0,05% 0,08%
CACRESI 2 2 0,00% 0,03% 0,04%
CADIZ 2. 222 -16.85% 4.27% 4.27%
CANTABRIA 70 77 10.00% 1.12% 1.48%
CASTELLON 84 54 -35.71% 1.34 1.04%
CEUTA 38 16 -57.89% 0,6% 0.31%
CITTA' REALE 8 2 -75.00% 0,13% 0,04%
CORDOBA 35 24 -31.43% 0,56% 0.46%
QUENCA 1 0 -100,00% 0,02% 0,00%
GIRONA 377 375 -0.53% 6.02% 7,21%
GRANADA 119 101 -15.13% 1.90% 1.94%
GUADALAJARA 6 3 -50,00% 0,10% 0,06%
GUIPUZCOA 41 46. 12.20% 0,6% 0.88%
BELVA 236 136 -42.37% 3.77% 2.62%
BESCA 2 1 -50,00% 0,03% 0,02%
ISLANDA BALEAR 1,063 Voce principale: -5.64% 16.99% 19.29%
JAEN 4 7 75.00% 0,06% 0,13%
RIOJA 9 12 33.33% 0,14% 0.23%
IL PALMAS 135 122 -9.63% 2.16% 2,35%
LEONARDO 6 16 166.67% 0,10% 0.31%
LLEIDA 13 10 -23,08% 0.2% 0,19%
LUOGO 25 11 -56.00% 0.40% 0.2%
MADRID 397 352 -11.34% 6.34% 6.77%
MALAGA 329 280 -14.89% 5.26% 5.38%
MELILLA 32 21 -34.38% 0,5% 0.40%
MURCIA 2. 235 -12.64% 4.30% 4.52%
NAVARRA 9 11 22.22% 0,14% 0.2%
NORME 5 6 20.00% 0,08% 0,12%
VENDITA 1 0 -100,00% 0,02% 0,00%
PONTEVEDRA 183 155 -15.30% 2.92% 2.98%
SALAMANA 5 2 -60,00% 0,08% 0,04%
Non lo so. 159 109 -31.45% 2,54% 2.10%
SEGOVIA 2 1 -50,00% 0,03% 0,02%
Non lo so. 139 102 -26.62% 2.22% 1.96%
SORIA 2 1 -50,00% 0,03% 0,02%
TARRAGONA 125 115 -8.00% 2.00% 2.21%
TERUEL 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TOLEDO 9 8 -11% 0,14% 0,15%
VALORE 284 169 -40.49% 4.54% 3.25%
VALLADOLID 3 6 100,00% 0,05% 0,12%
VIZCAYA 132 88 - 33,33% 2.11% 1.69%
ZAMORA 2 3 50,00% 0,03% 0,06%
ZARAGOZA 23 22 -4.35% 0,37% 0.42%
Totale 62 5. - 16,9% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner