
Go Fit Hondarribi vince la quarta edizione della Zarauzko Ikurriña consecutivamente
Go Fit Hondarribi vince la quarta edizione della Zarauzko Ikurriña consecutivamente

Per quanto riguarda la classificazione del miglior modello CaixaBank, è il seguente: Arkaitz Díaz (Donostiarra Amenabar) 18 punti; 2 - Gorka Aranberri (Santurtzi T. e G. Aguado) 16 punti; 3- Óscar Hermo (CR Cabo da Cruz) 11 punti
Go Fit Hondarribia ha vinto una nuova bandiera nella stagione dopo aver collezionato due vittorie nella doppia giornata giocata questo fine settimana nelle acque di Zarautz. Mikel Orbajanos vince al Zarauzko XLIV. Spot con quattro secondi di vantaggio su Santurtzi Transportes e Aguado Grues. Così, l'Ama Guadalupekoa (144 punti) riesce a tagliare un nuovo punto alla Solera (151 punti) nel generale della EuskoLabel Liga e ci sono già sette i molti tra entrambe le navi.
Nella lotta per il terzo posto del generale, Donostiarra Amenabar (125 punti) rafforza il terzo posto grazie ai 10 punti ottenuti oggi, mentre Zierbena Bahia de Bizkaia (122 m) rimane al quarto posto, mentre Orio Orialki è vicino (120 m). Sabato prossimo, vicino a Orio sarà formando il secondo Urdaibai Avia, Ondarroa Cikautxo e Cabo da Cruz, e nel primo manga sarà Ares, Lekittarra Elecnor, Tiran Pereira e Zarautz Gesalaga Okelan, che oggi è riuscito a tagliare alcuni punti molto preziosi per cercare di evitare l'ultimo post della classificazione.
La bandiera di questo fine settimana è la seguente:
1 | GO FIT HONDARRIBIA | 19: 34.80 | 100% | 12 | ||
2 | TRASPORTO SANTURTZI E GRUPPI AGUATI | 19: 38.02 | 00: 03.22 | 100.27% | 11 | |
3 | Non lo so. | 19: 43.84 | 00: 09.04 | 10,76% | 10 | |
4 | BIZKAIA BAHIA ZIERBENA | 19: 44.46 | 00: 09.66 | 100.82% | 9 | |
5 | ORIO ORIALKI | 19: 45.60 | 00: 10.80 | 100.91% | 8 | |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 20: 00,54 | 00: 25.74 | 102.19% | 7 | |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | 20: 09.80 | 00: 35.00 | 102.97% | 6 | |
8 | ONDARROA CIKAUTXO | 20: 13.16 | 00: 38.36 | 103.26% | 5 | |
9 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 20: 18.62 | 00: 43.82 | 10,73% | 4 | |
10 | CR CABO DA CRUZ | 20: 21.52 | 00: 46.72 | 103.97% | 3 | |
11 | SD TIRAN PEREIRA | 20: 34.42 | 00: 59.62 | 105.07% | 2 | |
E' il generale.
1 | TRASPORTO SANTURTZI E GRUPPI AGUATI | 151 |
---|---|---|
2 | GO FIT HONDARRIBIA | 144 |
3 | Non lo so. | 125 |
4 | BIZKAIA BAHIA ZIERBENA | 122 |
5 | ORIO ORIALKI | 120 |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 10 |
7 | ONDARROA CIKAUTXO | 78 |
8 | CR CABO DA CRUZ | 72 |
9 | ARES RUOLO CLUB | 65 |
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 59 |
11 | SD TIRAN PEREIRA | 43 |
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 36. |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu