Iscrizioni delle navi di ricreazione superano i dati 2019 di 12 punti

Iscrizioni delle navi di ricreazione superano i dati 2019 di 12 punti

Nautica Digital Europe Sport In evidenza Marina Militare

Questi sono i dati raccolti nel Rapporto Mercato Energia-Luglio 2021, a cura di ANEN dai dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante (Foto Pedro Seoane)

Il mercato nautico continua ad avere dati superiori a quelli raggiunti nel 2019. Nel periodo UE-luglio di quest'anno sono state registrate in Spagna 5.177 imbarcazioni da diporto, rispetto ai 4.621 dello stesso periodo del 2019, con un aumento del 12%. Se ci riferiamo allo stesso periodo dello scorso anno, con una forte caduta nel mercato nautico nel mezzo della pandemia, la crescita di quest'anno è quasi il 36%.

Tuttavia, alcuni mercati - come quello delle moto nautiche e di alcuni segmenti delle barche a motore - sono colpiti dalla mancanza di scorte, a livello internazionale, che causa ritardi nella consegna di imbarcazioni da diporto, una situazione che è di preoccupazione per le aziende, che sono fiduciosi che, con il ristabilimento della mobilità e il normale funzionamento della catena logistica, l'anno finanziario 2021 si concluderà in positivo e che questa crescita del settore nautico 2022.

DATI NATICI NAZIONALI

Per lunghezza,crescere tutti i segmenti nell'anno accumulato. Le navi più piccole, lunghe fino a 8 metri, rimangono le più esigenti con una quota dell'87% del mercato nautico nazionale.

Il segmento tra 8 e 12 metri di lunghezza è 9,8% e il segmento tra 12 e 16 metri è del 3,2% di quota. Le navi più grandi, più di 16 metri (contano l'1% del mercato nautico), hanno registrato 50 unità nel periodo in esame e hanno una crescita dell'11,1% con un rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della crisi del COVID '19.

Lunghezza 2019 2020 2021 % % % 19 / Tot. % 20 / Tot. % 21 / Tot.
Fino a 6 m 3.2. 2,706 3.580 11,8% 32,3% 69,3% 71,0% 69,2%
6 a 8 m 867 700 923 6,5% 31,9% 18,8% 18,4% 17.8%
8 a 12 m 369 280 460 24.7% 64.3% 8,0% 7.3% 8,9%
Da 12 a 16 m 139 95 164 18,0% 72.6% 3.0% 2,5% 3.2%
Più di 16 m 45. 30 50. 11,1% 66,7% 1.0% 0,8% 1.0%
Totale 4,621 3,811 5.177 12,0% 35,8% 100.0% 100.0% 100.0%

Per tipo di barca.Tutti i mercati superano i dati 2019. Rispetto al 2020, le navi a motore continuano a crescere (+ 59%) e portano il mercato nautico, con una quota del 45,8%. Le moto d'acqua sono il prossimo mercato con la domanda più alta (26%) ma con la crescita più contenuto (2,4%) a causa della mancanza di stock.

La registrazione delle barche a vela, nell'anno accumulato, sono quelle che sono cresciute al massimo (+ 63%), un segmento che rappresenta l'8% del mercato nautico.

La registrazione di pneumatici semirigidi, con una quota di mercato dell'11,7%, è anche in crescita, e la pneumatica pieghevole con il 21,8% in più di registrazione, rappresentano l'8,5% del mercato.

Mercato 2019 2020 2021 % % % 19 / Tot. % 20 / Tot. % 21 / Tot.
METODI DI ACQUA 13. 1.314 1.3.46 3.3% 2.4% 28,2% 34,5% 26.0%
BLOOD A MOTORE 1,971 1.4.91 2.3. 20.3% 59.0% 42,7% 39,1% 45,8%
NEUMATI 440 363 4. 0,5% 21.8% 9.5% 9.5% 8,5%
SEMIRRIGIA NEUMATIS 604 3, del regolamento (CEE) n. 605 0,2% 54,7% 13.1% 10,3% 11,7%
VELA 303 252 413 36,3% 63,9% 6,6% 6,6% 8,0%
Totale 4,621 3,811 5.177 12,0% 35,8% 100.0% 100.0% 100.0%

Noleggio di mercato.Fino alla fine di luglio di quest'anno, 1.618 navi sono state registrate in Spagna per il noleggio, che è il 31% della registrazione totale di imbarcazioni da diporto. Per quanto riguarda l'anno, la registrazione delle navi per il noleggio nautico è cresciuta del 22,6% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 78,8% con un ripecto dello scorso anno.

Barche a ricreazione per provincia - luglio 2021
Fonte: ANEN con dati della Direzione generale della Marina mercantile

Provincia 2020 2021 % % 20 / Tot. % 21 / Tot.
A CORUÑA 79 119. 50.63% 2.07% 2.30%
ALAVA 2 2 0,00% 0,05% 0,04%
ALBACETE 6 6 0,00% 0,16% 0,12%
ALICANTE 262 404 - Articolo 54.20% 6.87% 7.80%
ALMERIA 121 184 52.07% 3.18% 3,55%
ASTURISMO 36. 59 63.89% 0,94% 1.14
AVILA 2 0 -100,00% 0,05% 0,00%
BADAJOZ 19 12 -36.84% 0,50% 0.23%
BARCELONA 347 558 60.81% 9,11% 10.78%
BURGOS 0 3 0,00% 0,06%
CACRESI 3 2 - 33,33% 0,08% 0,04%
CADIZ 155 221 42,58% 4.07% 4.27%
CANTABRIA 65 63 -3.08% 1,71% 1,22%
CASTELLON 41 68 65.85% 1.08% 1.31%
CEUTA 19 32 68.42% 0,50% 0,62%
CITTA' REALE 3 8 166.67% 0,08% 0,15%
CORDOBA 25 23 -8.00% 0,6% 0.44%
QUENCA 0 1 0,00% 0,02%
GIRONA 169 314 85.80% 4,43% 6.07%
GRANADA 77 94 22.08% 2.02% 1,82%
GUADALAJARA 10 5 -50,00% 0.26% 0,10%
GUIPUZCOA 26. 29 11,54% 0.68% 0,56%
BELVA 139 193 38.85% 3.65% 3.73%
BESCA 1 1 0,00% 0,03% 0,02%
ISLANDA BALEAR 736 902 22,55% 19.31% 17.42%
JAEN 9 3 - 66,67% 0.24% 0,06%
RIOJA 5 8 60,00% 0,13% 0,15%
IL PALMAS 76 98 28.95% 1.99% 1,89%
LEONARDO 4 4 0,00% 0,10% 0,08%
LLEIDA 3 11 266.67% 0,08% 0.2%
LUOGO 8 19 137.50% 0.2% 0,37%
MADRID 245 330 34.69% 6.43% 6.37%
MALAGA 231 276 19.48% 6.06% 5.33%
MELILLA 17 20 17.65% 0,4 % 0.39%
MURCIA 192 231 20.31% 5.04% 4,46%
NAVARRA 5 8 60,00% 0,13% 0,15%
NORME 5 4 -20.00% 0,13% 0,08%
VENDITA 2 1 -50,00% 0,05% 0,02%
PONTEVEDRA 156 131 -16.03% 4.09% 2,53%
SALAMANA 1 5 400,00% 0,03% 0,10%
Non lo so. 110 129 17.27% 2.89% 2.49%
SEGOVIA 2 2 0,00% 0,05% 0,04%
Non lo so. 96 113 17.71% 2,52% 2.18%
SORIA 0 1 0,00% 0,02%
TARRAGONA 69 102 47,83% 1,81% 1,97%
TERUEL 1 0 -100,00% 0,03% 0,00%
TOLEDO 3 6 100,00% 0,08% 0,12%
VALORE 148 238 60.81% 3.88% 4.60%
VALLADOLID 7 3 -57.14% 0,18% 0,06%
VIZCAYA 64 11. 73.44% 1.68% 2.14
ZAMORA 0 2 0,00% 0,04%
ZARAGOZA 9 18 100,00% 0.24% 0,35%
Totale 3811 51. 35,8% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner