La domanda di imbarcazioni da diporto continua ad aumentare nella prossima estate

La domanda di imbarcazioni da diporto continua ad aumentare nella prossima estate

Nautica Digital Europe Sport In evidenza Marina Militare

Questi sono i dati raccolti nel -Recreation boat market report. Enero- maggio 2021-, a cura di Anen dai dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante (Foto Pedro Seoane)

Tra gennaio e maggio sono state registrate 2.857 imbarcazioni da diporto in Spagna rispetto a 1.400 registrate nello stesso periodo nel 2020 e 2.466 nel 2019.

La vicinanza dell'estate e la sicurezza fornita dalla navigazione ricreativa poiché siamo in una situazione pandemica, colloca la vendita e il noleggio di navi ricreative in figure sopra quelle raggiunte prima della crisi pandemica.

Nel periodo in esame, la crescita dell'iscrizione è del 104% rispetto allo stesso periodo del 2020, quando il mercato nautico è sceso del 43% a causa dell'impatto della pandemica. Per lo stesso periodo nel 2019, l'iscrizione è aumentata del 15,86% quest'anno.

Il numero totale di registrazioni registrate tra gennaio e maggio, il 70% è destinato a navi per uso privato, mentre il 30% è destinato a navi per lo statuto nautico.

DATI NATICI NAZIONALI

Per lunghezzaTutti i segmenti dell'anno si sono accumulati aumentano in modo significativo. Le barche più piccole, lunghe fino a 8 metri, crescono in media del 102% e rimangono le più esigenti con una quota dell'85,5% del mercato nautico.

Tra 8 e 12 metri di lunghezza, la registrazione delle navi cresce del 98,6%. Nel segmento tra i 12 e i 16 metri, le iscrizioni crescono del 112% e le navi oltre i 16 metri raggiungono una crescita del 158,3% (si noti che questi due segmenti rappresentano rispettivamente il 3,7% e l'1,1% del mercato nautico).

Lunghezza 2019 2020 2021 % % % 19 / Tot. % 20 / Tot. % 21 / Tot.
Fino a 6 m 1658 933 1,914 15.4% 105,1% 67,2% 66,6% 67,0%
6 a 8 m 476 265 528 10,9% 99,2% 19.3% 18,9% 18,5%
8 a 12 m 224 140 278 24.1% 98,6% 9.1% 10,0% 9.7%
Da 12 a 16 m 83 50. 106 27.7% 112,0% 3.4% 3.6% 3.7%
Più di 16 m 25 12 31 24.0% 158.3% 1.0% 0,9% 1.1%
Totale 2,466 1400 2,857 15.9% 104,1% 100.0% 100.0% 100.0%

Per tipo di barca.Le navi a motore, con un aumento della registrazione del 123%, conducono il mercato e le navi più esigenti (46,7% quota). Seguono i pneumatici semirigidi che aumentano l'iscrizione del 119% e le barche a vela che crescono del 110%. Di seguito sono le navi pneumatiche pieghevoli (+ 93%) e le moto d'acqua (+ 73%).

Mercato 2019 2020 2021 % % % 19 / Tot. % 20 / Tot. % 21 / Tot.
METODI DI ACQUA 606 418 723 19.3% 73.0% 24.6% 29.9% 25.3%
BLOOD A MOTORE 1.122 598 1.334 18,9% 123.1% 45,5% 42,7% 46,7%
NEUMATI 217 112 216 -0,5% 92,9% 8,8% 8,0% 7.6%
SEMIRRIGIA NEUMATIS 339 141 309 -8,8% 119,1% 13.7% 10,1% 10,8%
VELA 182 131 275 51.1% 109,9% 7.4% 9.4% 9.6%
Totale 2,466 1400 2,857 15.9% 104,1% 100.0% 100.0% 100.0%

Barche a ricreazione per provincia - Enero- maggio 2021

Fonte: ANEN con dati della Direzione generale della Marina mercantile

Provincia 2020 2021 % % 20 / Tot. % 21 / Tot.
A CORUÑA 30 59 96.67% 2.14 2.07%
ALAVA 1 1 0,00% 0,07% 0,04%
ALBACETE 1 3 200.00% 0,07% 0,1%
ALICANTE 69 239 246.38% 4.93% 8.37%
ALMERIA 43 Articolo 100,00% 3.07% 3.01%
ASTURISMO 6 17 183.33% 0.43% 0,60%
AVILA 2 0 -100,00% 0,14% 0,00%
BADAJOZ 11 7 -36.36% 0,79% 0,25%
BARCELONA 130 305 134.62% 9.29% 10.68%
BURGOS 0 1 0,00% 0,04%
CACRESI 1 1 0,00% 0,07% 0,04%
CADIZ 58 137 136.21% 4.14% 4.80%
CANTABRIA 23 30 30.43% 1.64% 1.05%
CASTELLON 19 43 126.32% 1,36% 1.51%
CEUTA 4 19 375.00% 0.29% 0,6%
CITTA' REALE 2 5 150,00% 0,14% 0,18%
CORDOBA 11 13 18.18% 0,79% 0,4 %
QUENCA 0 0 0,00% 0,00%
GIRONA 58 146 151,72% 4.14% 5.11%
GRANADA 22 38 72.73% 1.57% 1.33%
GUADALAJARA 7 1 - 85.71% 0,50% 0,04%
GUIPUZCOA 9 13 44.44% 0,6% 0,4 %
BELVA 55 119. 116,36% 3.93% 4.17%
BESCA 0 1 0,00% 0,04%
ISLANDA BALEAR 281 5. 80.43% 20.07% 17.75%
JAEN 2 1 -50,00% 0,14% 0,04%
RIOJA 2 1 -50,00% 0,14% 0,04%
IL PALMAS 36. 59 63.89% 2,57% 2.07%
LEONARDO 2 1 -50,00% 0,14% 0,04%
LLEIDA 2 4 100,00% 0,14% 0,14%
LUOGO 4 10 150,00% 0.29% 0,35%
MADRID 83 168 102.41% 5.93% 5.88%
MALAGA 98 164 6,35% 7.00% 5,74%
MELILLA 8 15. 8,50% 0,5% 0,5%
MURCIA 75 117 56.00% 5.36% 4.10%
NAVARRA 2 4 100,00% 0,14% 0,14%
NORME 2 2 0,00% 0,14% 0,07%
PONTEVEDRA 53 79 49.06% 3.79% 2.77%
SALAMANA 1 1 0,00% 0,07% 0,04%
Non lo so. 37 96 159.46% 2.64% 3.36%
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,07% 0,04%
Non lo so. 31 56 80.65% 2.21% 1.96%
SORIA 0 0 0,00% 0,00%
TARRAGONA 27 59 118.52% 1.93% 2.07%
TERUEL 0 0 0,00% 0,00%
TOLEDO 0 1 0,00% 0,04%
VALORE 57. 152 166.67% 4.07% 5.32%
VALLADOLID 5 2 -60,00% 0.36% 0,07%
VIZCAYA 25 64 156,00 % 1,79% 2.24%
ZAMORA 0 2 0,00% 0,07%
ZARAGOZA 4 7 75.00% 0.29% 0,25%
Totale 1400 2857 104,1% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner