
Il mercato nautico ha una caduta di oltre 12 punti nell'anno accumulato
Il mercato nautico ha una caduta di oltre 12 punti nell'anno accumulato

Le iscrizioni per uso di noleggio crescono del 42,3% a novembre, a seguito delle cadute dei mesi precedenti (Foto Pedro Seoane)
La registrazione di imbarcazioni da diporto in Spagna mantiene la moderata caduta del -12% per quanto riguarda quest'anno 2020. In totale, 5.202 imbarcazioni da diporto sono state registrate in Spagna tra gennaio e novembre, rispetto a 5.929 nello stesso periodo dello scorso anno.
Il mercato charter sta migliorando nel mese di novembre, con 42,3% di crescita della registrazione per questo uso. Nel cumulativo dell'anno (energia-novembre), il calo dell'iscrizione commerciale rimane in media del -26%, con un leggero miglioramento rispetto al -27% del periodo precedente (energia-ottobre). Per quanto riguarda l'anno, 142 imbarcazioni da diporto sono state registrate per noleggio (22% del mercato nautico totale) rispetto a 1.541 nello stesso periodo del 2019.
Questi sono i dati raccolti nella Relazione sul mercato dell'artigianato ricreativo per il periodo enero-novembre 2020, curati da ANEN sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante.
Di conseguenza, tutti i segmenti perdono iscrizioni nel cumulativo 2020 (energia-novembre), che è inferiore in navi fino a 8 metri (-12%) e che è significativamente migliorato nel periodo (energia-ottobre). Questo segmento rappresenta l'89% del mercato nautico in Spagna.
Lunghezza | 2018 | 2019 | 2020 | % | % | % 18 / Tot. | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. |
Fino a 6 m | 3,762 | 4,153 | 3,697 | -1.7% | -11,0% | 69,6% | 70,0% | 71,1% |
6 a 8 m | 1,060 | 1,059 | 921 | - 13,1% | -13.0% | 19.6% | 17.9% | 17.7% |
8 a 12 m | 338 | 476 | 398 | 17.8% | - 16,4% | 6,3% | 8,0% | 7.7% |
Da 12 a 16 m | 178 | 181 | 136 | - 23,6% | -24,9% | 3.3% | 3.1% | 2,6% |
Più di 16 m | 65 | 60 | 50. | - 23,1% | - 16,7% | 1.2% | 1.0% | 1.0% |
Totale | 5,403 | 5,929 | 5.202 | -3.7% | -12.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Per tipo di barca, moto d'acqua (-0,3%), barche a vela (-4,1%) e pneumatiche pieghevoli (-6,5%) sono mantenute con calo di iscrizione inferiore nel cumulativo dell'anno.
Mercato | 2018 | 2019 | 2020 | % | % | % 18 / Tot. | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. | |
METODI DI ACQUA | 1.3.73 | 15. | 1.549 | 12,8% | -0,3% | 25.4% | 26,2% | 29.8% | |
BLOOD A MOTORE | 2.3. | 2,556 | 2,086 | -10,2% | -18,4% | 43,0% | 43,1% | 40,1% | |
NEUMATI | 5. | 635 | 594 | 7,2% | -6.5% | 10,3% | 10,7% | 11,4% | |
SEMIRRIGIA NEUMATIS | 864 | 798 | 602 | -30,3% | -24,6% | 16.0% | 13.5% | 11,6% | |
VELA | 289 | 387 | 371 | 28,4% | -4.1% | 5.3% | 6,5% | 7,1% | |
Totale | 5,403 | 5,929 | 5.202 | -3.7% | -12.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu