ANEN Rapporto di iscrizione in agosto: aumento della registrazione per il noleggio

ANEN Rapporto di iscrizione in agosto: aumento della registrazione per il noleggio

Nautica Digital Europe Sport In evidenza Marina Militare
El charter náutico, demuestra a las claras que tiene músculo a pesar de la pandemia (Foto Pedro Seoane)

La carta nautica, mostra al chiaro che ha il muscolo nonostante la pandemica (Foto Pedro Seoane)

La registrazione di imbarcazioni da diporto in Spagna rallenta la loro caduta nell'anno accumulato, con -15% in meno record tra gennaio e agosto, rispetto alla caduta del -28,7% nella prima metà dell'anno. Da gennaio ad agosto 2020, 4.463 barche ricreative sono state registrate in Spagna rispetto a 5.232 nello stesso periodo dello scorso anno.

Il noleggio di barche migliora anche con un aumento della registrazione di barche per uso di affitto in agosto del 5.74%. Nell'anno cumulativo, la registrazione sul mercato del noleggio è diminuita del -28%, rispetto allo stesso periodo del 2019, a seguito del paron subito all'inizio della stagione e fino all'inizio della "nuova normalità".

Questi sono i dati raccolti nella Relazione sul mercato dell'artigianato ricreativo per il periodo enero-agosto 2020, curati da ANEN sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale della Marina Mercante.

Tutte le slurries hanno una caduta di iscrizioni nell'anno accumulato e le navi da 12 metri sono quelle che hanno la più grande caduta di iscrizioni nel periodo enero-August, con una diminuzione del -33% per le slurries tra 12 e 16 metri e -24% per più di 16 metri.

Lunghezza 2018 2019 2020 % % % 18 / Tot. % 19 / Tot. % 20 / Tot.
Fino a 6 m 3,336 3,655 3.192 -4.3% -12,7% 69,7% 69,9% 71,5%
6 a 8 m 950 957 802 -15,6% - 16,2% 19.9% 18,3% 18,0%
8 a 12 m 276 412 325 17.8% -21,1% 5.8% 7.9% 7.3%
Da 12 a 16 m 165 158 106 -35,8% -32,9% 3.4% 3.0% 2.4%
Più di 16 m 58 50. 38 -34,5% -24,0% 1.2% 1.0% 0,9%
Totale 4,785 5,232 4,463 -6,7% -14,7% 100.0% 100.0% 100.0%
Mercato 2018 2019 2020 % % % 18 / Tot. % 19 / Tot. % 20 / Tot.
METODI DI ACQUA 1305 1.463 1.4.62 12,0% -0,1% 27.3% 28.0% 32,8%
BLOOD A MOTORE 2,032 2.212 1.757 - 13,5% -20,6% 42,5% 42,3% 39,4%
NEUMATIVI GIURIDICA 453 537 465 2,6% - 13,4% 9.5% 10,3% 10,4%
SEMIRRIGIATI 750 692 4. -34,5% - 29,0% 15.7% 13.2% 11,0%
VELA 245 328 2. 17.6% -12,2% 5.1% 6,3% 6,5%
Totale 4,785 5,232 4,463 -6,7% -14,7% 100.0% 100.0% 100.0%

Barche a ricreazione per provincia - Enero- Agosto 2020

Fonte: ANEN con dati della Direzione generale della Marina mercantile

Provincia 2019 2020 % % 19 / Tot. % 20 / Tot.
A CORUÑA 130 96 -26.15% 2.48% 2.15%
ALAVA 10 3 -70,00% 0,19% 0,07%
ALBACETE 6 6 0,00% 0,1% 0,13%
ALICANTE 379 2. - 22,43% 7,24% 6.59%
ALMERIA 129 139 7,75% 2.47% 3.11%
ASTURISMO 61 40 -34.43% 1.17% 0,90%
AVILA 1 2 100,00% 0,02% 0,04%
BADAJOZ 11 19 72.73% 0.2% 0.43%
BARCELONA 599 422 -29.55% 11.45% 9.46%
BURGOS 7 0 -100,00% 0,13% 0,00%
CACRESI 4 3 -25.00% 0,08% 0,07%
CADIZ 229 184 -19,65% 4.38% 4.12%
CANTABRIA 55 83 50.91% 1.05% 1,86%
CASTELLON 48 48 0,00% 0,92% 1.08%
CEUTA 34. 20 -41.18% 0,65% 0,4 %
CITTA' REALE 4 4 0,00% 0,08% 0,09%
CORDOBA 22 30 36.36% 0.42% 0,6%
QUENCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
GIRONA 324 191 -41.05% 6.19% 4.28%
GRANADA Articolo 89 -3.26% 1,76% 1.99%
GUADALAJARA 6 13 116,67% 0,1% 0.29%
GUIPUZCOA 42, 42, 42, 42 29 -30,95% 0.80% 0,65%
BELVA 141 151 7.09% 2.69% 3.38%
BESCA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
ISLANDA BALEAR 993 870 -12.39% 18.98% 19.49%
JAEN 8 10 25.00% 0,15% 0.22%
RIOJA 11 5 - 54,55% 0.2% 0,1%
IL PALMAS 129 101 -21.71% 2.47% 2.26%
LEONARDO 11 5 - 54,55% 0.2% 0,1%
LLEIDA 8 3 - 62,50% 0,15% 0,07%
LUOGO 16 10 -37.50% 0.31% 0.22%
MADRID 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 287 -15.84% 6.52% 6.43%
MALAGA 245 2. 13.06% 4.68% 6.21%
MELILLA 21 18 -14.29% 0.40% 0.40%
MURCIA 223 210 -5.83% 4.26% 4.71%
NAVARRA 15. 9 -40,00% 0.29% 0.20%
NORME 10 6 -40,00% 0,19% 0,13%
VENDITA 0 2 0,00% 0,04%
PONTEVEDRA 149 168 12.75% 2,85% 3,76%
SALAMANA 4 2 -50,00% 0,08% 0,04%
Non lo so. 171 141 -17.54% 3.27% 3.16%
SEGOVIA 0 2 0,00% 0,04%
Non lo so. 138 110 -20.29% 2.64% 2,46%
SORIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TARRAGONA 100 83 -17.00% 1.91% 1,86%
TERUEL 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TOLEDO 8 3 - 62,50% 0,15% 0,07%
VALORE 165 176 6.67% 3.15% 3.94%
VALLADOLID 8 9 12,50 % 0,15% 0.20%
VIZCAYA 102 74 -27.45% 1.95% 1.66%
ZAMORA 2 1 -50,00% 0,04% 0,02%
ZARAGOZA 15. 12 -20.00% 0.29% 0.27%
Totale 5232 4463 -14,7% 100.0% 100.0%

I Nostri Partner