
Matchu Lopes del Nautico de Sevilla è secondo nella classifica kietsurf del mondo
Matchu Lopes del Nautico de Sevilla è secondo nella classifica kietsurf del mondo

Il kitesurfista del Nautico di Sevilla Matchu Lopes è proclamato sottocampo nella quinta prova ed è secondo della classifica mondiale GKA
Il kitesurfista del CN Sevilla Matchu Lopes è proclamato sottocampo nella quinta prova ed è secondo della classifica mondiale GKA. Il kitesurf World Cup ha chiuso questa settimana il suo quinto incontro della stagione nelle acque di Fuerteventura... sulla spiaggia di Sotavento, il pilota del Sevilla Matchu Lopes Nautico Club è riuscito a salire al podio per posizionarsi secondo nella classifica generale del GKA World Tour (Global Kitesports Association).
Il kitesurfista spagnolo di origine caboverdian ha raggiunto il suo terzo successo dell'anno nella modalità freestyle senza strapless (senza restrizioni), in cui si è proclamato subchampion nelle acque canarie. Di fronte ad essa, solo l'italiano Airton Cozzolino, che rafforza così la sua leadership nel circuito accumulando 10.467 punti, dai 10.038 Matchu e dal suo paesaggio Mitu Montero.
Nella modalità Strapress Big Air, l'attuale sottocampione mondiale stava per tornare al podio, cadendo in semifinale all'australiano James Carew, al dessert vincente; e poi nella lotta per la terza piazza contro Cozzolino per concludere la quarta. Il prossimo test di stagione è in programma in Brasile a settembre... il generale ragazzi è così:
Revisione: Uomini | Sotavento, Spagna: 20 - 25 luglio 2018 | Tarifa, Spagna: 26 giugno - 1 luglio 2018 | Viana do Castelo, Portogallo: 07 - 12 giugno 2018 | Dakhla, Marocco: 24 - 29 aprile 2018 | Sale, Capo Verde: 17 - 25 febbraio 2018 | Totale punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Airton Cozzolino | 2. | 2. | 2067 | 2. | 2. | 104. |
Lopes Matchu | 2067 | 2067 | 2. | 1968 | 1836 | 100 |
Mitu Monteiro | 2001 | 2034 | 2001 | 2034 | 1968 | 100 |
Keahi di Aboitiz | 2034 | 1572 | 2034 | 2067 | 2067 | 9774 |
Jan Marcos Riveras | 1836 | 2001 | 1968 | 1935 | 1968 | 97. |
Paulino Pereira | 1968 | 1968 | 1968 | 1902 | 1836 | 96 |
Camille Delannoy | 1968 | 1968 | 1968 | 1836 | 1836 | 95. |
James Carew | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | 93. |
Ralph Boelen | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | 93. |
Tony. Cili | 1836 | 1836 | 1836 | 1704 | 1572 | 8784 |
E le ragazze:
Revisione: Donna | Tarifa, Spagna: 26 giugno - 1 luglio 2018 | Viana do Castelo, Portogallo: 07 - 12 giugno 2018 | Dakhla, Marocco: 24 - 29 aprile 2018 | Sale, Capo Verde: 17 - 25 febbraio 2018 | Totale punti |
---|---|---|---|---|---|
Carla Herrera Oria | 2. | 2034 | 2001 | 1968 | 81. |
Charlotte Carpentier | 2034 | 1935 | 1704 | 1968 | 76) |
Luna Perché? | - No. | 2. | 2067 | 2. | 62 |
Jalou Langeree | - No. | 2067 | 2. | 2067 | 62. |
Iniezioni Correia | - No. | 2001 | 2034 | 2034 | 6069 |
Johanna Catharina | 2067 | 1836 | 1835 | - No. | 57. |
Odile Cavin | - No. | 1902 | 1836 | 1968 | 5706 |
Marie Gautron | - No. | 1704 | 1935 | 2001 | 56. |
Didi Tubi | - No. | 1836 | - No. | 1968 | 3804 |
Lyde Heckroodt | - No. | 1836 | - No. | 1836 | 362 |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu