
Rapport de l'ANEM: 4734 inscriptions de janvier à octobre
Rapport de l'ANEM: 4734 inscriptions de janvier à octobre

Ce sont les données recueillies dans le rapport du marché des bateaux de plaisance. Enero-Octobre 2024", édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Photo Moebius)
Le marché nautique a enregistré un total de 4 734 inscriptions de bateaux de plaisance dans l'année (énergie-octobre), soit 911 de moins que dans la même période l'an dernier. Cela stabilise la chute qui se déroule tout au long de 2024, ce qui affecte particulièrement le segment de longueur jusqu'à 6 mètres et les marchés des bateaux pneumatiques pliants et des motos nautiques.
Du côté positif, la croissance de l'immatriculation des navires de plus de 16 mètres est estimée à + 16% dans l'année (énergie-octobre).
Sur le marché de la location (affrètement nautique), 1 693 bateaux de plaisance ont été enregistrés pour cette utilisation de janvier à octobre de cette année contre 2 003 pour la même période de 2023. Sur le nombre total de navires immatriculés de janvier à septembre, 64,3 % concernent des navires privés et 35,7 % des navires pour l'affrètement nautique.
DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATICAL
Par longueur
Les bateaux plus petits, jusqu'à 6 mètres, continuent à afficher la plus forte baisse des inscriptions (-18,9%) dans l'année. En termes positifs, l'immatriculation de navires de plus de 16 mètres qui ont une augmentation de 16% dans la période à l'analyse (énergie-octobre 2024) se poursuit.
Longueur | 2022 | 2023 | 2024 | % ^ 22 | % ^ 23 | % 22 / Tot. | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
Jusqu'à 6 m | 3.701 | 4,096 | 3.323 | -10,2% | -18,9% | 68,0% | 72,6% | 70,2% |
6 à 8 m | 1 057 | 955 | 842 | -20,3% | -11,8% | 19,4 | 16,9% | 17,8% |
8 à 12 m | 464 | 403 | 383 | -17,5% | -5,0 % | 8,5 % | 7,1 % | 8,1% |
12 à 16 m | 150 | 148 | 136 | -9,3 % | -8,1% | 2,8 % | 2,6 % | 2,9% |
Plus de 16 m | 67 | 43 | 50 | -25,4% | 16,3% | 1,2% | 0,8 % | 1,1 % |
Total général | 5 439 | 5 645 | 4,734 | -13,0% | -16,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Par type de bateau
La baisse la plus importante des inscriptions est concentrée sur les bateaux pneumatiques repliables
(-39,5 %) et les motos nautiques (-19 %).
Marché | 2022 | 2023 | 2024 | % ^ 22 | % ^ 23 | % 22 / Tot. | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
MÉTHODES D'EAU | 1 165 | 1 875 | 1 519 | 30,4% | -19,0% | 21,4% | 33,2% | 32,1% |
BLOOD AU MOTEUR | 2 560 | 2.141 | 1 977 | -22,8% | -7,7 % | 47,1% | 37,9 % | 41,8% |
NEUMATIS | 561 | 699 | 423 | -24,6 % | -39,5% | 10,3% | 12,4% | 8,9 % |
NEUMATIS SEMIRRIGIDE | 732 | 622 | 557 | -23,9% | -10,5% | 13,5% | 11,0 % | 11,8% |
VELA | 421 | 308 | 258 | -38,7% | -16,2% | 7,7 % | 5,5 % | 5,4% |
Total général | 5 439 | 5 645 | 4,734 | -13,0% | -16,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Inscriptions par province
La baisse des inscriptions au cours de la période considérée (énergie-octobre) affecte toutes les communautés côtières autonomes ayant le plus d'impact sur le marché nautique, à l'exception de Cantabrie, où 25 unités supplémentaires ont été inscrites au cumul de l'année; Valence (+ 43) et Grenade (+ 8).
Sur le marché des chartes,avoir un comportement positif l'enregistrement des bateaux à louer à Valence avec 38 records de plus que dans la même période de 2023, Cantabrie (+ 13), Barcelone (+ 10), (Almería (+ 8), Grenade (+ 3), Guipúzcoa (+ 3) et Castellón (+ 1).
MATRICULATIONS DE RECRÉATION POUR LES PROVINCES ENERO-OCT 2024
Source: ANEN avec les données de la Direction générale de la marine marchande
Province | 2023 | 2024 | % ^ 23 | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
UNE CORUÑA | 151 | 130 | -13,91 % | 2,67% | 2,75% |
ALAVA | 3 | 4 | 33,33 % | 0,05% | 0,08% |
ALBACETE | 6 | 3 | -50,00 % | 0,11 % | 0,06% |
ALICANTE | 330 | 238 | -27.88% | 5,85 % | 5,03 % |
ALMERIE | 183 | 166 | -9,29 % | 3,24 % | 3,51% |
ACTUALITÉS | 45 | 31 | -31,11 % | 0,80% | 0,65% |
AVILA | 4 | 4 | 0,00 % | 0,07% | 0,08% |
BADAJOZ | 17 | 22 | 29,41 % | 0,30% | 0,46% |
BARCÉLONE | 599 | 532 | -11,19 % | 10,61 % | 11,24 % |
BURGOS | 3 | 5 | 66,67 % | 0,05% | 0,11 % |
CACRES | 1 | 6 | 500% | 0,02 % | 0,13 % |
CADIZ | 243 | 164 | -32,51 % | 4,30% | 3,46% |
CANTABRIE | 59 | 84 | 42,37 % | 1,05% | 1,77% |
CASTELLON | 58 | 55 | 5,17 % | 1,03% | 1,16% |
CEUTA | 18 | 6 | -66,67 % | 0,32 % | 0,13 % |
VILLE RÉELLE | 2 | 6 | 200,00 % | 0,04% | 0,13 % |
CORDOBA | 20 | 26 | 30,00% | 0,35% | 0,55% |
QUENCA | 3 | 0 | -100,00 % | 0,05% | 0,00 % |
GIRONE | 338 | 307 | -9,17% | 5,99% | 6,49 % |
GRANADA | 80 | Autres | 15,00 % | 1,42 % | 1,94% |
GUADALAJARA | 6 | 2 | -66,67 % | 0,11 % | 0,04% |
GUIPUZCOA | 39 | 38 | -2,56% | 0,69% | 0,80% |
BELVA | 132 | Autres | -30,30% | 2,34 % | 1,94% |
BESCA | 4 | 2 | -50,00 % | 0,07% | 0,04% |
ÎLES BALERES | 1 023 | 859 | -16,03 % | 18,12 % | 18,15 % |
JAEN | 10 | 9 | -10,00 % | 0,18% | 0,19% |
LE RIOJA | 8 | 12 | 50,00 % | 0,14% | 0,25% |
LES PALMES | 254 | 164 | -35,43 % | 4,50 % | 3,46% |
LEON | 8 | 8 | 0,00 % | 0,14% | 0,17% |
LLEIDA | 10 | 6 | -40,00 % | 0,18% | 0,13 % |
LUMIÈRE | 19 | 10 | -47,37 % | 0,34% | 0,21% |
MADRID | 404 | 322 | -20,30% | 7,16 % | 6,80% |
MALAGA | 345 | 266 | -22,90% | 6,11 % | 5,62 % |
MELILLA | 16 | 18 | 12,50% | 0,28% | 0,38% |
MURCIA | 278 | 199 | -28,42 % | 4,92 % | 4,20% |
NAVARRA | 14 | 10 | -28,57 % | 0,25% | 0,21% |
NOTRE | 7 | 3 | -57,14 % | 0,12 % | 0,06% |
PALENCE | 3 | 0 | -100,00 % | 0,05% | 0,00 % |
PONTEVEDRA | 136 | 115 | -15,44% | 2,41 % | 2,43 % |
SALAMANCA | 2 | 0 | -100,00 % | 0,04% | 0,00 % |
_ | 89 | 192 | 1,59% | 3,35% | 4,06% |
SÉGOVIE | 1 | 1 | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
_ | 144 | 104 | -27,78 % | 2,55% | 2,20 % |
SORIE | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | |
TARRAGONA | 134 | 109 | -18.66% | 2,37 % | 2,30 % |
TERUEL | 3 | 3 | 0,00 % | 0,05% | 0,06% |
TOLEDO | 8 | 8 | 0,00 % | 0,14% | 0,17% |
VALEUR | 167 | 210 | 25,75 % | 2,96 % | 4,44 % |
VALLADOLIDE | 4 | 2 | -50,00 % | 0,07% | 0,04% |
VIZCAYA | 96 | 72 | -25,00 % | 1,70% | 1,52% |
ZAMORA | 3 | 1 | -66,67 % | 0,05% | 0,02 % |
ZARAGOZA | 15 | 16 | 6,67 % | 0,27% | 0,34% |
Total général | 5645 | 4734 | -16,1% | 100,0% | 100,0% |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu