Le marché nautique atteint 4302 inscriptions jusqu'en août

Le marché nautique atteint 4302 inscriptions jusqu'en août

Nautica Digital Europe

Ce sont les données recueillies dans le rapport du marché des bateaux de plaisance. Enero-Août 2024", édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande

Le marché nautique a enregistré dans cette année accumulé (énergie-août) 4 302 immatriculations de bateaux de plaisance, dont 533 ont été enregistrés au cours du mois d'août, qui a le meilleur chiffre pour les trois dernières années ce mois-ci.

Dans le calcul total de janvier à août, 889 inscriptions sont enregistrées moins que pour la même période de 2023. La chute du marché nautique accumulé au cours de l'année est plus susceptible d'affecter le marché des motocyclettes nautiques et le petit segment des bateaux. Pour leur part, les bateaux de plus de 16 mètres maintiennent les chiffres d'enregistrement en positif avec une croissance de 17% dans l'accumulation 2024

Sur le marché de la location, 1 591 ont été enregistrés dans les huit mois suivant cette année, contre 1 903 pour la même période de 2023. En août de cette année, avec 186 immatriculations de bateaux de plaisance pour l'affrètement nautique, il a également le meilleur chiffre pour les trois dernières années.

Sur le nombre total de navires immatriculés de janvier à août, 63 % sont à usage privé et 37 % sont à usage maritime (location).

DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATICAL

Par longueur
Les petits bateaux, jusqu'à 6 mètres, et les motos nautiques continuent de montrer la plus forte baisse des inscriptions dans l'année, avec une chute de -20%. L'immatriculation des navires de plus de 16 mètres, qui a augmenté de 17,9 % au cours de la période considérée, demeure positive.

Longueur 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
Jusqu'à 6 m 3.312 3 761 3,07 -9,2 % -20,0% 67,2% 72,5 % 69,9%
6 à 8 m 985 888 786 -20,2% -11,5% 20,0% 17,1% 18,3%
8 à 12 m 432 366 348 -19,4% -4,9 % 8,8 % 7,1 % 8,1%
12 à 16 m 140 137 115 -17,9 % -16,1% 2,8 % 2,6 % 2,7 %
Plus de 16 m Annexe 39 46 -17,9 % 17,9% 1,1 % 0,8 % 1,1 %
Total général 4925 5.191 4.302 -12,6% -17,1% 100,0% 100,0% 100,0%

Par type de bateau
Tous les marchés sont touchés par la baisse des inscriptions dans le cumul de l'année avec la plus forte incidence sur les bateaux pneumatiques repliables (-41,9 %) et les motos nautiques (-20 %).

Marché 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 1 045 1 789 1.430 36,8% -20,1% 21,2% 34,5% 33,2%
BLOOD AU MOTEUR 2,373 1 961 1 788 -24,7 % -8,8 % 48,2% 37,8% 41,6%
NEUMATIS 463 609 354 -23,5% -41,9% 9,4% 11,7% 8,2%
NEUMATIS SEMIRRIGIDE 668 550 500 -25,1% -9,1 % 13,6% 10,6% 11,6%
VELA 376 282 230 -38,8% -18,4% 7,6 % 5,4% 5,3%
Total général 4925 5.191 4.302 -12,6% -17,1% 100,0% 100,0% 100,0%

Inscriptions par province
Les communautés côtières autonomes ayant le plus d'impact sur le marché nautique perdent généralement leur inscription pour la même période de 2023, à l'exception de certaines provinces telles que Valence avec 42 inscriptions de plus qu'en août dernier, Cantabrie avec 23 inscriptions de plus, Grenade avec 11 inscriptions de plus et Guipúzcoa avec 3 inscriptions de plus que l'année dernière.

Sur le marché des chartessouligne le bon comportement de l'enregistrement des bateaux à louer également à Valence avec 39 inscriptions de plus que celles enregistrées dans la même période de 2023, Cantabrie avec 15 inscriptions de plus, Almería (+ 11), Barcelone (+ 8), Guipúzcoa (+ 3) et Grenade (+ 2).

ENERO-AGOSTO 2024
Source: ANEN avec les données de la Direction générale de la marine marchande

Province 2023 2024 % ^ 23 % 23 /% 24 / Tot.
UNE CORUÑA 130 117 -10,00 % 2,50 % 2,72%
ALAVA 3 4 33,33 % 0,06% 0,09%
ALBACETE 6 3 -50,00 % 0,12 % 0,07%
ALICANTE 310 215 -30,65 % 5,97% 5,00 %
ALMERIE 168 151 -10,12 % 3,24 % 3,51%
ACTUALITÉS 40 28 -30,00 % 0,77% 0,65%
AVILA 4 4 0,00 % 0,08% 0,09%
BADAJOZ 17 20 17,65 % 0,33% 0,46%
BARCÉLONE 560 485 -13,39 % 10,79 % 11,27 %
BURGOS 2 4 100,00% 0,04% 0,09%
CACRES 1 5 400,00% 0,02 % 0,12 %
CADIZ 217 145 -33,18 % 4,18 % 3,37%
CANTABRIE Annexe 79 41,07 % 1,08% 1,84%
CASTELLON Annexe Annexe -14,29% 1,08% 1,12%
CEUTA 16 6 -62,50 % 0,31% 0,14%
VILLE RÉELLE 2 5 150,00 % 0,04% 0,12 %
CORDOBA 18 22 22,22% 0,35% 0,51%
QUENCA 3 0 -100,00 % 0,06% 0,00 %
GIRONE 317 294 -7.26% 6,11 % 6,83 %
GRANADA 76 87 14,47 % 1,46% 2,02%
GUADALAJARA 6 2 -66,67 % 0,12 % 0,05%
GUIPUZCOA 35 38 8,57% 0,67% 0,88%
BELVA 128 85 33,59 % 2,47% 1,98%
BESCA 3 2 -33,33 % 0,06% 0,05%
BALAIRES 933 791 -15,22% 17,97 % 18,39 %
JAEN 9 8 -11,11% 0,17% 0,19%
LE RIOJA 7 11 57,14 % 0,13 % 0,26%
LES PALMES 216 140 -35,19 % 4,16 % 3,25 %
LEON 8 7 -12,50 % 0,15% 0,16%
LLEIDA 10 5 -50,00 % 0,19% 0,12 %
LUMIÈRE 18 10 -44,44 % 0,35% 0,23%
MADRID 384 295 -23,18 % 7,40% 6,86 %
MALAGA 310 239 -22,90% 5,97% 5,56%
MELILLA 15 17 13,33 % 0,29% 0,40%
MURCIA 260 185 -28,85 % 5,01 % 4,30%
NAVARRA 13 8 -38,46 % 0,25% 0,19%
NOTRE 7 3 -57,14 % 0,13 % 0,07%
PALENCE 3 0 -100,00 % 0,06% 0,00 %
PONTEVEDRA 121 95 -21,49 % 2,33% 2,21%
SALAMANCA 2 0 -100,00 % 0,04% 0,00 %
SC. TENERIFE 165 159 -3,64% 3,18 % 3,70%
SÉGOVIE 1 1 0,00 % 0,02 % 0,02 %
_ 136 95 -30,15 % 2,62% 2,21%
SORIE 0 0 0,00 % 0,00 %
TARRAGONA 131 101 -22,90% 2,52% 2,35 %
TERUEL 3 3 0,00 % 0,06% 0,07%
TOLEDO 8 6 -25,00 % 0,15% 0,14%
VALEUR 150 192 28,00 % 2,89 % 4,46 %
VALLADOLIDE 4 1 -75,00$ 0,08% 0,02 %
VIZCAYA 87 65 -25,29% 1,68% 1,51%
ZAMORA 2 1 -50,00 % 0,04% 0,02 %
ZARAGOZA 14 15 7,14 % 0,27% 0,35%
Total général 5191 4302 -17,1% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires