
Rapport de l'ANEM: jusqu'au 24 juillet 3 769 nouvelles inscriptions
Rapport de l'ANEM: jusqu'au 24 juillet 3 769 nouvelles inscriptions

L'immatriculation des bateaux de plaisance jusqu'en juillet 2024 est de 3 769, selon l'ANEM
Le marché nautique a enregistré 3 769 immatriculations de bateaux de plaisance dans l'année (juillet 2024), soit 905 de moins que dans la même période de 2023. De cette manière, la chute qui a été enregistrée dans les mois précédents et qui affecte principalement le marché des motos nautiques et le segment des bateaux jusqu'à 6 mètres de longueur est maintenu. Les bateaux de plus de 16 mètres, qui représentent 1,1% du marché nautique, continuent à produire des résultats positifs (+ 24%).
Sur le marché de la location, les navires immatriculés pour cette utilisation au cours de la période enero-juillet 2024 montrent une diminution de -20%, deux chiffres de moins que dans la période enero-juin de la même année. Sur le nombre total de navires immatriculés jusqu'en juillet, 62,7 % sont destinés à des bateaux à usage privé et 37,3 % à des bateaux destinés à l'affrètement nautique (location).
Il s'agit des données recueillies dans le rapport du marché des bateaux de plaisance. Enero-Juillet 2024", édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande.
DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATIQUE
Par longueur
Les motos nautiques et les petits bateaux, jusqu'à 6 mètres, continuent d'être les plus touchés par la baisse des inscriptions, avec une baisse de -23% dans l'année cumulée jusqu'en juillet. Le segment de longueur intermédiaire entre 8 et 12 mètres a une performance plus stable, avec une diminution des inscriptions de -7%. En termes positifs, les navires de plus de 16 mètres sont maintenus avec une augmentation de 24 % des inscriptions au cours de cette période, avec 8 enregistrements de plus que ceux effectués entre janvier et juillet de l'année dernière.
Longueur 2022 2023 2024% ^ 22% ^ 23% 22 / Tot.% 23 / Tot.% 24 / Tot.
Jusqu'à 6 m 2,980 3,373 2,598 -12,8% -23,0% 67,2% 72,2% 68,9%
6 à 8 m 891 815 717 -19,5% -12,0% 20,1% 17,4% 19,0%
8 à 12 m 383 333 310 -19,1% -6,9% 8,6% 7,1% 8,2%
12 à 16 m 132 120 103 -22,0% -14,2% 3,0% 2,6% 2,7%
Plus de 16 m 47 33 41 -12,8% 24,2% 1,1% 0,7% 1,1%
Total 4,433 4,674 3,769 -15,0% -19,4% 100,0% 100,0% 100,0%
Par type de bateau
Tous les marchés sont touchés par la baisse des inscriptions qui continue d'avoir une incidence plus grande sur les bateaux pneumatiques repliables (-41,8 %) et les motos nautiques
(-25,2 %).
Marché 2022 2023 2024% ^ 22% ^ 23% 22 / Tot.% 23 / Tot.% 24 / Tot.
MOTES D'EAU 968 1,640 1,227 26,8 % -25,2 % 21,8 % 35,1 % 32,6 %
BARQUES A MOTEUR 2.130 1.795 1.603 -24,7 % -10,7 % 48,0 % 38,4 % 42,5 %
NEUMATIS PLEABLE 384 507 295 -23,2% -41,8% 8,7% 10,8% 7,8%
SEMIRRIGIE NEUMATIS 609 483 437 -28,2% -9,5% 13,7% 10,3% 11,6%
VELA 342 249 207 -39,5% -16,9% 7,7% 5,3% 5,5%
Total 4,433 4,674 3,769 -15,0% -19,4% 100,0% 100,0% 100,0%
Inscriptions par province
Les communautés autonomes ayant le plus d'impact sur le marché nautique perdent leur inscription au cours de la même période de 2023, à l'exception de certaines provinces comme Cantabrie qui est encore positive, avec une croissance de 49%, et Valence qui augmente de 16,7%.
Le marché des chartes suit un modèle similaire à celui du marché nautique général, avec croissance de l'enregistrement des bateaux à louer à Cantabrie, Almería, Grenade et Valence.
PROVINCES ÉNERGÉTIQUES 2024
Source: ANEN avec les données de la Direction générale de la marine marchande
Province 2023 2024% ^ 23% 23 / Tot.% 24 / Tot.
A CORUÑA 118 101 -14,41 % 2,52 % 2,68 %
ALAVA 3 4 33,33% 0,06% 0,11%
ALBACETE 5 3 -40,00 % 0,11 % 0,08 %
ALICANTE 275 195 -29,09 % 5,88 % 5,17 %
ALMERIE 146 136 -6,85% 3,12% 3,61%
ACTUALITÉS 37 22 -40,54 % 0,79% 0,58%
AVILA 4 4 0,00% 0,09% 0,11%
BADAJOZ 16 18 12,50 % 0,34 % 0,48 %
BARCELONA 510 410 -19,61 % 10,91 % 10,88 %
BURGOS 2 3 50.00% 0,04% 0,08%
CACERES 1 4 300,00 % 0,02 % 0,11 %
CADIZ 196 131 -33,16 % 4,19 % 3,48%
CANTABRIE 51 76 49,02 % 1,09 % 2,02 %
CASTELLON 51 41 -19,61 % 1,09 % 1,09 %
CEUTA 15 5 -66.67% 0,32 % 0,13 %
VILLE RÉELLE 1 5 400,00 % 0,02 % 0,13 %
CORDOBA 17 22 29,41% 0,36% 0,58%
CUENCA 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
GIRONA 303 267 -11.88% 6,48 % 7,08 %
GRANADA 68 74 8,82% 1,45% 1,96%
GUADALAJARA 6 2 -66.67% 0,13 % 0,05 %
GUIPUZCOA 33 33 0,00% 0,71% 0,88%
HUELVA 117 74 -36,75 % 2,50% 1,96%
HESCA 3 1 -66.67% 0,06% 0,03%
ÎLES-BALERAS 838 698 -16,71 % 17,93 % 18,52 %
JAEN 8 6 -25,00% 0,17% 0,16%
RIOJA 7 11 57,14 % 0,15% 0,29%
LAS PALMAS 186 121 -34,95 % 3,98 % 3,21%
LEON 7 5 -28.57% 0,15% 0,13%
LLEIDA 9 4 -55,56 % 0,19% 0,11%
LUMIÈRE 16 10 -37,50% 0,34% 0,27%
MADRID 332 261 -21,39 % 7,10 % 6,92 %
MALAGA 282 195 -30,85 % 6,03 % 5,17 %
MELILLA 13 15 15,38 % 0,28% 0,40 %
MURCIA 237 168 -29,11 % 5,07 % 4,46 %
NAVARRA 10 8 -20.00% 0,21% 0,21%
NOTRE ENSEMBLE 3 1 -66.67% 0,06% 0,03%
PALENCE 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
PONTEVEDRA 105 81 -22,86 % 2,25 % 2,15 %
SALAMANCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
_
SÉGOVIE 1 1 0,00 % 0,02 % 0,03 %
SEVILLA 125 82 -34,40% 2,67 % 2,18 %
SORIA 0 0 0,00 % 0,00 %
TARRAGONA 120 92 -23,33 % 2,57% 2,44%
TERUEL 2 3 50.00% 0,04% 0,08%
TOLEDO 7 5 -28.57% 0,15% 0,13%
VALEUR 138 161 16,67% 2,95% 4,27%
VALLADOLIDE 4 1 -75,00$ 0,09% 0,03%
VIZCAYA 76 59 -22,37 % 1,63% 1,57%
ZAMORA 1 1 0,00 % 0,02 % 0,03 %
ZARAGOZA 12 13 8,33% 0,26% 0,34%
Total 4674 3769 -19,4% 100,0% 100,0%
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu