Plus de 3000 inscriptions au premier semestre en Espagne

Plus de 3000 inscriptions au premier semestre en Espagne

Nautica Digital Europe

Ce sont les données recueillies dans le rapport du marché des bateaux de plaisance. Enero-Juin 2024", édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Photo Pedro Seoane)

Le marché nautique a enregistré dans la première moitié de l'année 3 047 inscriptions de bateaux de plaisance, sont 764 de moins que celles faites dans la même période (énergie-mai) de 2023. Suivant la tendance des derniers mois, la chute est concentrée sur le marché des motos nautiques et dans le segment des bateaux jusqu'à 6 mètres de long. Les navires de plus de 16 mètres ont encore des résultats positifs, bien que leur impact sur l'ensemble du marché soit moindre.

Sur le marché de la location, les navires immatriculés pour cette utilisation pendant la période énergétique - Juin montrent une baisse de -22%, conformément au marché général. Sur le nombre total de navires immatriculés jusqu'en mai, 62 % concernent des navires à usage privé et 38 % des navires destinés à l'affrètement nautique.

DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATICAL

Par longueur

Les motos nautiques et les petits bateaux, jusqu'à 6 mètres, sont toujours les plus touchés par la baisse des inscriptions, avec une baisse de -23,7% au cumul de ce premier semestre. Le segment de longueur intermédiaire entre 8 et 12 mètres a un comportement plus stable, avec une diminution de l'inscription de -8,7 %. Du côté positif, les bateaux de plus de 16 mètres sont maintenus avec une augmentation de 21% des inscriptions dans cette période, avec 6 records de plus que ceux réalisés entre janvier et mai l'an dernier.

Longueur 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
Jusqu'à 6 m 2.366 2 748 2 096 -11,4% -23,7% 66,6% 72,1% 68,8%
6 à 8 m 713 664 588 -17,5% -11,4% 20,1% 17,4% 19,3
8 à 12 m 320 276 252 -21,3% -8,7 % 9,0% 7,2 % 8,3 %
12 à 16 m 110 95 77 -30,0% -18,9% 3,1% 2,5 % 2,5 %
Plus de 16 m 43 28 34 -20,9% 21,4% 1,2% 0,7 % 1,1 %
Total général 3 552 3 811 3 047 -14,2% -20,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Par type de bateau

La baisse des inscriptions affecte tous les marchés, avec la plus forte incidence des bateaux pneumatiques repliables (-39,6 %) et des motos nautiques (-27,8%)

Marché 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 753 1.359 981 30,3% -27,8% 21,2% 35,7% 32,2%
BLOOD AU MOTEUR 1 740 1.468 1 314 -24,5 % -10,5% 49,0% 38,5% 43,1%
NEUMATIS 288 396 239 -17,0% -39,6% 8,1% 10,4 7,8 %
NEUMATIS SEMIRRIGIDE 477 374 339 -28,9% -9,4 % 13,4% 9,8% 11,1%
VELA 294 214 174 -40,8% -18,7% 8,3 % 5,6 % 5,7 %
Total général 3 552 3 811 3 047 -14,2% -20,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Inscriptions par province

Les communautés autonomes ayant le plus d'impact sur le marché nautique perdent des inscriptions sur la même période de 2023, à l'exception de certaines provinces comme Cantabrie, qui connaît une croissance de 59 %, 59 inscriptions contre 37 enregistrées sur la même période de 2023 et Valence, qui connaît une croissance de 18,75 %. de 112 à 133 navires immatriculés.



Sur le marché des chartesIl convient de noter l'augmentation des inscriptions pour cette utilisation à Cantabrie, Valence et Almería.

PROVINCES MATRICULATIONS (ENERO-JUNE 2024).

Province 2023 2024 % ^ 23 % 23 / Tot. % 24 / Tot.
UNE CORUÑA 94 86 -8,51% 2,47% 2,82%
ALAVA 3 3 0,00 % 0,08% 0,10%
ALBACETE 5 3 -40,00 % 0,13 % 0,10%
ALICANTE 239 147 -38,49 % 6,27 % 4,82 %
ALMERIE 111 103 -7.21% 2,91% 3,38 %
ACTUALITÉS 28 21 -25,00 % 0,73% 0,69%
AVILA 4 4 0,00 % 0,10% 0,13 %
BADAJOZ 13 13 0,00 % 0,34% 0,43%
BARCÉLONE 416 329 -20,91 % 10,92 % 10,80%
BURGOS 2 3 50,00 % 0,05% 0,10%
CACRES 0 4 0,00 % 0,13 %
CADIZ 151 98 -35,10% 3,96 % 3,22%
CANTABRIE 37 59 59,46% 0,97% 1,94%
CASTELLON 45 36 -20.00% 1,18% 1,18%
CEUTA 9 2 -77,78 % 0,24% 0,07%
VILLE RÉELLE 1 4 300,00 % 0,03 % 0,13 %
CORDOBA 15 19 26,67 % 0,39% 0,62 %
QUENCA 2 0 -100,00 % 0,05% 0,00 %
GIRONE 256 219 -14,45 % 6,72 % 7,19 %
GRANADA 53 60 13,21 % 1,39 % 1,97%
GUADALAJARA 4 2 -50,00 % 0,10% 0,07%
GUIPUZCOA 30 27 -10,00 % 0,79% 0,89%
BELVA 100 Annexe 44,00 % 2,62% 1,84%
BESCA 3 1 -66,67 % 0,08% 0,03 %
ÎLES BALERES 685 601 -12,26 % 17,97 % 19,72 %
JAEN 8 5 -37,50 % 0,21% 0,16%
LE RIOJA 5 11 120.00% 0,13 % 0,36%
LES PALMES 156 107 -31,41 % 4,09 % 3,51%
LEON 6 4 -33,33 % 0,16% 0,13 %
LLEIDA 9 4 -55,56 % 0,24% 0,13 %
LUMIÈRE 12 7 -41,67 % 0,31% 0,23%
MADRID 259 193 -25,48% 6,80% 6,33 %
MALAGA 237 156 -34,18 % 6,22 % 5,12 %
MELILLA 9 10 11,11 % 0,24% 0,33%
MURCIA 188 139 -26,06 % 4,93 % 4,56%
NAVARRA 9 6 -33,33 % 0,24% 0,20%
NOTRE 2 1 -50,00 % 0,05% 0,03 %
PALENCE 3 0 -100,00 % 0,08% 0,00 %
PONTEVEDRA 89 64 -28,09 % 2,34 % 2,10 %
SALAMANCA 1 0 -100,00 % 0,03 % 0,00 %
_ 111 117 5,41 % 2,91% 3,84%
SÉGOVIE 1 1 0,00 % 0,03 % 0,03 %
_ 104 59 -43,27 % 2,73% 1,94%
SORIE 0 0 0,00 % 0,00 %
TARRAGONA 102 69 -32,35 % 2,68% 2,26%
TERUEL 2 1 -50,00 % 0,05% 0,03 %
TOLEDO 6 5 -16,67 % 0,16% 0,16%
VALEUR 112 133 18,75 % 2,94 % 4,36 %
VALLADOLIDE 3 0 -100,00 % 0,08% 0,00 %
VIZCAYA 61 45 -26,23 % 1,60% 1,48%
ZAMORA 1 1 0,00 % 0,03 % 0,03 %
ZARAGOZA 9 9 0,00 % 0,24% 0,30%
Total général 3811 3047 -20,0% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires