La nautique s'accumule en enero - Mai 2 289 nouvelles inscriptions

La nautique s'accumule en enero - Mai 2 289 nouvelles inscriptions

Nautica Digital Europe

Ce sont les données recueillies dans le rapport du marché des bateaux de plaisance. Enero- Mai 2024", édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Photo Pedro Seoane, Marina Real del Real Club Náutico de La Coruña9

Le marché nautique a enregistré, au cours de l'année cumulée, 2 289 immatriculations de bateaux de plaisance, soit 553 de moins que celles effectuées au cours de la même période (énergie-mai) de 2023. Suivant la tendance des derniers mois, la chute est concentrée sur le marché des motos nautiques et dans le segment des bateaux jusqu'à 6 mètres de long. Les navires de plus de 16 mètres continuent de produire des résultats positifs.

Sur le marché de la location, les navires immatriculés pour cette utilisation pendant la période énergétique - mai montrent une baisse de -20%, conformément au marché général. Sur le nombre total de navires immatriculés jusqu'en mai, 62 % sont destinés à des navires à usage privé et 38 % (874 dossiers) à des navires destinés à l'affrètement nautique.

DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATICAL

Par longueur
Les motos nautiques et les petits bateaux, jusqu'à 6 mètres, sont toujours les plus touchés par la baisse des inscriptions, avec une baisse de -23 % dans le cumul de cette année. Le segment de longueur intermédiaire entre 8 et 12 mètres a une performance plus stable, avec une diminution des inscriptions de -3%. Du côté positif, les bateaux de plus de 16 mètres sont maintenus avec une augmentation de 25% des inscriptions dans cette période, avec 5 records de plus que ceux réalisés entre janvier et mai l'an dernier.

Longueur 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
Jusqu'à 6 m 1 675 2 044 1 574 -6,0% -23,0% 66,5 % 71,9% 68,8%
6 à 8 m 505 511 439 -13,1% -14,1% 20,1% 18,0% 19,2%
8 à 12 m 229 199 193 -15,7% -3,0% 9,1% 7,0 % 8,4%
12 à 16 m 77 68 58 -24,7 % -14,7% 3,1% 2,4 % 2,5 %
Plus de 16 m 32 20 25 -21,9% 25,0 % 1,3 % 0,7 % 1,1 %
Total général 2 518 2 842 2 289 -9,1 % -19,5 % 100,0% 100,0% 100,0%

Par type de bateau
La baisse des taux d'enregistrement affecte tous les marchés, avec la plus forte incidence de bateaux pneumatiques repliables (-38,6 %) et de motos nautiques (-24,8 %), coïncidant avec la longueur inférieure.

Marché 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 538 981 738 37,2% -24,8 % 21,4% 34,5% 32,2%
BLOOD AU MOTEUR 1.227 1.117 995 -18,9% -10,9% 48,7% 39,3% 43,5%
NEUMATIS 202 295 181 -10,4% -38,6% 8,0% 10,4 7,9%
NEUMATIS SEMIRRIGIDE 323 273 238 -26,3% -12,8% 12,8% 9,6% 10,4
VELA 228 176 137 -39,9% -22,2% 9,1% 6,2 % 6,0 %
Total général 2 518 2 842 2 289 -9,1 % -19,5 % 100,0% 100,0% 100,0%

Inscriptions par province

Les communautés autonomes ayant le plus d'impact sur le marché nautique perdent leur inscription au cours de la même période de 2023, à l'exception de certaines provinces comme Valence, qui connaît une croissance de 16,7 % et Grenade, une croissance de 10,5 %.

Sur la côte nord, seulement Cantabrie (+ 25%) et, en Galice, A Coruña (+ 2,82%), ils connaissent une augmentation de l'immatriculation des navires dans l'année. Un autre territoire qui montre des chiffres positifs est Tenerife qui augmente ses records de 5%.

Sur le marché des chartesIl convient de noter l'augmentation des inscriptions pour cette utilisation à Cantabrie et à Valence.


Bateaux de plaisance par province - Enero- Mai 2024
Source: ANEN avec données DGMM

Province 2023 2024 % ^ 23 % 23 / Tot. % 24 / Tot.
UNE CORUÑA 71 73 2,82% 2,50 % 3,19 %
ALAVA 3 0 -100,00 % 0,11 % 0,00 %
ALBACETE 2 2 0,00 % 0,07% 0,09%
ALICANTE 177 105 -40,68 % 6,23 % 4,59%
ALMERIE 88 81 -7,95% 3,10% 3,54%
ACTUALITÉS 19 19 0,00 % 0,67% 0,83%
AVILA 2 4 100,00% 0,07% 0,17%
BADAJOZ 12 6 -50,00 % 0,42 % 0,26%
BARCÉLONE 311 236 -24,12 % 10,94 % 10,31%
BURGOS 1 2 100,00% 0,04% 0,09%
CACRES 0 2 0,00 % 0,09%
CADIZ 119 77 -35,29% 4,19 % 3,36 %
CANTABRIE 28 35 25,00% 0,99% 1,53%
CASTELLON 37 30 -18,92 % 1,30% 1,31 %
CEUTA 8 1 -87,50% 0,28% 0,04%
VILLE RÉELLE 1 3 200,00 % 0,04% 0,13 %
CORDOBA 13 15 15,38 % 0,46% 0,66%
QUENCA 2 0 -100,00 % 0,07% 0,00 %
GIRONE 185 152 -17,84 % 6,51% 6,64 %
GRANADA 38 Annexe 10,53 % 1,34 % 1,83 %
GUADALAJARA 3 1 -66,67 % 0,11 % 0,04%
GUIPUZCOA 25 19 -24,00 % 0,88% 0,83%
BELVA 74 40 45,95 % 2,60% 1,75%
BESCA 1 0 -100,00 % 0,04% 0,00 %
ÎLES BALERES 521 483 -7,29 % 18,33 % 21,10 %
JAEN 7 4 -42,86 % 0,25% 0,17%
LE RIOJA 4 10 150,00 % 0,14% 0,44%
LES PALMES 119 87 -26,89 % 4,19 % 3,80%
LEON 6 4 -33,33 % 0,21% 0,17%
LLEIDA 3 2 -33,33 % 0,11 % 0,09%
LUMIÈRE 11 6 -45,45 % 0,39% 0,26%
MADRID 89 140 -25,93 % 6,65 % 6,12 %
MALAGA 177 115 -35,03 % 6,23 % 5,02 %
MELILLA 8 7 -12,50 % 0,28% 0,31%
MURCIA 136 100 -26,47 % 4,79 % 4,37 %
NAVARRA 6 5 -16,67 % 0,21% 0,22 %
NOTRE 2 1 -50,00 % 0,07% 0,04%
PALENCE 1 0 -100,00 % 0,04% 0,00 %
PONTEVEDRA Annexe 43 -23,21% 1,97% 1,88%
SALAMANCA 1 0 -100,00 % 0,04% 0,00 %
_ 81 85 4,94 % 2,85% 3,71 %
SÉGOVIE 0 1 0,00 % 0,04%
_ 70 37 -47,14 % 2,46 % 1,62%
SORIE 0 0 0,00 % 0,00 %
TARRAGONA 78 65 -16,67 % 2,74 % 2,84 %
TERUEL 2 1 -50,00 % 0,07% 0,04%
TOLEDO 5 4 -20.00% 0,18% 0,17%
VALEUR 84 98 16,67 % 2,96 % 4,28 %
VALLADOLIDE 2 0 -100,00 % 0,07% 0,00 %
VIZCAYA 44 38 -13,64 % 1,55% 1,66%
ZAMORA 1 1 0,00 % 0,04% 0,04%
ZARAGOZA 8 7 -12,50 % 0,28% 0,31%
Total général 2842 2289 -19,5 % 100,0% 100,0%

Nos Partenaires