Les frais de loisirs sont de 1 540 jusqu'en avril

Les frais de loisirs sont de 1 540 jusqu'en avril

Nautica Digital Europe

Ce sont les données recueillies dans le rapport du marché des bateaux de plaisance. Enero-Avril 2024", édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande

Le marché nautique a enregistré un total de 1 540 immatriculations de bateaux de plaisance entre janvier et avril 2024, 351 records de moins que ceux de la même période l'an dernier et qui affectent principalement les segments de motos nautiques et bateaux jusqu'à 8 mètres de longueur.

Sur le nombre total de navires immatriculés jusqu'en avril, 63,5 % sont destinés à des navires à usage privé et 36,5 % (561 enregistrements) à des navires destinés à l'affrètement nautique qui, après le boom de 2023, sont stabilisés avec des données semblables à celles de 2022.

DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATICAL

Par longueur
Les motos nautiques et les petits bateaux, jusqu'à 6 mètres, sont toujours les plus touchés par la baisse des inscriptions, avec une baisse de 22 % dans l'accumulation de cette année. Les segments de longueur intermédiaire, de 8 à 16 mètres, continuent également de perdre l'inscription, mais moins accentués que dans la période précédemment calculée. Les navires de plus de 16 mètres maintiennent un bon comportement et croissent de 33 % jusqu'en avril de cette année.

Longueur 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
Jusqu'à 6 m 1.117 1.359 1 056 -5,5 % -22,3% 66,2% 71,9% 68,6%
6 à 8 m 338 335 302 -10,7% -9,9 % 20,0% 17,7% 19,6%
8 à 12 m 162 141 128 -21,0% -9,2 % 9,6% 7,5 % 8,3 %
12 à 16 m 51 44 38 -25,5% -13,6% 3,0% 2,3 % 2,5 %
Plus de 16 m 20 12 16 -20,0% 33,3% 1,2% 0,6 % 1,0%
Total général 1 688 1 891 1 540 -8,8 % -18,6% 100,0% 100,0% 100,0%


Par type de bateau
Tous les marchés ont une baisse de 3 à 7 % par rapport à la période précédente.

Marché 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 385 616 481 24,9% -21,9% 22,8% 32,6% 31,2%
BLOOD AU MOTEUR 773 772 673 -12,9% -12,8% 45,8% 40,8 43,7%
NEUMATIS 141 209 109 -22,7% -47,8% 8,4% 11,1% 7,1 %
NEUMATIS SEMIRRIGIDE 212 170 171 -19,3% 0,6 % 12,6% 9,0% 11,1%
VELA 177 124 106 -40,1% -14,5 % 10,5% 6,6 % 6,9%
Total général 1 688 1 891 1 540 -8,8 % -18,6% 100,0% 100,0% 100,0%

Inscriptions par province

Dans la période énergétique - Avril de cette année, les îles Baléares reviennent à des données positives avec deux inscriptions de plus que celles enregistrées dans la même période l'an dernier (+ 0,60%).

Sur la côte nord, une Corogne, dont l'immatriculation des bateaux de plaisance augmente de + 30%, Cantabrie (+ 28%), Asturias (+ 23%) et Vizcaya (+ 11%), reste positive.

Sur le marché des chartesIl convient de noter l'augmentation des inscriptions pour cette utilisation à A Coruña, Cantabrie et Asturies, Grenade, Almería, Girona, Valence et Santa Cruz de Tenerife.

Bateaux de plaisance par province - Enero- Avril 2024
Source: ANEN avec données DGMM

Province 2023 2024 % ^ 23 % 23 / Tot. % 24 / Tot.
UNE CORUÑA 46 60 30,43 % 2,43 % 3,90%
ALAVA 1 0 -100,00 % 0,05% 0,00 %
ALBACETE 1 2 100,00% 0,05% 0,13 %
ALICANTE 139 78 -43,88 % 7,35 % 5,06 %
ALMERIE 60 55 -8,33% 3,17 % 3,57%
ACTUALITÉS 13 16 23,08 % 0,69% 1,04%
AVILA 2 4 100,00% 0,11 % 0,26%
BADAJOZ 6 5 -16,67 % 0,32 % 0,32 %
BARCÉLONE 203 129 -36,45 % 10,74 % 8,38 %
BURGOS 0 2 0,00 % 0,13 %
CADIZ 81 Annexe -30,86 % 4,28 % 3,64 %
CANTABRIE 18 23 27,78 % 0,95% 1,49%
CASTELLON 21 16 -23,81% 1,11% 1,04%
CEUTA 2 0 -100,00 % 0,11 % 0,00 %
VILLE RÉELLE 1 3 200,00 % 0,05% 0,19%
CORDOBA 7 12 71,43 % 0,37% 0,78%
QUENCA 2 0 -100,00 % 0,11 % 0,00 %
GIRONE 101 Autres -8,91% 5,34 % 5,97%
GRANADA 25 27 8,00% 1,32 % 1,75%
GUADALAJARA 3 1 -66,67 % 0,16% 0,06%
GUIPUZCOA 17 11 -35,29% 0,90% 0,71%
BELVA 53 32 -39,62 % 2,80% 2,08 %
BESCA 1 0 -100,00 % 0,05% 0,00 %
ÎLES BALERES 331 333 0,60% 17,50% 21,62 %
JAEN 4 4 0,00 % 0,21% 0,26%
LE RIOJA 4 10 150,00 % 0,21% 0,65%
LES PALMES Autres 64 -30,43 % 4,87 % 4,16 %
LEON 6 0 -100,00 % 0,32 % 0,00 %
LLEIDA 1 0 -100,00 % 0,05% 0,00 %
LUMIÈRE 8 6 -25,00 % 0,42 % 0,39%
MADRID 125 89 -28,80% 6,61 % 5,78 %
MALAGA 111 75 -32,43 % 5,87 % 4,87 %
MELILLA 4 2 -50,00 % 0,21% 0,13 %
MURCIA 80 67 -16,25% 4,23 % 4,35 %
NAVARRA 5 3 -40,00 % 0,26% 0,19%
NOTRE 1 1 0,00 % 0,05% 0,06%
PALENCE 1 0 -100,00 % 0,05% 0,00 %
PONTEVEDRA Annexe 30 -28,57 % 2,22% 1,95%
SALAMANCA 1 0 -100,00 % 0,05% 0,00 %
_ 57 63 10,53 % 3,01 % 4,09 %
_ 55 25 -54.55% 2,91% 1,62%
TARRAGONA 53 Autres -7,55% 2,80% 3,18 %
TERUEL 2 0 -100,00 % 0,11 % 0,00 %
TOLEDO 3 1 -66,67 % 0,16% 0,06%
VALEUR 67 57 -14,93 % 3,54% 3,70%
VALLADOLIDE 1 0 -100,00 % 0,05% 0,00 %
VIZCAYA 28 31 10,71 % 1,48% 2,01%
ZAMORA 1 1 0,00 % 0,05% 0,06%
ZARAGOZA 5 5 0,00 % 0,26% 0,32 %
Total général 1891 1540 -18,6% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires