1007 bateaux de sport immatriculés dans le premier trimestre

1007 bateaux de sport immatriculés dans le premier trimestre

Nautica Digital Europe

L'une des zones les mieux numérotées du Cantábrico, les installations Getxo du RCMA-RSC (Photo Pedro Seoane)

Le marché nautique a enregistré 1 007 immatriculations de bateaux de plaisance au premier trimestre de 2024, soit 308 enregistrements de moins que ceux de la même période l'an dernier. Cette baisse touche à la fois le marché nautique des particuliers (navires à usage privé) qui concentre 655 immatriculations (65 %) et le secteur des chartes d'eau (location) qui enregistre 352 immatriculations (35 % du marché).

Ce sont les données collectées"Rapport sur le marché des bateaux de loisirs. Enero - Mars 2024", édité par ANEN sur la base des données fournies par la Direction générale de la marine marchande.

DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATICAL

Par longueur
Le segment des navires de plus de 16 mètres de longueur est le seul qui produit des données positives pendant la période énergétique - mars 2024 et dépasse les inscriptions faites au même trimestre l'an dernier.

Longueur 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
Jusqu'à 6 m 772 970 710 -8,0 % -26,8% 66,1% 73,8% 70,5%
6 à 8 m 232 210 188 -19,0% -10,5% 19,9% 16,0% 18,7%
8 à 12 m 118 97 74 -37,3% -23,7% 10,1% 7,4% 7,3%
12 à 16 m 32 30 24 -25,0% -20,0% 2,7 % 2,3 % 2,4 %
Plus de 16 m 14 8 11 -21,4% 37,5% 1,2% 0,6 % 1,1 %
Total général 1.168 1 315 1,007 -13,8% -23,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Par type de bateau
Tous les marchés souffrent d'une baisse des inscriptions, avec le plus fort impact sur les motomarines (-27,8%) et les bateaux pneumatiques repliables (-55,3%), qui sont en ligne avec les petits bateaux.

Marché 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 289 413 298 3,1% -27,8% 24,7% 31,4% 29,6%
BLOOD AU MOTEUR 512 535 455 -11,1% -15,0% 43,8% 40,7 % 45,2%
NEUMATIQUE. 107 161 72 -32,7% -55,3% 9,2 % 12,2% 7,1 %
_ 128 126 116 -9,4 % -7,9 % 11,0 % 9,6% 11,5%
VELA 132 80 66 -50,0% -17,5% 11,3 % 6,1 % 6,6 %
Total général 1.168 1 315 1,007 -13,8% -23,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Inscriptions par province

La baisse des inscriptions affecte la pratique de toutes les communautés autonomes avec le plus grand impact sur le marché nautique, à l'exception de certains territoires du nord de l'Espagne, comme A Coruña qui est en croissance de + 22.86% par rapport au premier trimestre de l'année dernière, Asturies (+ 30%) et Cantabrie (+ 33,3%).

Également en Catalogne, Girona note une croissance de + 7,55% des inscriptions. Et dans la Communauté de Valence, Valence augmente son inscription de + 13,33 %.

Sur le marché des chartesle même modèle que sur le marché mondial, avec des augmentations dans l'immatriculation des bateaux charters à Gérone, Asturies, Cantabrie et Valence.

Bateaux de plaisance par province - Enero- Mars 2024
Source: ANEN avec données DGMM

Province 2023 2024 % ^ 23 % 23 / Tot. % 24 / Tot.
UNE CORUÑA 35 43 22,86 % 2,66% 4,27 %
ALAVA 1 0 -100,00 % 0,08% 0,00 %
ALBACETE 0 1 0,00 % 0,10%
ALICANTE 91 51 -43,96 % 6,92 % 5,06 %
ALMERIE 35 34 -2,86% 2,66% 3,38 %
ACTUALITÉS 10 13 30,00% 0,76% 1,29 %
AVILA 2 2 0,00 % 0,15% 0,20%
BADAJOZ 5 4 -20.00% 0,38% 0,40%
BARCÉLONE 143 76 -46,85 % 10,87 % 7,55%
BURGOS 0 2 0,00 % 0,20%
CADIZ 58 44 -24,14 % 4,41 % 4,37 %
CANTABRIE 12 16 33,33 % 0,91% 1,59%
CASTELLON 13 5 61,54% 0,99% 0,50%
CEUTA 2 0 -100,00 % 0,15% 0,00 %
VILLE RÉELLE 1 1 0,00 % 0,08% 0,10%
CORDOBA 6 9 50,00 % 0,46% 0,89%
GIRONE 53 57 7,55% 4,03% 5,66 %
GRANADA 16 14 -12,50 % 1,22% 1,39 %
GUADALAJARA 3 1 -66,67 % 0,23% 0,10%
GUIPUZCOA 10 7 -30,00 % 0,76% 0,70%
BELVA 39 25 -35,90% 2,97% 2,48%
ÎLES BALERES 235 211 -10,21 % 17,87 % 20,95 %
JAEN 4 2 -50,00 % 0,30% 0,20%
LE RIOJA 1 10 900,00 % 0,08% 0,99%
LES PALMES 77 36 -53,25% 5,86 % 3,57%
LEON 3 0 -100,00 % 0,23% 0,00 %
LLEIDA 1 0 -100,00 % 0,08% 0,00 %
LUMIÈRE 5 4 -20.00% 0,38% 0,40%
MADRID 81 60 -25,93 % 6,16 % 5,96%
MALAGA 73 53 -27,40% 5,55% 5,26 %
MELILLA 2 1 -50,00 % 0,15% 0,10%
MURCIA 61 44 -27.87% 4,64 % 4,37 %
NAVARRA 4 3 -25,00 % 0,30% 0,30%
NOTRE 1 1 0,00 % 0,08% 0,10%
PALENCE 1 0 -100,00 % 0,08% 0,00 %
PONTEVEDRA 33 19 -42,42 % 2,51% 1,89 %
SALAMANCA 1 0 -100,00 % 0,08% 0,00 %
SANTA CRUZ TENERIFE 43 46 6,98% 3,27% 4,57%
_ 45 15 -66,67 % 3,42 % 1,49%
TARRAGONA 35 31 -11,43 % 2,66% 3,08 %
TERUEL 1 0 -100,00 % 0,08% 0,00 %
TOLEDO 3 1 -66,67 % 0,23% 0,10%
VALEUR 45 51 13,33 % 3,42 % 5,06 %
VALLADOLIDE 0 0 0,00 % 0,00 %
VIZCAYA 22 12 -45,45 % 1,67% 1,19%
ZAMORA 1 1 0,00 % 0,08% 0,10%
ZARAGOZA 2 1 -50,00 % 0,15% 0,10%
Total général 1315 1007 -23,4% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires