525 immatriculation des bateaux de plaisance jusqu'à fin février

525 immatriculation des bateaux de plaisance jusqu'à fin février

Nautica Digital Europe

Ce sont les données recueillies dans le rapport du marché des bateaux de plaisance. Enero-Février 2024", édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Photo Pedro Seoane)

Le marché nautique a enregistré 535 immatriculations de bateaux de plaisance dans le calcul des deux premiers mois de 2024, accusant la baisse des ventes qui a eu lieu depuis mi-dernière année sur les bateaux de longueur moins de 8 mètres et motos d'eau et dans le segment entre 12 et 16 mètres. De leur côté, les navires de plus de 16 mètres améliorent leur enrôlement.

Sur le nombre total de navires immatriculés jusqu'à la fin du mois de février, 68 % concernent des navires à usage privé et 32 % des navires destinés à l'affrètement nautique qui continuent d'augmenter leur part de marché.

DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATICAL

Par longueur
Le segment de bateaux jusqu'à 8 mètres est le plus touché par la baisse des ventes sur le marché nautique dans l'année, avec une baisse moyenne de 18%, suivie par les bateaux entre 12 et 16 mètres qui ont également une baisse des inscriptions de 14%. En termes positifs, l'immatriculation des bateaux est entre 8 et 12 mètres (+ 2%) et les bateaux de plus de 16 mètres qui enregistrent 4 unités de plus qu'en 2023.

Longueur 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
Jusqu'à 6 m 391 469 379 -3,1 % -19,2% 65,2% 73,2% 70,8
6 à 8 m 126 107 88 -30,2% -17,8% 21,0 % 16,7% 16,4%
8 à 12 m 62 47 Annexe -22,6% 2,1 % 10,3% 7,3% 9,0%
12 à 16 m 14 14 12 -14,3% -14,3% 2,3 % 2,2 % 2,2 %
Plus de 16 m 7 4 8 14,3% 100,0% 1,2% 0,6 % 1,5 %
Total général 600 641 535 -10,8% -16,5% 100,0% 100,0% 100,0%


Par type de bateau
Les navires semi-rigides à moteur et pneumatiques enregistrent une croissance des effectifs. La bougie revient aux chiffres positifs de cette période, après plusieurs mois de déclin.

Pour leur part, l'eau et les motocyclettes pneumatiques pliantes ont des baisses importantes dans les inscriptions.

Marché 2022 2023 2024 % ^ 22 % ^ 23 % 22 / Tot. % 23 / Tot. % 24 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 135 206 133 -1,5 % -35,4% 22,5 % 32,1% 24,9%
BLOOD AU MOTEUR 270 254 256 -5,2% 0,8 % 45,0 % 39,6% 47,9 %
NEUMATIS 69 87 41 -40,6% -52,9% 11,5% 13,6% 7,7 %
NEUMATIS SEMIRRIGIDE 64 57 67 4,7% 17,5% 10,7% 8,9 % 12,5%
VELA 62 37 38 -38,7% 2,7 % 10,3% 5,8 % 7,1 %
Total général 600 641 535 -10,8% -16,5% 100,0% 100,0% 100,0%

Inscriptions par province

L'Andalousie (21,32 %) occupe la plus grande part du marché nautique, suivie des îles Baléares (17,76 %) et de la Catalogne (15,5%), dans le cumul des deux premiers mois de 2024.

Sur le marché des chartes,Les îles Baléares dominent ce marché, avec une part de 28,7%, suivie de la Catalogne (20,5 %) et de la Communauté de Valence (12,86%).

Inscription des bateaux de plaisance par province - février 2024
Source: ANEN avec données DGMM

Province 2023 2024 % ^ 23 % 23 / Tot. % 24 / Tot.
UNE CORUÑA 18 29 61,11% 2,81% 5,42 %
ALAVA 1 0 -100,00 % 0,16% 0,00 %
ALBACETE 0 0 0,00 % 0,00 %
ALICANTE 44 31 -29,55% 6,86 % 5,79 %
ALMERIE 23 19 -17,39 % 3,59% 3,55%
ACTUALITÉS 5 7 40,00 % 0,78% 1,31 %
AVILA 1 2 100,00% 0,16% 0,37%
BADAJOZ 3 2 -33,33 % 0,47% 0,37%
BARCÉLONE 77 Annexe -45,45 % 12,01% 7,85 %
BURGOS 0 2 0,00 % 0,37%
CADIZ 37 21 -43,24% 5,77 % 3,93 %
CANTABRIE 7 9 28,57 % 1,09 % 1,68%
CASTELLON 5 1 -80,00 % 0,78% 0,19%
CEUTA 1 0 -100,00 % 0,16% 0,00 %
VILLE RÉELLE 0 1 0,00 % 0,19%
CORDOBA 3 6 100,00% 0,47% 1,12%
GIRONE 17 25 47,06% 2,65% 4,67%
GRANADA 5 7 40,00 % 0,78% 1,31 %
GUADALAJARA 2 0 -100,00 % 0,31% 0,00 %
GUIPUZCOA 7 3 -57,14 % 1,09 % 0,56%
BELVA 18 16 -11,11% 2,81% 2,99 %
ÎLES BALERES 89 95 6,74 % 13,88% 17,76 %
JAEN 2 1 -50,00 % 0,31% 0,19%
LE RIOJA 0 5 0,00 % 0,93%
LES PALMES 43 23 -46,51 % 6,71 % 4,30%
LEON 1 0 -100,00 % 0,16% 0,00 %
LLEIDA 1 0 -100,00 % 0,16% 0,00 %
LUMIÈRE 2 2 0,00 % 0,31% 0,37%
MADRID 36 26 -27,78 % 5,62 % 4,86 %
MALAGA 25 37 48,00 % 3,90% 6,92 %
MELILLA 1 1 0,00 % 0,16% 0,19%
MURCIA 35 25 -28,57 % 5,46 % 4,67%
NAVARRA 3 2 -33,33 % 0,47% 0,37%
NOTRE 1 0 -100,00 % 0,16% 0,00 %
PONTEVEDRA 16 16 0,00 % 2,50 % 2,99 %
_ 28 26 -7,14 % 4,37 % 4,86 %
_ 33 7 -78,79 % 5,15 % 1,31 %
TARRAGONA 10 16 60,00% 1,56% 2,99 %
TERUEL 1 0 -100,00 % 0,16% 0,00 %
TOLEDO 2 1 -50,00 % 0,31% 0,19%
VALEUR 26 24 -7,69% 4,06% 4,49 %
VIZCAYA 10 4 -60,00 % 1,56% 0,75%
ZAMORA 1 0 -100,00 % 0,16% 0,00 %
ZARAGOZA 1 1 0,00 % 0,16% 0,19%
Total général 641 535 -16,5% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires