La demande de petits bateaux et de motos nautiques continue de croître

La demande de petits bateaux et de motos nautiques continue de croître

Nautica Digital Europe

Le marché nautique a 5 191 inscrits
(Photo Pedro Seoane)

L'immatriculation des bateaux de plaisance en Espagne a atteint 5 191 enregistrements jusqu'à la fin du mois d'août, 266 de plus qu'au cours de la même période de 2022. Cette croissance correspond à la demande de bateaux de moins de 6 mètres de long, principalement de motos nautiques et de bateaux pneumatiques repliables.

Sur le marché de l'affrètement nautique, il y avait jusqu'au mois d'août 1 903 immatriculations de bateaux pour cette utilisation, 9 % de plus que pour la même période de 2022... de l'immatriculation totale, 63,3% (3 288), sont pour les bateaux d'usage privé et 36,7% (1 903) pour les bateaux à louer.

Ce sont les données recueillies dans le rapport du marché des bateaux de plaisance. Enero- août 2023", édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande :

La plus petite longueur, jusqu'à 6 mètres, concentre la croissance du marché nautique dans l'année, avec une augmentation des inscriptions de 13,6%, et une part de marché de 72,5%.

Longueur 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
Jusqu'à 6 m 4.169 3.312 3 761 -9,8 % 13,6% 70,1% 67,2% 72,5 %
6 à 8 m 1 021 985 888 -13,0% -9,8 % 17,2% 20,0% 17,1%
8 à 12 m 517 432 366 -29,2% -15,3% 8,7 % 8,8 % 7,1 %
12 à 16 m 181 140 137 -24,3% -2,1% 3,0% 2,8 % 2,6 %
Plus de 16 m 55 Annexe 39 -29,1% -30,4% 0,9% 1,1 % 0,8 %
Total général 5943 4925 5.191 -12,7% 5,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Les motocyclettes d'eau (+ 71 %) et les bateaux pneumatiques rabattables (+ 31,5%) sont les deux marchés avec une augmentation des inscriptions au cours de la période considérée. Le moteur, le pneumatique semi-rigide et les voiliers sont maintenus en négatif.

Marché 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 1 654 1 045 1 789 8,2% 71,2% 27,8% 21,2% 34,5%
BLOOD AU MOTEUR 2 640 2,373 1 961 -25,7% -17,4% 44,4% 48,2% 37,8%
NEUMATIS 525 463 609 16,0% 31,5 % 8,8 % 9,4% 11,7%
NEUMATIS SEMIRRIGIDE 689 668 550 -20,2% -17,7% 11,6% 13,6% 10,6%
VELA 435 376 282 -35,2% -25,0% 7,3% 7,6 % 5,4%
Total général 5943 4925 5.191 -12,7% 5,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Par provinceParmi ceux qui ont le plus d'impact sur le marché nautique, la croissance de l'immatriculation des bateaux par les résidents de Madrid, 16% de plus qu'au cours de la même période l'an dernier, et une part de marché de 7,40%, est soulignée.

En Catalogne, dont la part de marché est de 19,6 % jusqu'à la fin du mois d'août, seule Barcelone augmente ses effectifs (+ 3,13 %).

Les îles Baléares, la deuxième communauté autonome ayant le plus d'impact sur le marché nautique (18%), ont une baisse entre janvier et août de -2,6 %.

Inscription des bateaux de plaisance par province - août 2023

Province 2022 2023 % ^ 22 % 22 / Tot. % 23 / Tot.
UNE CORUÑA 132 130 -1,52% 2,68% 2,50 %
ALAVA 7 3 -57,14 % 0,14% 0,06%
ALBACETE 8 6 -25,00 % 0,16% 0,12 %
ALICANTE 312 310 -0,64% 6,34 % 5,97%
ALMERIE 151 168 11,26 % 3,07 % 3,24 %
ACTUALITÉS 47 40 -14,89% 0,95% 0,77%
AVILA 0 4 0,00 % 0,08%
BADAJOZ 13 17 30,77 % 0,26% 0,33%
BARCÉLONE 543 560 3,13 % 11,03% 10,79 %
BURGOS 4 2 -50,00 % 0,08% 0,04%
CACRES 2 1 -50,00 % 0,04% 0,02 %
CADIZ 211 217 2,84 % 4,28 % 4,18 %
CANTABRIE 71 Annexe -21,13 % 1,44 % 1,08%
CASTELLON 52 Annexe 7,69 % 1,06% 1,08%
CEUTA 15 16 6,67 % 0,30% 0,31%
VILLE RÉELLE 2 2 0,00 % 0,04% 0,04%
CORDOBA 23 18 -21,74% 0,47% 0,35%
QUENCA 0 3 0,00 % 0,06%
GIRONE 360 317 -11,94 % 7,31 % 6,11 %
GRANADA 100 76 -24,00 % 2,03 % 1,46%
GUADALAJARA 2 6 200,00 % 0,04% 0,12 %
GUIPUZCOA 46 35 -23,91 % 0,93% 0,67%
BELVA 126 128 1,59% 2,56% 2,47%
BESCA 0 3 0,00 % 0,06%
ÎLES BALERES 958 933 -2,61 % 19,45% 17,97 %
JAEN 7 9 28,57 % 0,14% 0,17%
LE RIOJA 11 7 -36,36 % 0,22 % 0,13 %
LES PALMES 109 216 98,17 % 2,21% 4,16 %
LEON 16 8 -50,00 % 0,32 % 0,15%
LLEIDA 10 10 0,00 % 0,20% 0,19%
LUMIÈRE 11 18 63,64 % 0,22 % 0,35%
MADRID 331 384 16,01% 6,72 % 7,40%
MALAGA 260 310 19,23 % 5,28 % 5,97%
MELILLA 21 15 -28,57 % 0,43% 0,29%
MURCIA 218 260 19,27 % 4,43 % 5,01 %
NAVARRA 11 13 18,18 % 0,22 % 0,25%
NOTRE 6 7 16,67 % 0,12 % 0,13 %
PALENCE 0 3 0,00 % 0,06%
PONTEVEDRA 146 121 -17,12 % 2,96 % 2,33%
SALAMANCA 2 2 0,00 % 0,04% 0,04%
_ 96 165 71,88% 1,95% 3,18 %
SÉGOVIE 1 1 0,00 % 0,02 % 0,02 %
_ 97 136 40,21 % 1,97% 2,62%
SORIE 1 0 -100,00 % 0,02 % 0,00 %
TARRAGONA 105 131 24,76 % 2,13 % 2,52%
TERUEL 1 3 200,00 % 0,02 % 0,06%
TOLEDO 8 8 0,00 % 0,16% 0,15%
VALEUR 156 150 -3,85% 3,17 % 2,89 %
VALLADOLIDE 6 4 -33,33 % 0,12 % 0,08%
VIZCAYA 85 87 2,35 % 1,73% 1,68%
ZAMORA 3 2 -33,33 % 0,06% 0,04%
ZARAGOZA 22 14 -36,36 % 0,45% 0,27%
Total général 4925 5191 5,4% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires