Rapport ANEN entre janvier et juillet 4674 navires ont été enregistrés

Rapport ANEN entre janvier et juillet 4674 navires ont été enregistrés

Nautica Digital Europe

Ce sont les données recueillies dans le "Rapport du marché des bateaux de plaisance... Enero- julio2023", édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Photo Pedro Seoane)

Le marché nautique a enregistré 4 674 immatriculations de bateaux de plaisance jusqu'en juillet de cette année, dont la croissance est concentrée sur les motomarines et sur les bateaux jusqu'à six mètres de long.

Sur le nombre total d'immatriculations, 2 908 concernent des navires à usage privé (62,2 %) et 1 766 des navires de location (37,8 %), ce qui augmente de 10,4 % au cours de la période à l'étude.

« La saison nautique est conforme aux prévisions de l'année. La demande sur le marché des chartes continue d'augmenter, presque le double de la croissance du marché de 2022, les entreprises offrant des activités nautiques et les installations Nautico-sports restent très actives, ce qui place le tourisme nautique parmi les propositions de vacances avec un grand potentiel de croissance », explique Jordi Carrasco, PDG d'ANEN.

DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATICAL

La plus petite longueur, jusqu'à 6 mètres, est le segment qui concentre la croissance du marché nautique dans l'année, avec une augmentation des inscriptions de 13,2%, et une part de marché de 72,2%. Le reste de la longueur est toujours négatif.

Longueur 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
Jusqu'à 6 m 3 749 2 980 3.373 -10,0% 13,2% 70,1% 67,2% 72,2%
6 à 8 m 923 891 815 -11,7% -8,5 % 17,3% 20,1% 17,4%
8 à 12 m 460 383 333 -27,6% -13,1% 8,6% 8,6% 7,1 %
12 à 16 m 164 132 120 -26,8% -9,1 % 3,1% 3,0% 2,6 %
Plus de 16 m 50 47 33 -34,0% -29,8% 0,9% 1,1 % 0,7 %
Total général 5 346 4,433 4,674 -12,6% 5,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Les motocyclettes à eau et les bateaux pneumatiques repliables affichent une croissance de 69,5 % et de 32 % respectivement,

Marché 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 1,515 968 1 640 8,3 % 69,4% 28,3% 21,8% 35,1%
BLOOD AU MOTEUR 2.389 2.130 1 795 -24,9 % -15,7% 44,7% 48,0% 38,4%
NEUMATIS 442 384 507 14,7% 32,0% 8,3 % 8,7 % 10,8%
NEUMATIS SEMIRRIGIDE 605 609 483 -20,2% -20,7 11,3 % 13,7% 10,3%
VELA 395 342 249 -37,0% -27,2% 7,4% 7,7 % 5,3%
Total général 5 346 4,433 4,674 -12,6% 5,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Inscription des bateaux de plaisance par province - juillet 2023
Source: ANEN avec données DGMM

Province 2022 2023 % ^ 22 % 22 / Tot. % 23 / Tot.
UNE CORUÑA 115 118 2,61% 2,59% 2,52%
ALAVA 7 3 -57,14 % 0,16% 0,06%
ALBACETE 7 5 -28,57 % 0,16% 0,11 %
ALICANTE 269 275 2,23 % 6,07% 5,88 %
ALMERIE 129 146 13,18 % 2,91% 3,12 %
ACTUALITÉS 40 37 -7,50% 0,90% 0,79%
AVILA 0 4 0,00 % 0,09%
BADAJOZ 10 16 60,00% 0,23% 0,34%
BARCÉLONE 498 510 2,41 % 11,23 % 10,91 %
BURGOS 3 2 -33,33 % 0,07% 0,04%
CACRES 1 1 0,00 % 0,02 % 0,02 %
CADIZ 185 196 5,95 % 4,17 % 4,19 %
CANTABRIE 65 51 -21,54 % 1,47% 1,09 %
CASTELLON 51 51 0,00 % 1,15% 1,09 %
CEUTA 10 15 50,00 % 0,23% 0,32 %
VILLE RÉELLE 1 1 0,00 % 0,02 % 0,02 %
CORDOBA 19 17 -10,53 % 0,43% 0,36%
QUENCA 0 3 0,00 % 0,06%
GIRONE 336 303 -9,82% 7,58% 6,48 %
GRANADA 91 68 -25,27 % 2,05% 1,45 %
GUADALAJARA 2 6 200,00 % 0,05% 0,13 %
GUIPUZCOA 41 33 -19,51 % 0,92 % 0,71%
BELVA 111 117 5,41 % 2,50 % 2,50 %
BESCA 0 3 0,00 % 0,06%
ÎLES BALERES 887 838 -5,52% 20,01 % 17,93 %
JAEN 5 8 60,00% 0,11 % 0,17%
LE RIOJA 11 7 -36,36 % 0,25% 0,15%
LES PALMES 88 186 111,36% 1,99% 3,98 %
LEON 14 7 -50,00 % 0,32 % 0,15%
LLEIDA 9 9 0,00 % 0,20% 0,19%
LUMIÈRE 8 16 100,00% 0,18% 0,34%
MADRID 295 332 12,54% 6,65 % 7,10 %
MALAGA 246 282 14,63 % 5,55% 6,03 %
MELILLA 20 13 -35,00 % 0,45% 0,28%
MURCIA 194 237 22,16% 4,38 % 5,07 %
NAVARRA 10 10 0,00 % 0,23% 0,21%
NOTRE 5 3 -40,00 % 0,11 % 0,06%
PALENCE 0 3 0,00 % 0,06%
PONTEVEDRA 132 105 -20,45 % 2,98% 2,25%
SALAMANCA 2 2 0,00 % 0,05% 0,04%
_ 87 149 71,26 % 1,96% 3,19 %
SÉGOVIE 1 1 0,00 % 0,02 % 0,02 %
_ 80 125 56,25 % 1,80% 2,67%
SORIE 1 0 -100,00 % 0,02 % 0,00 %
TARRAGONA 98 120 22,45 % 2,21% 2,57%
TERUEL 1 2 100,00% 0,02 % 0,04%
TOLEDO 8 7 -12,50 % 0,18% 0,15%
VALEUR 142 138 -2,82% 3,20 % 2,95%
VALLADOLIDE 5 4 -20.00% 0,11 % 0,09%
VIZCAYA 70 76 8,57% 1,58% 1,63%
ZAMORA 2 1 -50,00 % 0,05% 0,02 %
ZARAGOZA 21 12 -42,86 % 0,47% 0,26%
Total général 4433 4674 5,4% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires