Rapport ANEN: 1 891 immatriculations de bateaux de plaisance jusqu'en avril

Rapport ANEN: 1 891 immatriculations de bateaux de plaisance jusqu'en avril

Nautica Digital Europe

Ce sont les données recueillies dans le Rapport sur le marché des bateaux de plaisance. Enero- avril 2023, édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Photo Pedro Seoane)

Entre janvier et avril de cette année, 1 891 bateaux de plaisance ont été immatriculés en Espagne contre 1 688 pour la même période de 2022. Le début de la saison nautique 2023 montre une croissance de 12% du marché nautique, basée sur l'immatriculation de petits bateaux (jusqu'à 6 mètres) et de bateaux destinés à la charte nautique dont les inscriptions augmentent de 22% dans l'année.

Sur le nombre total de navires immatriculés jusqu'en avril de cette année, 1 222 (65 %) sont à usage privé et 669 (35 %) sont à usage maritime.

À l'exception des petits navires (jusqu'à 6 mètres) avec une augmentation de 21,7 % des inscriptions au cours des quatre premiers mois de cette année, les segments restants tombent de la même période de 2022.

Longueur 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
Jusqu'à 6 m 1.355 1.117 1.359 0,3 % 21,7% 68,3% 66,2% 71,9%
6 à 8 m 345 338 335 -2,9 % -0,9 % 17,4% 20,0% 17,7%
8 à 12 m 190 162 141 -25,8 % -13,0% 9,6% 9,6% 7,5 %
12 à 16 m 71 51 44 -38,0% -13,7% 3,6 % 3,0% 2,3 %
Plus de 16 m 23 20 12 -47,8% -40,0% 1,2% 1,2% 0,6 %
Total général 1,984 1 688 1 891 -4,7 % 12,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Par type de bateau
La tendance est conforme à la longueur des données, les bateaux pneumatiques repliables (50,5 %) et les motos nautiques (43 %) soutenant l'augmentation des inscriptions. Dans cette période, les bateaux à moteur ont un meilleur comportement avec un total de 4,5% des inscriptions.

Marché 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 582 385 616 5,8 % 60,0 % 29,3% 22,8% 32,6%
BLOOD AU MOTEUR 864 773 772 -10,6% -0,1 % 43,5% 45,8% 40,8
NEUMATIS 153 141 209 36,6% 48,2% 7,7 % 8,4% 11,1%
NEUMATIS SEMIRRIGIDE 198 212 170 -14,1% -19,8% 10,0 % 12,6% 9,0%
VELA 187 177 124 -33,7% -29,9% 9,4% 10,5% 6,6 %
Total général 1,984 1 688 1 891 -4,7 % 12,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Au cours des deux premiers mois de 2023, l'Andalousie (21 %), suivie de la Catalogne (19 %) et des îles Baléares (17,5%), reste en tant que communautés autonomes ayant le poids le plus élevé sur le marché nautique.

Sur le marché des chartes, les îles Baléares restent en première position avec 30 % de parts, suivies de la Catalogne (21 %) et de la Communauté de Valence (15 %).

Province 2022 2023 % ^ 22 % 22 / Tot. % 23 / Tot.
UNE CORUÑA 46 46 0,00 % 2,73% 2,43 %
ALAVA 3 1 -66,67 % 0,18% 0,05%
ALBACETE 2 1 -50,00 % 0,12 % 0,05%
ALICANTE 110 139 26,36 % 6,52% 7,35 %
ALMERIE 60 60 0,00 % 3,55% 3,17 %
ACTUALITÉS 17 13 -23,53 % 1,01% 0,69%
AVILA 0 2 0,00 % 0,11 %
BADAJOZ 4 6 50,00 % 0,24% 0,32 %
BARCÉLONE 170 203 19,41% 10,07% 10,74 %
BURGOS 0 0 0,00 % 0,00 %
CACRES 0 0 0,00 % 0,00 %
CADIZ 83 81 -2,41% 4,92 % 4,28 %
CANTABRIE 21 18 -14,29% 1,24 % 0,95%
CASTELLON 25 21 -16,00 % 1,48% 1,11%
CEUTA 3 2 -33,33 % 0,18% 0,11 %
VILLE RÉELLE 1 1 0,00 % 0,06% 0,05%
CORDOBA 11 7 -36,36 % 0,65% 0,37%
QUENCA 0 2 0,00 % 0,11 %
GIRONE 91 101 10,99 % 5,39 % 5,34 %
GRANADA 31 25 -19,35 % 1,84% 1,32 %
GUADALAJARA 1 3 200,00 % 0,06% 0,16%
GUIPUZCOA 24 17 -29,17 % 1,42 % 0,90%
BELVA 47 53 12,77 % 2,78% 2,80%
BESCA 0 1 0,00 % 0,05%
ÎLES BALERES 319 331 3,76 % 18,90% 17,50%
JAEN 2 4 100,00% 0,12 % 0,21%
LE RIOJA 7 4 -42,86 % 0,41% 0,21%
LES PALMES 52 Autres 76,92% 3,08 % 4,87 %
LEON 2 6 200,00 % 0,12 % 0,32 %
LLEIDA 4 1 -75,00$ 0,24% 0,05%
LUMIÈRE 2 8 300,00 % 0,12 % 0,42 %
MADRID 104 125 20,19 % 6,16 % 6,61 %
MALAGA 113 111 -1,77% 6,69 % 5,87 %
MELILLA 4 4 0,00 % 0,24% 0,21%
MURCIA 65 80 23,08 % 3,85% 4,23 %
NAVARRA 4 5 25,00% 0,24% 0,26%
NOTRE 2 1 -50,00 % 0,12 % 0,05%
PALENCE 0 1 0,00 % 0,05%
PONTEVEDRA 59 Annexe -28,81 % 3,50 % 2,22%
SALAMANCA 2 1 -50,00 % 0,12 % 0,05%
_ 36 57 58,33 % 2,13 % 3,01 %
SÉGOVIE 0 0 0,00 % 0,00 %
_ 28 55 96,43% 1,66% 2,91%
TARRAGONA Annexe 53 26,19 % 2,49 % 2,80%
TERUEL 0 2 0,00 % 0,11 %
TOLEDO 3 3 0,00 % 0,18% 0,16%
VALEUR 46 67 45,65 % 2,73% 3,54%
VALLADOLIDE 3 1 -66,67 % 0,18% 0,05%
VIZCAYA 32 28 -12,50 % 1,90% 1,48%
ZAMORA 2 1 -50,00 % 0,12 % 0,05%
ZARAGOZA 5 5 0,00 % 0,30% 0,26%
Total général 1688 1891 12,0% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires