Rapport ANEN 1315 navires de plaisance immatriculés au premier trimestre

Rapport ANEN 1315 navires de plaisance immatriculés au premier trimestre

Nautica Digital Europe

Ce sont les données recueillies dans le Rapport sur le marché des bateaux de plaisance. Enero- Mars 2023, édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Photo Pedro Seoane)

Le marché nautique enregistre des données au premier trimestre de l'année, anticipant la saison nautique, avec 1 315 immatriculations de bateaux de plaisance.

Sur le nombre total de navires immatriculés jusqu'en mars de cette année, 850 (65 %) proviennent de navires à usage privé et 465 (35 %) de navires pour l'affrètement nautique qui continue de croître dans une plus grande mesure (35 %) que le marché mondial.

Ce sont les données collectées"Rapport sur le marché des bateaux de loisirs. Enero- Mars 2023", édité par ANEN sur la base des données fournies par la Direction générale de la marine marchande.

DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATICAL

Par longueur
Le segment des petits navires, jusqu'à 6 mètres, est celui qui sort du marché avec une augmentation des inscriptions (25,6%) sur la même période de 2022. Le reste de la longueur est en baisse pendant la période considérée.

Longueur 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
- 6 m 872 772 970 11,2% 25,6% 67,8 % 66,1% 73,8%
6-8 m 224 232 210 -6,3 % -9,5 % 17,4% 19,9% 16,0%
8-12 m 129 118 97 -24,8 % -17,8% 10,0 % 10,1% 7,4%
12-16 m 44 32 30 -31,8% -6,3 % 3,4% 2,7 % 2,3 %
+ 16 m 17 14 8 -52,9% -42,9% 1,3 % 1,2% 0,6 %
Total général 1.286 1.168 1 315 2,3 % 12,6% 100,0% 100,0% 100,0%

Par type de bateau
Les bateaux pneumatiques pliants (+ 50,5%), les motos nautiques (+ 42,9%) et les bateaux à moteur (+ 4,5%) sont ceux avec des résultats positifs, tandis que le reste des marchés perdent leur inscription sur la même période de 2022, avec le plus d'impact sur le marché des voiliers (-39,4%).

Marché 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
Eau moteur 379 289 413 9,0% 42,9% 29,5% 24,7% 31,4%
Bateaux à moteur 549 512 535 -2,6 % 4,5 % 42,7% 43,8% 40,7 %
Pneumatique P 109 107 161 47,7% 50,5% 8,5 % 9,2 % 12,2%
Pneumatique S 125 128 126 0,8 % -1,6 % 9,7% 11,0 % 9,6%
Voiliers 124 132 80 -35,5% -39,4% 9,6% 11,3 % 6,1 %
Total général 1.286 1.168 1 315 2,3 % 12,6% 100,0% 100,0% 100,0%

Inscriptions par province

Au cours des deux premiers mois de 2023, l'Andalousie (21 %), suivie par les îles Baléares (17,87 %) et la Catalogne (17,64 %) sont les communautés autonomes ayant la part de marché la plus élevée. La Communauté de Valence (11,70 %) et les îles Canaries (11 %).

Sur le marché des chartes,Les îles Baléares continuent de diriger ce marché avec une part de 30,11 %, suivie de la Catalogne (21,43%) et de la Communauté de Valence (12,91%).

Inscription des bateaux de plaisance par province. Janvier - mars 2023
Source: ANEN avec données DGMM

Province 2022 2023 % ^ 22 % 22 / Tot. % 23 / Tot.
UNE CORUÑA 41 35 -14,63% 3,51% 2,66%
ALAVA 2 1 -50,00 % 0,17% 0,08%
ALBACETE 2 0 -100,00 % 0,17% 0,00 %
ALICANTE 88 91 3,41 % 7,53% 6,92 %
ALMERIE 39 35 -10,26 % 3,34 % 2,66%
ACTUALITÉS 14 10 -28,57 % 1,20 % 0,76%
AVILA 0 2 0,00 % 0,15%
BADAJOZ 3 5 66,67 % 0,26% 0,38%
BARCÉLONE 115 143 24,35 % 9,85 % 10,87 %
BURGOS 0 0 0,00 % 0,00 %
CACRES 0 0 0,00 % 0,00 %
CADIZ 53 58 9,43% 4,54% 4,41 %
CANTABRIE 12 12 0,00 % 1,03% 0,91%
CASTELLON 23 13 -43,48 % 1,97% 0,99%
CEUTA 3 2 -33,33 % 0,26% 0,15%
VILLE RÉELLE 1 1 0,00 % 0,09% 0,08%
CORDOBA 9 6 -33,33 % 0,77% 0,46%
GIRONE 53 53 0,00 % 4,54% 4,03%
GRANADA 25 16 -36,00 % 2,14 % 1,22%
GUADALAJARA 1 3 200,00 % 0,09% 0,23%
GUIPUZCOA 12 10 -16,67 % 1,03% 0,76%
BELVA 25 39 56.00% 2,14 % 2,97%
BESCA 0 0 0,00 % 0,00 %
ÎLES BALERES 89 235 24,34 % 16,18 % 17,87 %
JAEN 2 4 100,00% 0,17% 0,30%
LE RIOJA 7 1 -85,71 % 0,60% 0,08%
LES PALMES 40 77 92,50 % 3,42 % 5,86 %
LEON 0 3 0,00 % 0,23%
LLEIDA 3 1 -66,67 % 0,26% 0,08%
LUMIÈRE 1 5 400,00% 0,09% 0,38%
MADRID 74 81 9,46 % 6,34 % 6,16 %
MALAGA 84 73 -13,10% 7,19 % 5,55%
MELILLA 4 2 -50,00 % 0,34% 0,15%
MURCIA 51 61 19,61 % 4,37 % 4,64 %
NAVARRA 3 4 33,33 % 0,26% 0,30%
NOTRE 1 1 0,00 % 0,09% 0,08%
PALENCE 0 1 0,00 % 0,08%
PONTEVEDRA 47 33 -29,79% 4,02% 2,51%
SALAMANCA 0 1 0,00 % 0,08%
SC TENERIFE 24 43 79,17 % 2,05% 3,27%
SÉGOVIE 0 0 0,00 % 0,00 %
_ 20 45 125,00 % 1,71% 3,42 %
TARRAGONA 30 35 16,67 % 2,57% 2,66%
TERUEL 0 1 0,00 % 0,08%
TOLEDO 1 3 200,00 % 0,09% 0,23%
VALEUR 36 45 25,00% 3,08 % 3,42 %
VALLADOLIDE 1 0 -100,00 % 0,09% 0,00 %
VIZCAYA 24 22 -8,33% 2,05% 1,67%
ZAMORA 1 1 0,00 % 0,09% 0,08%
ZARAGOZA 4 2 -50,00 % 0,34% 0,15%
Total général 1168 1315 12,6% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires