Le marché nautique a 641 immatriculations de bateaux de plaisance

Le marché nautique a 641 immatriculations de bateaux de plaisance

Nautica Digital Europe

Ce sont les données recueillies dans le Rapport sur le marché des bateaux de plaisance. Février 2023, édité par ANEN à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Photo Pedro Seoane)

Au cours des deux premiers mois de 2023, le marché nautique a enregistré 641 immatriculations de bateaux de plaisance, soit une augmentation de 7% sur la même période de 2022.

Sur le nombre total de navires immatriculés jusqu'en février de cette année, 70 % concernent des navires à usage privé et 30 % des navires destinés à l'affrètement nautique qui continuent de croître dans une plus grande mesure (27,5 %) que le marché mondial, 190 navires immatriculés à des fins commerciales contre 149 en janvier 2022.

DONNÉES DU MARCHÉ NATIONAL

Par longueur
Le plus petit segment de navires, jusqu'à 6 mètres, affiche la plus forte augmentation des inscriptions (20 %) sur la même période de 2022. La longueur restante tombe dans la période considérée ou est maintenue dans les mêmes chiffres que le segment entre 12 et 16 mètres.

Longueur 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
- 6 m 387 391 469 21,2% 19,9% 65,2% 65,2% 73,2%
6-8 m 106 126 107 0,9% -15,1% 17,8% 21,0 % 16,7%
8-12 m 70 62 47 -32,9% -24,2% 11,8% 10,3% 7,3%
12-16 m 21 14 14 -33,3% 0,0% 3,5 % 2,3 % 2,2 %
+ 16 m 10 7 4 -60,0% -42,9% 1,7 % 1,2% 0,6 %
Total général 594 600 641 7,9% 6,8 % 100,0% 100,0% 100,0%


Par type de bateau
Les motos nautiques et les bateaux pneumatiques rabattables sont ceux avec des résultats positifs (52,6 % et 26 % respectivement), tandis que le reste des marchés perdent leur inscription sur la même période de 2022, les voiliers étant les plus touchés avec une baisse de -40 %.

Marché 2021 2022 2023 % ^ 21 % ^ 22 % 21 / Tot. % 22 / Tot. % 23 / Tot.
MOTS D'EAU 141 135 206 46,1% 52,6 % 23,7% 22,5 % 32,1%
MOTEUR BARCOS 266 270 254 -4,5 % -5,9 % 44,8% 45,0 % 39,6%
- Oui. LÉGUMES 51 69 87 70,6 26,1% 8,6% 11,5% 13,6%
- Oui. SÉMIRRIGIDAS 67 64 57 -14,9 % -10,9% 11,3 % 10,7% 8,9 %
VELA 69 62 37 -46,4% -40,3% 11,6% 10,3% 5,8 %
Total général 594 600 641 7,9% 6,8 % 100,0% 100,0% 100,0%

Inscriptions par province

Au cours des deux premiers mois de 2023, l'Andalousie (22,78 %), suivie de la Catalogne (16,38 %) et des îles Baléares (13,88 %), sont les communautés autonomes ayant la part de marché la plus élevée. La Communauté de Valence (11,70 %) et les îles Canaries (11 %).

Sur le marché des chartes,Les îles Baléares sont à la tête de ce marché au cours des deux premiers mois de 2023 (24,74 %), suivies des îles Canaries (20,52 %), de la Catalogne (18 %) et de la Communauté de Valence (13,70 %).

Inscription des bateaux de plaisance par province - février 2023
Source: ANEN avec données DGMM

Province 2022 2023 % ^ 22 % 22 / Tot. % 23 / Tot.
UNE CORUÑA 25 18 -28,00 % 4,17 % 2,81%
ALAVA 2 1 -50,00 % 0,33% 0,16%
ALBACETE 2 0 -100,00 % 0,33% 0,00 %
ALICANTE 53 44 -16,98 % 8,83% 6,86 %
ALMERIE 26 23 -11,54 % 4,33 % 3,59%
ACTUALITÉS 5 5 0,00 % 0,83% 0,78%
AVILA 0 1 0,00 % 0,16%
BADAJOZ 0 3 0,00 % 0,47%
BARCÉLONE 63 77 22,22% 10,50% 12,01%
BURGOS 0 0 0,00 % 0,00 %
CACRES 0 0 0,00 % 0,00 %
CADIZ 18 37 105,56 % 3,00% 5,77 %
CANTABRIE 6 7 16,67 % 1,00% 1,09 %
CASTELLON 14 5 -64,29% 2,33% 0,78%
CEUTA 1 1 0,00 % 0,17% 0,16%
VILLE RÉELLE 1 0 -100,00 % 0,17% 0,00 %
CORDOBA 2 3 50,00 % 0,33% 0,47%
GIRONE 18 17 -5,56% 3,00% 2,65%
GRANADA 10 5 -50,00 % 1,67% 0,78%
GUADALAJARA 0 2 0,00 % 0,31%
GUIPUZCOA 8 7 -12,50 % 1,33 % 1,09 %
BELVA 13 18 38,46 % 2,17 % 2,81%
I. BALAIRES 78 89 14,10 % 13,00 % 13,88%
JAEN 2 2 0,00 % 0,33% 0,31%
LE RIOJA 5 0 -100,00 % 0,83% 0,00 %
LES PALMES 24 43 79,17 % 4,0 % 6,71 %
LEON 0 1 0,00 % 0,16%
LLEIDA 3 1 -66,67 % 0,50% 0,16%
LUMIÈRE 0 2 0,00 % 0,31%
MADRID 41 36 -12,20 % 6,83 % 5,62 %
MALAGA Annexe 25 -40,48 % 7,00% 3,90%
MELILLA 0 1 0,00 % 0,16%
MURCIA 25 35 40,00 % 4,17 % 5,46 %
NAVARRA 0 3 0,00 % 0,47%
NOTRE 1 1 0,00 % 0,17% 0,16%
PONTEVEDRA 30 16 -46,67 % 5,00 % 2,50 %
S.C.TENERIFE 19 28 47,37 % 3,17 % 4,37 %
SÉGOVIE 0 0 0,00 % 0,00 %
_ 11 33 200,00 % 1,83 % 5,15 %
TARRAGONA 17 10 -41,18 % 2,83% 1,56%
TERUEL 0 1 0,00 % 0,16%
TOLEDO 0 2 0,00 % 0,31%
VALEUR 21 26 23,81 % 3,50 % 4,06%
VALLADOLIDE 0 0 0,00 % 0,00 %
VIZCAYA 10 10 0,00 % 1,67% 1,56%
ZAMORA 1 1 0,00 % 0,17% 0,16%
ZARAGOZA 3 1 -66,67 % 0,50% 0,16%
Total général 600 641 6,8 % 100,0% 100,0%

Nos Partenaires