
Go Fit Hondarribi remporte consécutivement la quatrième édition du Zarauzko Ikurriña
Go Fit Hondarribi remporte consécutivement la quatrième édition du Zarauzko Ikurriña

Quant au classement du meilleur modèle CaixaBank, il se présente comme suit : Arkaitz Díaz (Donostiarra Amenabar) 18 points; 2 - Gorka Aranberri (Santurtzi T. et G. Aguado) 16 points; 3- Óscar Hermo (CR Cabo da Cruz) 11 points
Go Fit Hondarribia a remporté un nouveau drapeau dans la saison après avoir recueilli deux victoires dans la double journée jouée ce week-end dans les eaux de Zarautz. Mikel Orbajanos gagne au Zarauzko XLIV. Spot avec quatre secondes d'avantage sur Santurtzi Transportes et Aguado Grues. Ainsi, l'Ama Guadalupekoa (144 points) parvient à couper un nouveau point à la Solera (151 points) dans le général de l'EuskoLabel Liga et il y en a déjà sept parmi les deux bateaux.
Dans la lutte pour la troisième place du général, Donostiarra Amenabar (125 points) renforce la troisième place grâce aux 10 points obtenus aujourd'hui, tandis que Zierbena Bahia de Bizkaia (122 m) reste à la quatrième place, tandis que Orio Orialki est proche (120 m). Samedi prochain, à côté d'Orio sera formé le deuxième Urdaibai Avia, Ondarroa Cikautxo et Cabo da Cruz, et dans le premier manga seront Arès, Lekittarra Elecnor, Tiran Pereira et Zarautz Gesalaga Okelan, qui a aujourd'hui réussi à couper quelques points très précieux pour essayer d'éviter le dernier poste du classement.
Le drapeau de ce week-end est le suivant :
1 | Allez-y. | 19: 34.80 | 100 % | 12 | ||
2 | TRANSPORT SANTURTZI ET GROUPES AGUÉS | [TRADUCTION] 19: 38.02 | Autres | 100,27 % | 11 | |
3 | _ | 19: 43.84 | À l'heure actuelle, le nombre d'heures de travail est inférieur à celui des heures de travail. | 100,76 % | 10 | |
4 | BIZKAIA BAHIA ZIERBENA | 19: 44.46 | Tél. | 100,82 % | 9 | |
5 | ORIO-ORIALKI | 19: 45.60 | C'est la première fois qu'il y a un problème. | 100,91 % | 8 | |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | C'est la première fois qu'il y a un problème. | 00: 25.74 | 102,19 % | 7 | |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | 20: 09.80 | 00: 35.00 | 102,97% | 6 | |
8 | ONDARROA CIKAUTXO | 20: 13.16 | Autres | 103,26 % | 5 | |
9 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 20: 18.62 | Autres | 103,73% | 4 | |
10 | CR CABO DA CRUZ | 20: 21.52 | Tél. | 103,97% | 3 | |
11 | SD TIRAN PEREIRA | 20: 34.42 | Tél. | 105,07% | 2 | |
C'est le général.
1 | TRANSPORT SANTURTZI ET GROUPES AGUÉS | 151 |
---|---|---|
2 | Allez-y. | 144 |
3 | _ | 125 |
4 | BIZKAIA BAHIA ZIERBENA | 122 |
5 | ORIO-ORIALKI | 120 |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 107 |
7 | ONDARROA CIKAUTXO | 78 |
8 | CR CABO DA CRUZ | 72 |
9 | CLUB DE ROLE ARES | 65 |
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 59 |
11 | SD TIRAN PEREIRA | 43 |
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 36 |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu