Le premier semestre 2021 du marché nautique ferme avec des chiffres qui dépassent 7% du 2019

Le premier semestre 2021 du marché nautique ferme avec des chiffres qui dépassent 7% du 2019

Nautica Digital Europe Sports Faits saillants Marine

Ce sont les données recueillies dans le "Rapport du marché des bateaux de plaisance énergétiques - Juin 2021", édité par Anen à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Pedro Seoane)

Entre janvier et juin, 3 744 bateaux de plaisance ont été immatriculés en Espagne, contre 2 488 en 2020 et 3 489 en 2019. La proximité de l'été et la sécurité assurée par la navigation récréative étant donné que nous sommes en situation de pandémie, la vente et la location de bateaux de plaisance sont en chiffres supérieurs à ceux atteints avant la crise de la COVID19. Au cours de la période à l'examen, la croissance des inscriptions est de 50 % au cours de la même période en 2020, lorsque le marché nautique a connu une baisse importante en raison de l'impact de la pandémie. Pour la même période en 2019, les inscriptions ont augmenté de 7,3 % cette première moitié.

Voici les données nationales:

En longueur, tous les segments croissent dans le premier semestre accumulé de l'année. Les petits navires, jusqu'à 8 mètres de long, restent les plus exigeants avec une part du marché nautique national de 85,6 %.

Le marché entre 8 et 12 mètres de longueur, est de 9,8% et le segment entre 12 et 16 mètres, 3.5% part. Le nombre de navires de plus de 16 m, dont 40 unités enregistrées, est encore plus élevé qu'en 2019 et représente 1,1 % du marché total.

Longueur 2019 2020 2021 % ^ 19 % ^ 20 % 19 / Tot. % 20 / Tot. % 21 / Tot.
Jusqu'à 6 m 2,378 1 729 2 482 4,4% 43,6% 68,2% 69,5% 66,3%
6 à 8 m 673 467 723 7,4% 54,8 % 19,3 18,8% 19,3
8 à 12 m 296 205 368 24,3% 79,5% 8,5 % 8,2% 9,8 %
12 à 16 m 106 68 131 23,6% 92,6 % 3,0% 2,7 % 3,5 %
Plus de 16 m 36 19 40 11,1% 110,5 % 1,0% 0,8 % 1,1 %
Total général 3 489 2 488 3 744 7,3% 50,5% 100,0% 100,0% 100,0%

Par type de bateau. Les bateaux à moteur, avec une augmentation de l'immatriculation de 83,8%, ont également conduit le marché étant les navires les plus exigeants (48,7%). Il est suivi par les pneus semi-rigides qui augmentent son immatriculation et les voiliers qui ont 340 unités enregistrées et représentent 9% du marché des bateaux.

En ce qui concerne les motos nautiques, une diminution des inscriptions de -8,7 % est constatée, principalement en raison du manque de stock et des retards de livraison.

Marché 2019 2020 2021 % ^ 19 % ^ 20 % 19 / Tot. % 20 / Tot. % 21 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 969 858 783 -19,2% -8,7 % 27,8% 34,5% 20,9 %
ENGAGEMENT AU MOTEUR 1 533 993 1 825 19,0% 83,8% 43,9% 39,9% 48,7%
NEUMATIS 299 199 344 15,1% 72,9% 8,6% 8,0% 9,2 %
SEMIRRIGID NEUMATIS 452 252 452 0,0% 79,4 % 13,0% 10,1% 12,1%
VELA 236 186 340 44,1 % 82,8% 6,8 % 7,5 % 9,1%
Total général 3 489 2 488 3 744 7,3% 50,5% 100,0% 100,0% 100,0%

Location de marché. En ce qui concerne le marché de la location, le premier semestre de l'année compte 1 144 navires immatriculés pour cette utilisation, contre 572 en 2020 et 1 050 en 2019.

Inscription des bateaux de plaisance par province - énergie - juin 2021

Province 2020 2021 % ^ 20 % 20 / Tot. % 21 / Tot.
UNE CORUÑA 50 86 72,00 % 2,01% 2,30 %
ALAVA 2 1 -50,00 % 0,08% 0,03 %
ALBACETE 1 5 400,00 % 0,04% 0,13 %
ALICANTE 145 323 122,76% 5,83 % 8,63 %
ALMERIE 81 109 34,57 % 3,26 % 2,91%
ACTUALITÉS 18 23 27,78 % 0,72 % 0,61%
AVILA 2 0 -100,00 % 0,08% 0,00 %
BADAJOZ 13 8 -38,46 % 0,52% 0,21%
BARCÉLONE 218 413 89,45 % 8,76 % 11,03%
BURGOS 0 4 0,00 % 0,11 %
CACRES 2 1 -50,00 % 0,08% 0,03 %
CADIZ 106 179 68,87 % 4,26 % 4,78 %
CANTABRIE 44 46 4,55% 1,77% 1,23%
CASTELLON 32 53 65,63% 1,29 % 1,42 %
CEUTA 15 22 46,67 % 0,60% 0,59%
VILLE RÉELLE 2 6 200,00 % 0,08% 0,16%
CORDOBA 16 16 0,00 % 0,64% 0,43%
QUENCA 0 0 0,00 % 0,00 %
GIRONE 108 218 101,85% 4,34 % 5,82 %
GRANADA 54 63 16,67 % 2,17% 1,68%
GUADALAJARA 9 3 -66,67 % 0,36% 0,08%
GUIPUZCOA 15 21 40,00 % 0,60% 0,56%
BELVA 101 142 40,59 % 4,06% 3,79 %
BESCA 0 1 0,00 % 0,03 %
ÎLES BALERES 486 678 39,51 % 19,53% 18,11 %
JAEN 4 2 -50,00 % 0,16% 0,05%
LE RIOJA 5 4 -20.00% 0,20% 0,11 %
LES PALMES 50 76 52,00 % 2,01% 2,03 %
LEON 2 1 -50,00 % 0,08% 0,03 %
LLEIDA 3 7 133,33% 0,12 % 0,19%
LUMIÈRE 5 14 180,00% 0,20% 0,37%
MADRID 137 222 62,04 % 5,51% 5,93 %
MALAGA 158 194 22,78 % 6,35 % 5,18 %
MELILLA 13 17 30,77 % 0,52% 0,45%
MURCIA 136 148 8,82 % 5,47 % 3,95 %
NAVARRA 2 7 2500% 0,08% 0,19%
NOTRE 5 3 -40,00 % 0,20% 0,08%
PALENCE 2 0 -100,00 % 0,08% 0,00 %
PONTEVEDRA 121 97 -19,83 % 4,86 % 2,59%
SALAMANCA 1 3 200,00 % 0,04% 0,08%
_ 68 107 57,35 % 2,73% 2,86 %
SÉGOVIE 1 2 100,00% 0,04% 0,05%
_ 54 66 22,22% 2,17% 1,76%
SORIE 0 0 0,00 % 0,00 %
TARRAGONA 41 71 73,17 % 1,65% 1,90%
TERUEL 1 0 -100,00 % 0,04% 0,00 %
TOLEDO 1 1 0,00 % 0,04% 0,03 %
VALEUR 104 186 78,85 % 4,18 % 4,97 %
VALLADOLIDE 6 3 -50,00 % 0,24% 0,08%
VIZCAYA 41 77 87,80% 1,65% 2,06%
ZAMORA 0 2 0,00 % 0,05%
ZARAGOZA 7 13 85,71 % 0,28% 0,35%
Total général 2488 3744 50,5% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires