La demande de bateaux de plaisance continue d'augmenter au cours de l'été prochain

La demande de bateaux de plaisance continue d'augmenter au cours de l'été prochain

Nautica Digital Europe Sports Faits saillants Marine

Ce sont les données recueillies dans le rapport -Rerecréation du marché des bateaux. Enero- mai 2021-, édité par Anen à partir des données fournies par la Direction générale de la marine marchande (Photo Pedro Seoane)

Entre janvier et mai, 2 857 bateaux de plaisance ont été immatriculés en Espagne, contre 1 400 en 2020 et 2 466 en 2019.

La proximité de l'été et la sécurité assurée par la navigation récréative depuis que nous sommes en situation de pandémie, place la vente et la location de bateaux de plaisance en chiffres supérieurs à ceux atteints avant la crise pandémique.

Au cours de la période considérée, la croissance des inscriptions a été de 104 % au cours de la même période en 2020, lorsque le marché nautique a diminué de 43 % en raison de l'impact de la pandémie. Pour la même période en 2019, les inscriptions ont augmenté de 15,86 % cette année.

Sur le nombre total d'immatriculations enregistrées entre janvier et mai, 70 % concernent des navires à usage privé, tandis que 30 % concernent des navires pour l'affrètement nautique.

DONNÉES NATIONALES SUR LE MARCHÉ NATIQUE

Par longueur,Tous les segments de l'année ont augmenté de façon significative. Les petits bateaux, jusqu'à 8 mètres de long, croissent en moyenne 102% et restent les plus exigeants avec une part de 85,5% du marché nautique.

Entre 8 et 12 mètres de long, l'immatriculation des navires augmente de 98,6 %. Dans le segment entre 12 et 16 mètres, les inscriptions augmentent de 112% et les bateaux de plus de 16 mètres atteignent une croissance de 158,3% (il convient de noter que ces deux segments représentent respectivement 3,7% et 1,1% du marché nautique).

Longueur 2019 2020 2021 % ^ 19 % ^ 20 % 19 / Tot. % 20 / Tot. % 21 / Tot.
Jusqu'à 6 m 1 658 933 1 914 15,4% 105,1% 67,2% 66,6% 67,0%
6 à 8 m 476 265 528 10,9% 99,2% 19,3 18,9% 18,5%
8 à 12 m 224 140 278 24,1% 98,6% 9,1% 10,0 % 9,7%
12 à 16 m 83 50 106 27,7% 112,0% 3,4% 3,6 % 3,7%
Plus de 16 m 25 12 31 24,0 % 158,3% 1,0% 0,9% 1,1 %
Total général 2 466 1 400 2 857 15,9% 104,1 % 100,0% 100,0% 100,0%

Par type de bateau.Les bateaux à moteur, avec une augmentation de l'immatriculation de 123 %, mènent le marché ainsi que les navires les plus exigeants (46,7 % de part). Il est suivi par les pneus semi-rigides qui augmentent son effectif de 119% et les voiliers qui augmentent de 110%. Voici les bateaux pneumatiques pliants (+ 93 %) et les motos nautiques (+ 73 %).

Marché 2019 2020 2021 % ^ 19 % ^ 20 % 19 / Tot. % 20 / Tot. % 21 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 606 418 723 19,3 73,0% 24,6% 29,9% 25,3%
ENGAGEMENT AU MOTEUR 1.122 598 1.334 18,9% 123,1 % 45,5% 42,7% 46,7%
NEUMATIS 217 112 216 -0,5 % 92,9 % 8,8 % 8,0% 7,6 %
SEMIRRIGID NEUMATIS 339 141 309 -8,8 % 119,1 % 13,7% 10,1% 10,8%
VELA 182 131 275 51,1% 109,9 % 7,4% 9,4% 9,6%
Total général 2 466 1 400 2 857 15,9% 104,1 % 100,0% 100,0% 100,0%

Bateaux de plaisance par province - Enero- Mai 2021

Source: ANEN avec les données de la Direction générale de la marine marchande

Province 2020 2021 % ^ 20 % 20 / Tot. % 21 / Tot.
UNE CORUÑA 30 59 96,67% 2,14 % 2,07%
ALAVA 1 1 0,00 % 0,07% 0,04%
ALBACETE 1 3 200,00 % 0,07% 0,11 %
ALICANTE 69 239 246,38% 4,93 % 8,37%
ALMERIE 43 86 100,00% 3,07 % 3,01 %
ACTUALITÉS 6 17 183,33 % 0,43% 0,60%
AVILA 2 0 -100,00 % 0,14% 0,00 %
BADAJOZ 11 7 -36,36 % 0,79% 0,25%
BARCÉLONE 130 305 134,62 % 9,29 % 10,68 %
BURGOS 0 1 0,00 % 0,04%
CACRES 1 1 0,00 % 0,07% 0,04%
CADIZ 58 137 136,21 % 4,14 % 4,80%
CANTABRIE 23 30 30,43 % 1,64 % 1,05%
CASTELLON 19 43 126,32% 1,36 % 1,51%
CEUTA 4 19 375,00% 0,29% 0,67%
VILLE RÉELLE 2 5 150,00 % 0,14% 0,18%
CORDOBA 11 13 18,18 % 0,79% 0,46%
QUENCA 0 0 0,00 % 0,00 %
GIRONE 58 146 151,72% 4,14 % 5,11 %
GRANADA 22 38 72,73% 1,57% 1,33 %
GUADALAJARA 7 1 -85,71 % 0,50% 0,04%
GUIPUZCOA 9 13 44,44% 0,64% 0,46%
BELVA 55 119 116,36 % 3,93 % 4,17 %
BESCA 0 1 0,00 % 0,04%
ÎLES BALERES 281 507 80,43% 20,07% 17,75 %
JAEN 2 1 -50,00 % 0,14% 0,04%
LE RIOJA 2 1 -50,00 % 0,14% 0,04%
LES PALMES 36 59 63,89 % 2,57% 2,07%
LEON 2 1 -50,00 % 0,14% 0,04%
LLEIDA 2 4 100,00% 0,14% 0,14%
LUMIÈRE 4 10 150,00 % 0,29% 0,35%
MADRID 83 168 102,41 % 5,93 % 5,88 %
MALAGA 98 164 67,35 % 7,00% 5,74 %
MELILLA 8 15 87,50 % 0,57% 0,53%
MURCIA 75 117 56.00% 5,36 % 4,10%
NAVARRA 2 4 100,00% 0,14% 0,14%
NOTRE 2 2 0,00 % 0,14% 0,07%
PONTEVEDRA 53 79 49,06% 3,79 % 2,77%
SALAMANCA 1 1 0,00 % 0,07% 0,04%
_ 37 96 159,46% 2,64 % 3,36 %
SÉGOVIE 1 1 0,00 % 0,07% 0,04%
_ 31 Annexe 80,65 % 2,21% 1,96%
SORIE 0 0 0,00 % 0,00 %
TARRAGONA 27 59 118,52% 1,93% 2,07%
TERUEL 0 0 0,00 % 0,00 %
TOLEDO 0 1 0,00 % 0,04%
VALEUR 57 152 166,67% 4,07% 5,32 %
VALLADOLIDE 5 2 -60,00 % 0,36% 0,07%
VIZCAYA 25 64 156,00 % 1,79% 2,24 %
ZAMORA 0 2 0,00 % 0,07%
ZARAGOZA 4 7 75,00 % 0,29% 0,25%
Total général 1400 2857 104,1 % 100,0% 100,0%

Nos Partenaires