
Le marché nautique a une baisse de plus de 12 points dans l'année cumulée
Le marché nautique a une baisse de plus de 12 points dans l'année cumulée

Les inscriptions à la location augmentent de 42,3% en novembre, après la chute des mois précédents (Photo Pedro Seoane)
L'immatriculation des bateaux de plaisance en Espagne maintient la baisse modérée de -12% en ce qui concerne cette année 2020. Au total, 5 202 bateaux de plaisance ont été immatriculés en Espagne entre janvier et novembre, contre 5 929 l'an dernier.
Le marché des chartes s'améliore en novembre, avec une augmentation de 42,3 % de l'enregistrement pour cette utilisation. Dans le cumul de l'année (énergie-novembre), la baisse des inscriptions commerciales reste en moyenne de -26 %, avec une légère amélioration par rapport à -27 % de la période précédente (énergie-octobre). En ce qui concerne l'année, 1 142 bateaux de plaisance ont été immatriculés pour l'affrètement (22 % du marché nautique total) contre 1 541 pour la même période de 2019.
Ce sont les données recueillies dans le rapport sur le marché des bateaux de plaisance pour la période enéro-novembre 2020, édité par ANEN sur la base des données fournies par la Direction générale de la marine marchande.
En conséquence, tous les segments perdent des inscriptions dans le cumul 2020 (énergie-novembre), qui est inférieur dans les navires jusqu'à 8 mètres (-12%) et qui est significativement amélioré au cours de la période (énergie-octobre). Ce segment représente 89% du marché nautique en Espagne.
Longueur | 2018 | 2019 | 2020 | % ^ 18 | % ^ 19 | % 18 / Tot. | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. |
Jusqu'à 6 m | 3 762 | 4 153 | 3 697 | -1,7 % | -11,0% | 69,6% | 70,0 % | 71,1% |
6 à 8 m | 1 060 | 1 059 | 921 | -13,1% | -13,0% | 19,6% | 17,9% | 17,7% |
8 à 12 m | 338 | 476 | 398 | 17,8% | -16,4% | 6,3% | 8,0% | 7,7 % |
12 à 16 m | 178 | 181 | 136 | -23,6% | -24,9 % | 3,3 % | 3,1% | 2,6 % |
Plus de 16 m | 65 | 60 | 50 | -23,1% | -16,7% | 1,2% | 1,0% | 1,0% |
Total général | 5,403 | 5 929 | 5.202 | -3,7 % | -12,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Selon le type de bateau, les motos nautiques (-0,3 %), les voiliers (-4,1 %) et les pneumatiques rabattables (-6,5 %) sont maintenus avec une baisse des inscriptions dans le cumul de l'année.
Marché | 2018 | 2019 | 2020 | % ^ 18 | % ^ 19 | % 18 / Tot. | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. | |
MÉTHODES D'EAU | 1.373 | 1 553 | 1 549 | 12,8% | -0,3 % | 25,4% | 26,2% | 29,8% | |
ENGAGEMENT AU MOTEUR | 2.323 | 2 556 | 2 086 | -10,2% | -18,4% | 43,0% | 43,1% | 40,1% | |
NEUMATIS | 554 | 635 | 594 | 7,2 % | -6,5 % | 10,3% | 10,7% | 11,4 % | |
SEMIRRIGID NEUMATIS | 864 | 798 | 602 | -30,3% | -24,6 % | 16,0% | 13,5% | 11,6% | |
VELA | 289 | 387 | 371 | 28,4% | -4,1 % | 5,3% | 6,5 % | 7,1 % | |
Total général | 5,403 | 5 929 | 5.202 | -3,7 % | -12,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu