Rapport d'inscription de l'ANEN en août : augmentation de l'inscription à la charte

Rapport d'inscription de l'ANEN en août : augmentation de l'inscription à la charte

Nautica Digital Europe Sports Faits saillants Marine
El charter náutico, demuestra a las claras que tiene músculo a pesar de la pandemia (Foto Pedro Seoane)

La charte nautique, montre clairement qu'elle a des muscles malgré la pandémie (Photo Pedro Seoane)

L'immatriculation des bateaux de plaisance en Espagne ralentit leur baisse dans l'année cumulée, avec -15 % de moins de records entre janvier et août, contre -28,7% au premier semestre. De janvier à août 2020, 4 463 bateaux de plaisance ont été immatriculés en Espagne, contre 5 232 l'an dernier.

La location de bateaux s'améliore également avec une augmentation de l'immatriculation des bateaux à louer en août de 5,74 %. Au cours de l'année cumulée, l'inscription sur le marché locatif a diminué de -28%, par rapport à la même période de 2019, du fait que le paron a souffert au début de la saison et jusqu'au début de la « nouvelle normalité ».

Ce sont les données recueillies dans le rapport sur le marché des bateaux de plaisance pour la période enéro-août 2020, édité par l'ANEN sur la base des données fournies par la Direction générale de la marine marchande.

Tous les lisiers ont une chute des inscriptions dans l'an accumulé et les bateaux de 12 mètres sont ceux qui ont la plus grande chute des inscriptions dans la période enero-Août, avec une diminution du -33% pour les lisiers entre 12 et 16 mètres et -24% pour les plus de 16 mètres.

Longueur 2018 2019 2020 % ^ 18 % ^ 19 % 18 / Tot. % 19 / Tot. % 20 / Tot.
Jusqu'à 6 m 3 336 3 655 3.192 -4,3 % -12,7% 69,7 % 69,9% 71,5
6 à 8 m 950 957 802 -15,6 % -16,2% 19,9% 18,3% 18,0%
8 à 12 m 276 412 325 17,8% -21,1% 5,8 % 7,9% 7,3%
12 à 16 m 165 158 106 -35,8% -32,9% 3,4% 3,0% 2,4 %
Plus de 16 m 58 50 38 -34,5% -24,0% 1,2% 1,0% 0,9%
Total général 4 785 5 232 4463 -6,7 % -14,7% 100,0% 100,0% 100,0%
Marché 2018 2019 2020 % ^ 18 % ^ 19 % 18 / Tot. % 19 / Tot. % 20 / Tot.
MÉTHODES D'EAU 1 305 1 463 1.462 12,0% -0,1 % 27,3% 28,0% 32,8%
ENGAGEMENT AU MOTEUR 2 032 2.212 1 757 -13,5 % -20,6% 42,5 % 42,3% 39,4%
NEUMATIQUE PLEABLE 453 537 465 2,6 % -13,4% 9,5% 10,3% 10,4
SEMIRRIGIE NEUMATIS 750 692 491 -34,5% -29,0% 15,7% 13,2% 11,0 %
VELA 245 328 288 17,6% -12,2% 5,1 % 6,3% 6,5 %
Total général 4 785 5 232 4463 -6,7 % -14,7% 100,0% 100,0% 100,0%

Bateaux de loisirs par province - Enero- Août 2020

Source: ANEN avec les données de la Direction générale de la marine marchande

Province 2019 2020 % ^ 19 % 19 / Tot. % 20 / Tot.
UNE CORUÑA 130 96 -26,15 % 2,48 % 2,15 %
ALAVA 10 3 -70,00 % 0,19% 0,07%
ALBACETE 6 6 0,00 % 0,11 % 0,13 %
ALICANTE 379 294 -22,43 % 7,24 % 6,59%
ALMERIE 129 139 7,75 % 2,47% 3,11 %
ACTUALITÉS 61 40 -34,43 % 1,17% 0,90%
AVILA 1 2 100,00% 0,02 % 0,04%
BADAJOZ 11 19 72,73% 0,21% 0,43%
BARCÉLONE 599 422 -29,55% 11,45 % 9,46 %
BURGOS 7 0 -100,00 % 0,13 % 0,00 %
CACRES 4 3 -25,00 % 0,08% 0,07%
CADIZ 229 184 -19,65% 4,38 % 4,12 %
CANTABRIE 55 83 50,91 % 1,05% 1,86%
CASTELLON Annexe Annexe 0,00 % 0,92 % 1,08%
CEUTA 34 20 -41,18 % 0,65% 0,45%
VILLE RÉELLE 4 4 0,00 % 0,08% 0,09%
CORDOBA 22 30 36,36 % 0,42 % 0,67%
QUENCA 2 0 -100,00 % 0,04% 0,00 %
GIRONE 324 191 -41,05 % 6,19 % 4,28 %
GRANADA Annexe 89 -3,26 % 1,76% 1,99%
GUADALAJARA 6 13 116,67% 0,11 % 0,29%
GUIPUZCOA Annexe 29 -30,95 % 0,80% 0,65%
BELVA 141 151 7,09 % 2,69 % 3,38 %
BESCA 1 1 0,00 % 0,02 % 0,02 %
ÎLES BALERES 993 870 -12,39 % 18,98 % 19,49%
JAEN 8 10 25,00 % 0,15% 0,22 %
LE RIOJA 11 5 -54.55% 0,21% 0,11 %
LES PALMES 129 101 -21,71 % 2,47% 2,26%
LEON 11 5 -54.55% 0,21% 0,11 %
LLEIDA 8 3 -62,50 % 0,15% 0,07%
LUMIÈRE 16 10 -37,50 % 0,31% 0,22 %
MADRID 341 287 -15,84% 6,52% 6,43 %
MALAGA 245 277 13,06 % 4,68 % 6,21 %
MELILLA 21 18 -14,29% 0,40% 0,40%
MURCIA 223 210 -5,83% 4,26 % 4,71 %
NAVARRA 15 9 -40,00 % 0,29% 0,20%
NOTRE 10 6 -40,00 % 0,19% 0,13 %
PALENCE 0 2 0,00 % 0,04%
PONTEVEDRA 149 168 12,75 % 2,85% 3,76 %
SALAMANCA 4 2 -50,00 % 0,08% 0,04%
_ 171 141 -17,54% 3,27% 3,16 %
SÉGOVIE 0 2 0,00 % 0,04%
_ 138 110 -20,29 % 2,64 % 2,46 %
SORIE 1 1 0,00 % 0,02 % 0,02 %
TARRAGONA 100 83 -17,00 % 1,91% 1,86%
TERUEL 1 1 0,00 % 0,02 % 0,02 %
TOLEDO 8 3 -62,50 % 0,15% 0,07%
VALEUR 165 176 6,67% 3,15 % 3,94 %
VALLADOLIDE 8 9 12,50% 0,15% 0,20%
VIZCAYA 102 74 -27,45 % 1,95% 1,66%
ZAMORA 2 1 -50,00 % 0,04% 0,02 %
ZARAGOZA 15 12 -20.00% 0,29% 0,27%
Total général 5232 4463 -14,7% 100,0% 100,0%

Nos Partenaires