
Matchu Lopes del Nautico de Sevilla est deuxième du classement mondial des kietsurfs
Matchu Lopes del Nautico de Sevilla est deuxième du classement mondial des kietsurfs

Le kitesurfista du Nautico de Sevilla Matchu Lopes est proclamé sous-champion dans le cinquième test et est deuxième du classement mondial GKA
Le kitesurfista du CN Sevilla Matchu Lopes est proclamé sous-champion dans le cinquième test et est deuxième du classement mondial GKA. La Coupe du Monde de kitesurf a clôturé cette semaine sa cinquième rencontre de la saison dans les eaux de Fuerteventura... sur la plage de Sotavento, le coureur de la Sevilla Matchu Lopes Nautico Club a réussi à monter sur le podium pour se classer deuxième au classement général du GKA World Tour (Global Kitesports Association).
Le kitesurfiste espagnol d'origine caboverdienne a obtenu son troisième succès de l'année dans la modalité libre sans sangles (sans retenue), dans laquelle il s'est proclamé sous-champion dans les eaux Canaries. Devant lui, seul l'Italien Airton Cozzolino, qui renforce ainsi son leadership dans le circuit en accumulant 10 467 points, par le 10 038 Matchu et son paysage Mitu Montero.
Dans le mode Strapress Big Air, le sous-champion mondial actuel était sur le point de revenir sur le podium, tombant en demi-finale au James Carew australien, au dessert gagnant ; et plus tard dans la lutte pour la troisième place contre Cozzolino pour conclure quatrième. Le test de la prochaine saison est prévu au Brésil en septembre... les garçons généraux sont comme ça :
Cavaliers Hommes | Sotavento, Espagne: 20 - 25 juillet 2018 | Tarifa, Espagne: 26 juin - 1er juillet 2018 | Viana do Castelo, Portugal: 07-12 juin 2018 | Dakhla, Maroc: 24-29 avril 2018 | Salt, Cap-Vert: 17 - 25 février 2018 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
Airton Cozzolino | 2100 | 2100 | 2067 | 2100 | 2100 | 10467 |
Lopes matchu | 2067 | 2067 | 2100 | 1968 | 1836 | 10038 |
Mitu Monteiro | 2001 | 2034 | 2001 | 2034 | 1968 | 10038 |
Keahi d'Aboitiz | 2034 | 1572 | 2034 | 2067 | 2067 | 9774 |
Jan Marcos Riveras | 1836 | 2001 | 1968 | 1935 | 1968 | 9708 |
Paulino Pereira | 1968 | 1968 | 1968 | 1902 | 1836 | 9642 |
Camille Delannoy | 1968 | 1968 | 1968 | 1836 | 1836 | 9576 |
James Carew | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | 9312 |
Ralph Boelen | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | 9312 |
C'est Tony. Cili | 1836 | 1836 | 1836 | 1704 | 1572 | 8784 |
Et les filles :
Cavaliers Femmes | Tarifa, Espagne: 26 juin - 1er juillet 2018 | Viana do Castelo, Portugal: 07-12 juin 2018 | Dakhla, Maroc: 24-29 avril 2018 | Salt, Cap-Vert: 17 - 25 février 2018 | Total points |
---|---|---|---|---|---|
Carla Herrera Oria | 2100 | 2034 | 2001 | 1968 | 8103 |
Charlotte Carpentier | 2034 | 1935 | 1704 | 1968 | 7641 |
Lunea Pourquoi | - Oui. | 2100 | 2067 | 2100 | 6267 |
Jalou Langeree | - Oui. | 2067 | 2100 | 2067 | 6234 |
Ines Correia | - Oui. | 2001 | 2034 | 2034 | 6069 |
Johanna Catharina | 2067 | 1836 | 1835 | - Oui. | 5738 |
Odile Cavin | - Oui. | 1902 | 1836 | 1968 | 5706 |
Marie Gautron | - Oui. | 1704 | 1935 | 2001 | 5640 |
Didi Lopes | - Oui. | 1836 | - Oui. | 1968 | 3804 |
Lyde Heckroodt | - Oui. | 1836 | - Oui. | 1836 | 3672 |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu