
Go Fit Hondarribi gana la cuarta edición de la Zarauzko Ikurriña consecutivamente
Go Fit Hondarribi gana la cuarta edición de la Zarauzko Ikurriña consecutivamente

En cuanto a la clasificación del Mejor Patrón CaixaBank se refiera, está se queda así: 1.- Arkaitz Díaz (Donostiarra Amenabar) 18 puntos; 2.- Gorka Aranberri (Santurtzi T. y G. Aguado) 16 puntos; 3.- Óscar Hermo (CR Cabo da Cruz) 11 puntos
Go Fit Hondarribia ha conquistado una nueva bandera en la temporada después de cosechar dos victorias en la doble jornada disputada este fin de semana en aguas de Zarautz. Los de Mikel Orbañanos vencen en la Zarauzko XLIV. Estropadak con cuatro segundos de ventaja sobre Santurtzi Transportes y Gruas Aguado. Así las cosas, la Ama Guadalupekoa (144 puntos) consigue recortar un nuevo punto a la Sotera (151 puntos) en la general de la EuskoLabel Liga y ya son siete los tantos entre ambas embarcaciones.
En la lucha por la tercera plaza de la general, Donostiarra Amenabar (125 puntos) refuerza el tercer puesto gracias a los 10 puntos obtenidos en la jornada de hoy, mientras que Zierbena Bahías de Bizkaia (122 pts) se queda en la cuarta plaza, mientras que Orio Orialki está cerca (120 pts). El próximo sábado, junto a Orio estarán formando la segunda tanda Urdaibai Avia, Ondarroa Cikautxo y Cabo da Cruz, y en la primera manga estarán Ares, Lekittarra Elecnor, Tiran Pereira y Zarautz Gesalaga Okelan, que en el día de hoy ha conseguido recortar unos puntos muy valiosos para tratar de esquivar el último puesto de la clasificación.
La bandera de este fin de semana ha quedado del modo siguiente:
1 | GO FIT HONDARRIBIA | 19:34,80 | 100.00% | 12 | ||
2 | SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO | 19:38,02 | 00:03.22 | 100.27% | 11 | |
3 | DONOSTIARRA AMENABAR | 19:43,84 | 00:09.04 | 100.76% | 10 | |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 19:44,46 | 00:09.66 | 100.82% | 9 | |
5 | ORIO ORIALKI | 19:45,60 | 00:10.80 | 100.91% | 8 | |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 20:00,54 | 00:25.74 | 102.19% | 7 | |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | 20:09,80 | 00:35.00 | 102.97% | 6 | |
8 | ONDARROA CIKAUTXO | 20:13,16 | 00:38.36 | 103.26% | 5 | |
9 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 20:18,62 | 00:43.82 | 103.73% | 4 | |
10 | CR CABO DA CRUZ | 20:21,52 | 00:46.72 | 103.97% | 3 | |
11 | SD TIRÁN PEREIRA | 20:34,42 | 00:59.62 | 105.07% | 2 | |
Así está la general
1 | SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO | 151 |
---|---|---|
2 | GO FIT HONDARRIBIA | 144 |
3 | DONOSTIARRA AMENABAR | 125 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 122 |
5 | ORIO ORIALKI | 120 |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 107 |
7 | ONDARROA CIKAUTXO | 78 |
8 | CR CABO DA CRUZ | 72 |
9 | CLUB DE REMO DE ARES | 65 |
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 59 |
11 | SD TIRÁN PEREIRA | 43 |
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 36 |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu