El mercado náutico acelera y registra 30 puntos de crecimiento en el primer trimestre

El mercado náutico acelera y registra 30 puntos de crecimiento en el primer trimestre

Nautica Digital Europe Deportiva Destacado Marina
Son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-marzo 2021”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante (Foto Pedro Seoane)

Son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-marzo 2021”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante (Foto Pedro Seoane)

Las matriculaciones de embarcaciones de recreo en España, en el primer trimestre de este año, registran un crecimiento del 30% con respecto al mismo período de 2020 y superan en un 14,56% a las matriculaciones efectuadas en 2019. En total, entre enero y marzo de este año, se han matriculado en España 1.117 embarcaciones frente a las 860 matriculadas en el mismo trimestre del año pasado y a las 975 de 2019.

El mes de marzo, en particular, con 523 embarcaciones de recreo matriculadas, supera el 100% de los registros efectuados en marzo del año pasado y registra un 17,26% más que en 2019. Del total de matriculaciones registradas en estos tres meses, el 79,5% corresponden a barcos destinados a uso privativo, mientras que el 20,5% pertenecen a embarcaciones destinadas al chárter náutico (alquiler).

Con respecto a este mercado de alquiler (chárter náutico) las matriculaciones para este uso han crecido un 28,65% en el trimestre con respecto al mismo período de 2020, y en el mes de marzo también se ha disparado la demanda superando en un 131% las matriculaciones efectuadas en marzo del año pasado.

El mercado náutico refleja un crecimiento sólido de la demanda de embarcaciones de recreo desde principios de este año que se ha disparado en el mes de marzo, hasta el punto de que en determinadas esloras y tipos de embarcaciones no hay stocks y se está fabricando al ritmo de la demanda.

Por eslora, crecen todos los segmentos en el primer trimestre del año. Por lo que se refiere a embarcaciones de hasta 8 metros de eslora, crecen un 28% de media y siguen siendo las más demandas con una cuota del 83% del mercado náutico.

Las mejores cifras corresponden a las embarcaciones a partir de 8 metros: el segmento entre 8 y 12 crece un 61,3%, entre 12 y 16 metros registran un crecimiento del 63% y los barcos mayores de 16 metros un 183,3% (hay que precisar que este segmento representa el 1,5% del mercado náutico español).

Eslora 2019 2020 2021 %^19 % ^ 20 %19/Tot. %20/Tot. %21/Tot.
Hasta 6 m 629 582 703 11,8% 20,8% 64,5% 67,7% 62,9%
De 6 a 8 m 186 165 224 20,4% 35,8% 19,1% 19,2% 20,1%
De 8 a 12 m 106 80 129 21,7% 61,3% 10,9% 9,3% 11,5%
De 12 a 16 m 43 27 44 2,3% 63,0% 4,4% 3,1% 3,9%
Mas de 16 m 11 6 17 54,5% 183,3% 1,1% 0,7% 1,5%
Totales 975 860 1.117 14,6% 29,9% 100,0% 100,0% 100,0%

Por tipo de embarcaciones. Los veleros son los que más matriculan en el trimestre analizado, con un crecimiento del 50,6%, seguidos de los barcos a motor (+45,7%). En el mercado de embarcaciones neumáticas, las semirrígidas crecen un 30,2%y las neumáticas plegables un 17,2%.

Las motos de agua caen por primera vez en este trimestre en años, con un descenso del -0,9%.

Mercado 2019 2020 2021 %^19 % ^ 20 %19/Tot. %20/Tot. %21/Tot.
MOTOS DE AGUA 167 212 210 25,7% -0,9% 17,1% 24,7% 18,8%
BARCOS A MOTOR 477 374 545 14,3% 45,7% 48,9% 43,5% 48,8%
NEUMATICAS PLEGABLES 118 93 109 -7,6% 17,2% 12,1% 10,8% 9,8%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 131 96 125 -4,6% 30,2% 13,4% 11,2% 11,2%
VELA 82 85 128 56,1% 50,6% 8,4% 9,9% 11,5%
Totales 975 860 1.117 14,6% 29,9% 100,0% 100,0% 100,0%

Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias – Enero-Marzo 2021
Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

Provincia 2020 2021 % ^ 20 %20/Tot. %21/Tot.
A CORUÑA 19 22 15,79% 2,21% 1,97%
ALAVA 1 0 -100,00% 0,12% 0,00%
ALBACETE 1 1 0,00% 0,12% 0,09%
ALICANTE 43 85 97,67% 5,00% 7,61%
ALMERIA 27 30 11,11% 3,14% 2,69%
ASTURIAS 5 8 60,00% 0,58% 0,72%
AVILA 2 0 -100,00% 0,23% 0,00%
BADAJOZ 8 2 -75,00% 0,93% 0,18%
BARCELONA 71 105 47,89% 8,26% 9,40%
BURGOS 0 0 0,00% 0,00%
CACERES 0 1 0,00% 0,09%
CADIZ 32 63 96,88% 3,72% 5,64%
CANTABRIA 15 18 20,00% 1,74% 1,61%
CASTELLON 6 13 116,67% 0,70% 1,16%
CEUTA 4 4 0,00% 0,47% 0,36%
CIUDAD REAL 0 5 0,00% 0,45%
CORDOBA 7 4 -42,86% 0,81% 0,36%
GIRONA 26 43 65,38% 3,02% 3,85%
GRANADA 14 11 -21,43% 1,63% 0,98%
GUADALAJARA 3 1 -66,67% 0,35% 0,09%
GUIPUZCOA 5 6 20,00% 0,58% 0,54%
HUELVA 34 40 17,65% 3,95% 3,58%
HUESCA 0 1 0,00% 0,09%
ISLAS BALEARES 158 189 19,62% 18,37% 16,92%
JAEN 2 1 -50,00% 0,23% 0,09%
LA RIOJA 2 0 -100,00% 0,23% 0,00%
LAS PALMAS 32 28 -12,50% 3,72% 2,51%
LEON 2 0 -100,00% 0,23% 0,00%
LLEIDA 2 3 50,00% 0,23% 0,27%
LUGO 4 2 -50,00% 0,47% 0,18%
MADRID 54 79 46,30% 6,28% 7,07%
MALAGA 63 65 3,17% 7,33% 5,82%
MELILLA 5 7 40,00% 0,58% 0,63%
MURCIA 43 46 6,98% 5,00% 4,12%
NAVARRA 0 2 0,00% 0,18%
OURENSE 0 0 0,00% 0,00%
PONTEVEDRA 38 35 -7,89% 4,42% 3,13%
SALAMANCA 1 1 0,00% 0,12% 0,09%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 32 45 40,63% 3,72% 4,03%
SEGOVIA 0 1 0,00% 0,09%
SEVILLA 22 27 22,73% 2,56% 2,42%
TARRAGONA 18 25 38,89% 2,09% 2,24%
TOLEDO 0 1 0,00% 0,09%
VALENCIA 33 62 87,88% 3,84% 5,55%
VALLADOLID 4 1 -75,00% 0,47% 0,09%
VIZCAYA 18 28 55,56% 2,09% 2,51%
ZAMORA 0 1 0,00% 0,09%
ZARAGOZA 4 5 25,00% 0,47% 0,45%
Totales 860 1.117 29,9% 100,0% 100,0%

 

Nuestros Patrocinadores