
Matchu Lópes del Náutico de Sevilla se sitúa de segundo en el ranking mundial de kietsurf
Matchu Lópes del Náutico de Sevilla se sitúa de segundo en el ranking mundial de kietsurf

El kitesurfista del Náutico de Sevilla Matchu Lopes se proclama subcampeón en la quinta prueba y se sitúa segundo del ránking mundial GKA
El kitesurfista del CN Sevilla Matchu Lopes se proclama subcampeón en la quinta prueba y se sitúa segundo del ránking mundial GKA. La Copa del Mundo de kitesurf ha cerrado esta semana su quinta cita de la temporada en aguas de Fuerteventura… en la playa de Sotavento, el rider del Club Náutico Sevilla Matchu Lopes ha logrado subir al podio hasta para situarse segundo en la clasificación general del Tour Mundial GKA (Global Kitesports Association).
El kitesurfista español de origen caboverdiano lograba su tercer éxito del año en la modalidad strapless (sin sujeciones) freestyle, en la que se proclamaba subcampeón en aguas canarias. Por delante, sólo le superaba el italiano Airton Cozzolino, que refuerza así su liderato en el circuito al acumular 10.467 puntos, por los 10.038 de Matchu y su paisano Mitu Montero.
En la modalidad Strapless Big Air, el vigente subcampeón mundial a punto estuvo de subir de nuevo al podio, cayendo en semifinales ante el australiano James Carew, a la postre vencedor; y posteriormente en la lucha por la tercera plaza ante Cozzolino para concluir cuarto. La próxima prueba de la temporada está programada en Brasil en septiembre… la general de chicos está así:
Riders Men | Sotavento, Spain: 20 – 25th July 2018 | Tarifa, Spain: 26th June – 1st July 2018 | Viana do Castelo, Portugal: 07 – 12 June 2018 | Dakhla, Morocco: 24 – 29 April 2018 | Sal, Cabo Verde: 17 – 25 February 2018 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
Airton Cozzolino | 2100 | 2100 | 2067 | 2100 | 2100 | 10467 |
Matchu Lopes | 2067 | 2067 | 2100 | 1968 | 1836 | 10038 |
Mitu Monteiro | 2001 | 2034 | 2001 | 2034 | 1968 | 10038 |
Keahi de Aboitiz | 2034 | 1572 | 2034 | 2067 | 2067 | 9774 |
Jan Marcos Riveras | 1836 | 2001 | 1968 | 1935 | 1968 | 9708 |
Paulino Pereira | 1968 | 1968 | 1968 | 1902 | 1836 | 9642 |
Camille Delannoy | 1968 | 1968 | 1968 | 1836 | 1836 | 9576 |
James Carew | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | 9312 |
Ralph Boelen | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | 9312 |
Tony Cili | 1836 | 1836 | 1836 | 1704 | 1572 | 8784 |
Y las chicas:
Riders Woman | Tarifa, Spain: 26th June – 1st July 2018 | Viana do Castelo, Portugal: 07 – 12 June 2018 | Dakhla, Morocco: 24 – 29 April 2018 | Sal, Cabo Verde: 17 – 25 February 2018 | Total points |
---|---|---|---|---|---|
Carla Herrera Oria | 2100 | 2034 | 2001 | 1968 | 8103 |
Charlotte Carpentier | 2034 | 1935 | 1704 | 1968 | 7641 |
Moona Whyte | – | 2100 | 2067 | 2100 | 6267 |
Jalou Langeree | – | 2067 | 2100 | 2067 | 6234 |
Ines Correia | – | 2001 | 2034 | 2034 | 6069 |
Johanna Catharina | 2067 | 1836 | 1835 | – | 5738 |
Odile Cavin | – | 1902 | 1836 | 1968 | 5706 |
Marie Gautron | – | 1704 | 1935 | 2001 | 5640 |
Didi Lopes | – | 1836 | – | 1968 | 3804 |
Lyde Heckroodt | – | 1836 | – | 1836 | 3672 |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu