
ANEM-Bericht: 4734 Einschreibungen von Januar bis Oktober
ANEM-Bericht: 4734 Einschreibungen von Januar bis Oktober

Dies sind die im "Bericht des Marktes für Freizeitfahrzeuge erhobenen Daten. Enero-Oktober 2024", herausgegeben von ANEN von den Daten der Generaldirektion der Handelsmarine (Foto Moebius)
Der nautische Markt hat im Jahr (Energie-Oktober) insgesamt 4,734 Freizeitboote registriert, die 911 weniger als im Vorjahreszeitraum sind. Dies stabilisiert den Fall, der im Laufe von 2024 stattfindet, was sich insbesondere auf das Segment der Länge bis zu 6 Meter und die Märkte der Faltung von Pneumatik-Schiffen und Wasserrädern auswirkt.
Auf der positiven Seite wird das Wachstum der Registrierung von Schiffen über 16 Meter im Jahr auf + 16% geschätzt (Energie-Oktober).
Im Mietmarkt (nautische Charter) wurden 1.693 Freizeitboote für diese Nutzung von Januar bis Oktober dieses Jahres im Vergleich zu 2.003 im gleichen Zeitraum von 2023 registriert. Von der Gesamtzahl der von Januar bis September registrierten Schiffe sind 64,3 % für private Schiffe und 35,7 % für Schiffe für die Seeschifffahrt.
NATIONALE NATISCHE MARKTDATEN
Länge
Die kleineren Boote, bis zu 6 Meter, zeigen weiterhin den größten Rückgang der Einschreibung (-18,9%) im Jahr. Positiv ausgedrückt, die Registrierung von Schiffen mehr als 16 Meter, die eine Zunahme von 16% in der untersuchten Periode (Energie-Oktober 2024) weiterhin.
Länge | 2022 | 2023 | 2024 | % | % | % 22 / Tot. | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
Bis zu 6 m | 3.701 | 4.096 | ANHANG | -10,2% | -18,9% | 68,0 % | 72,6% | 70.2% |
6 bis 8 m | 1,057 | 955 | ANHANG | -20,3% | -11,8% | 19.4% | 16.9% | 17.8% |
8 bis 12 m | 464 | 403 | 383 | - 17,5% | -5,0% | 8,5% | 7.1% | 8.1% |
12 bis 16 m | KAPITEL | ANHANG | ANHANG | -9,3% | -8,1% | 2.8% | 2.6% | 2.9% |
Mehr als 16 m | 67 | ANHANG | 50 | -25,4% | 16.3% | 1.2% | 0,8% | 1.1% |
Insgesamt | ANHANG | 5,645 | 4,734 | -13,0% | -16,1% | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
nach Art des Schiffes
Der größte Rückgang der Einschreibung konzentriert sich auf die Faltung von pneumatischen Behältern
(-39,5%) und Wasserräder (-19%).
Markt | 2022 | 2023 | 2024 | % | % | % 22 / Tot. | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
WASSERSTELLUNG | 1,165 | 1,875 | 1,519 | 30.4% | -19,0% | 21.4% | 33,2% | 32,1% |
BLUTZ FÜR MOTOR | 2,5 GHT oder weniger | 2.141 | 1.977 | -22,8% | -7,7% | 47,1% | 37,9% | 41,8% |
NEUMATIS | 56. | 699 | 423 | -24,6% | -39,5% | 10,3% | 12,4% | 8.9% |
SEMIRRIGID NEUMATIS | ANHANG | 622 | 557 | -23,9% | -10,5% | 13,5% | 11.0% | 11.8% |
VELA | 421 | 308 | 258 | -38.7% | -16,2% | 7,7% | 5.5% | 5.4% |
Insgesamt | ANHANG | 5,645 | 4,734 | -13,0% | -16,1% | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Anmeldung nach Provinz
Der Rückgang der Einschreibung in der Berichtsperiode (Energie-Oktober) betrifft alle autonomen Küstengemeinden mit den größten Auswirkungen auf den nautischen Markt, mit Ausnahmen wie Cantabria, wo 25 weitere Einheiten im kumulativen Jahr eingeschrieben wurden; Valencia (+ 43) und Granada (+ 8).
Im Chartermarkt,haben ein positives Verhalten die Registrierung von Booten für die Nutzung der Miete in Valencia mit 38 Aufzeichnungen mehr als in der gleichen Periode von 2023, Cantabria (+ 13), Barcelona (+ 10), (Almería (+ 8), Granada (+ 3), Guipúzcoa (+ 3) und Castellón (+ 1).
MATRICULATIONEN FÜR ENERGIE-ÜLG-PROVINCEN 2024
Quelle: ANEN mit Daten der Generaldirektion der Handelsmarine
Provinz | 2023 | 2024 | % | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
A CORUÑA | 151 | ANHANG | -13.91% | 2,7% | 2.75% |
ALAVA | 3 | ANHANG | 33,33% | 0,05% | 0,08% |
ALBACE | 6 | 3 | -50,00% | 0,11% | 0,06% |
ALIKANTE | 330 | 238 | -27.88% | 5,85% | 5,3% |
ALMERIEN | 183 | ANHANG | -9,29% | 3,4% | 3,51% |
ASTURIEN | 45. | 31. | -31.11% | 0,8% | 0,65% |
AVILA | ANHANG | ANHANG | 0,00% | 0,07% | 0,08% |
BADAJOZ | 17 | ANHANG | 29.41% | 0,30 % | 0,46% |
BARCELONA | 599 | 532 | 11.19% | 10.61% | 11.24% |
BURGOS | 3 | 5. | 66,67% | 0,05% | 0,11% |
CACIS | 1 | 6 | 500% | 0,02 % | 0,13 % |
CADIZ | 243 | ANHANG | -32.51% | 4,0 % | 3.46% |
KONTABRIEN | ANHANG | ANHANG | 42,37% | 1,05% | 1.77% |
SCHAUSPIELER | 58. | ANHANG | -5.17% | 1,03% | 1,16% |
CEUTA | 183 | 6 | -66,67% | 0,32 % | 0,13 % |
GESELLSCHAFT | 2. | 6 | 200.00% | 0,04 % | 0,13 % |
CORDOBA | 20 | 26 | 30.00% | 0,35 % | 0,55 % |
QUENCA | 3 | 0) | -100,00% | 0,05% | 0,00% |
GIRONA | 338 | 307 | -9,17% | 5.99 % | 6.49% |
GRANADA | 80 | 92. | 15.00% | 1.42% | 1,4% |
GUADALAJARA | 6 | 2. | -66,67% | 0,11% | 0,04 % |
GUIPUZCOA | 39. | 38. | -2,56% | 0,69% | 0,8% |
BELVA | ANHANG | 92. | -30.30% | 2,34% | 1,4% |
BESCA | ANHANG | 2. | -50,00% | 0,07% | 0,04 % |
BALEAR INSEL | 1,023 | 8 | - 16,03% | 18.12% | 18.15% |
JA | 10. | ANHANG | -10.00% | 0,18 % | 0,19 % |
DIE RIOJA | 8) | 12 | 50,00% | 0,14% | 0,25% |
DAS PALMAS | 254 | ANHANG | -35.43% | 4,50% | 3.46% |
LEON | 8) | 8) | 0,00% | 0,14% | 0,17% |
LLEIDA | 10. | 6 | -40,00% | 0,18 % | 0,13 % |
LICHT | 19 | 10. | -47,37% | 0,34 % | 0,21% |
MADRID | 404 | 32. | -20.30% | 7,16% | 6.80% |
MALAGA | 345 | 266 | -22.90% | 6.11% | 5,62% |
MELILLA | ANHANG | 183 | 12,50% | 0,28 % | 0,38 % |
MURCIA | 278 | 199 | -28.42% | 4,92% | % |
NAVARRA | 14 | 10. | -28,57% | 0,25% | 0,21% |
GERICHTE | 7 | 3 | -57.14% | 0,12 % | 0,06% |
VERKAUF | 3 | 0) | -100,00% | 0,05% | 0,00% |
PONTEVEDRA | ANHANG | 115. | -15.44% | 2,1% | 2,3% |
SALAMANCA | 2. | 0) | -100,00% | 0,04 % | 0,00% |
- Ja. | 189 | 192 | 1,59% | 3,5% | 4,0 % |
SEGOVATION | 1 | 1 | 0,00% | 0,02 % | 0,02 % |
- Ja. | 144. | ANHANG | -27.78% | 2,55% | 2,20% |
SORIEN | 0) | 0) | 0,00% | 0,00% | |
TARRAGONA | ANHANG | ANHANG | -18,66% | 2,37% | 2,30% |
TERUE | 3 | 3 | 0,00% | 0,05% | 0,06% |
TOLEDO | 8) | 8) | 0,00% | 0,14% | 0,17% |
WERTE | ANHANG | ANHANG | 25,75% | 2,96% | 4.44% |
VALLADOLID | ANHANG | 2. | -50,00% | 0,07% | 0,04 % |
VIZCAYA | KAPITEL | ANHANG | -25.00% | 1.70% | 1,52% |
ZAMORA | 3 | 1 | -66,67% | 0,05% | 0,02 % |
ZARAGOZA | 15 | ANHANG | 6.67% | 0,27% | 0,34 % |
Insgesamt | 5645 | 47. | -16,1% | 100,0 % | 100,0 % |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu