
Der nautische Markt erreicht 4,506 Einschreibungen bis September
Der nautische Markt erreicht 4,506 Einschreibungen bis September

Dies sind die im "Bericht des Marktes für Freizeitfahrzeuge erhobenen Daten. Enero- September 2024", herausgegeben von ANEN von den Daten der Generaldirektion der Handelsmarine (Foto Moebius)
Von Januar bis September dieses Jahres wurden 4,506 Freizeitboote registriert, 947 weniger als im Vorjahr registriert. Ein durchschnittlicher Rückgang, der sich im Laufe des Jahres fortsetzt und sich vor allem im Segment der Länge bis zu 6 Meter und auf den Märkten der Wasserräder und der Faltung von Pneumatikbooten konzentriert.
Die Boote über 16 Meter halten das gute Verhalten der vorherigen Monate und Rekord eine Erhöhung der Registrierung der Schiffe, von dieser Länge, von 14,6% in dem angesammelt in diesem Jahr.
Im Mietmarkt (nautische Charter) wurden 1.638 Freizeitschiffe von Januar bis September dieses Jahres registriert, verglichen mit 1.965 im gleichen Zeitraum von 2023.
Von der Gesamtzahl der von Januar bis September registrierten Schiffe sind 64% für private Schiffe und 36% für Schiffe für die Seeschifffahrt.
NATIONALE NATISCHE MARKTDATEN
Länge
Die kleineren Boote, bis zu 6 Meter, zeigen weiterhin den größten Rückgang der Einschreibung (-20,3%) im Jahr. Positiv ist, dass die Registrierung von Schiffen mehr als 16 Meter, mit einem Anstieg von 14,6% in der Berichtsperiode (Energie-September 2024), weiterhin.
Länge | 2022 | 2023 | 2024 | % | % | % 22 / Tot. | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
Bis zu 6 m | 3,520 | ANHANG | 3.158 | -10,3% | -20,3% | 67,7% | 72,6% | 70,1% |
6 bis 8 m | 1,023 | ANHANG | 811 | -20,7% | -12,1% | 19.7% | 16.9% | 18.0% |
8 bis 12 m | 45. | 387 | 366 | -18,8% | -5.4% | 8.7% | 7.1% | 8.1% |
12 bis 16 m | 143 | ANHANG | ANHANG | -13,3% | -12,7% | 2.8% | 2.6% | 2.8% |
Mehr als 16 m | 63. | ANHANG | 47. | -25,4% | 14,6% | 1.2% | 0,8% | 1.0% |
Insgesamt | 5.200 | 5,453 | L 347 vom 20.12.2013, S. 1). | -13,3% | -17,4% | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
nach Art des Schiffes
Der größte Rückgang der Einschreibung konzentriert sich auf die Faltung von pneumatischen Behältern
(-43%) und Wasserräder (-19,8%).
Markt | 2022 | 2023 | 2024 | % | % | % 22 / Tot. | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
WASSERSTELLUNG | 1.20 | 1.849 | 1.482 | 32,3% | -19,8% | 21,5 % | 33,9 % | 32,9% |
BLUTZ FÜR MOTOR | 2,481 | ANHANG | 1,870 | -24,6% | -8,9% | 47,7% | 37,6% | 41,5% |
NEUMATIS | 50 | 666 | 379 | -24,4% | -43,1% | 9.6% | 12.2% | 8,4% |
SEMIRRIGID NEUMATIS | 700 | 592 | 531 | -24,1% | -10,3% | 13,5% | 10,9% | 11.8% |
VELA | 398 | ANHANG | 244 | -38.7% | -16,7% | 7,7% | 5.4% | 5.4% |
Insgesamt | 5.200 | 5,453 | L 347 vom 20.12.2013, S. 1). | -13,3% | -17,4% | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Anmeldung nach Provinz
Die autonomen Küstengemeinden mit den größten Auswirkungen auf den nautischen Markt verlieren im Allgemeinen die Einschreibung in Bezug auf den gleichen Zeitraum von 2023, mit Ausnahmen wie Cantabria, wo 23 weitere Einheiten im Jahr registriert wurden. Sie produzieren auch positive Küstenregionen wie Valencia mit + 45 Einschreibungen, Granada (+ 11) und Guipúzcoa (+ 3).
Im Chartermarkt,haben ein positives Verhalten die Registrierung von Booten für die Nutzung der Miete in Valencia mit 38 Aufzeichnungen mehr als in der gleichen Periode von 2023, Cantabria (+ 13), Barcelona (+ 10), (Almería (+ 8), Granada (+ 3), Guipúzcoa (+ 3) und Castellón (+ 1).
ENERGIE BESTIMMUNGEN - SEPTEMBER 2024
Provinz | 2023 | 2024 | % | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. | |
A CORUÑA | ANHANG | ANHANG | -9,86% | 2,60% | 2.84% | |
ALAVA | 3 | ANHANG | 33,33% | 0,06% | 0,09 % | |
ALBACE | 6 | 3 | -50,00% | 0,11% | 0,07% | |
ALIKANTE | 319 | 227 | -28,84% | 5,85% | 5,4 % | |
ALMERIEN | 179 | 157 | 12.29% | 3,8% | 3.48% | |
ASTURIEN | ANHANG | ANHANG | -30,95% | 0,77% | 0,64% | |
AVILA | ANHANG | ANHANG | 0,00% | 0,07% | 0,09 % | |
BADAJOZ | 17 | ANHANG | 23,53% | 0,31 % | 0,47% | |
BARCELONA | 587 | 499 | -14,99% | 0,76 % | 11,07% | |
BURGOS | 3 | ANHANG | 33,33% | 0,06% | 0,09 % | |
CACIS | 1 | 6 | 500% | 0,02 % | 0,13 % | |
CADIZ | 235 | 153 | -34,89% | 4,1% | 3.40% | |
KONTABRIEN | 58. | 81 | 39,66% | 1,06% | 1,80% | |
SCHAUSPIELER | 56. | ANHANG | -3,57% | 1,03% | 1,20% | |
CEUTA | 17 | 6 | -64.71% | 0,31 % | 0,13 % | |
GESELLSCHAFT | 2. | 5. | 150,00% | 0,04 % | 0,11% | |
CORDOBA | 183 | ANHANG | 38,89% | 0,33 % | 0,55 % | |
QUENCA | 3 | 0) | -100,00% | 0,06% | 0,00% | |
GIRONA | 329 | ANHANG | -8,81% | 6,03% | 6.66% | |
GRANADA | 79 | ANHANG | 13,92% | 1.45% | 2,00% | |
GUADALAJARA | 6 | 2. | -66,67% | 0,11% | 0,04 % | |
GUIPUZCOA | 35. | 38. | 8.57% | 0,64% | 0,84 % | |
BELVA | ANHANG | 88. | -32.31% | 2,38% | 1,95 % | |
BESCA | 3 | 2. | - 33,33% | 0,06% | 0,04 % | |
BALEAR INSEL | 984 | 822 | -16,46% | 18.05% | 18.24% | |
JA | ANHANG | 8) | -11.11% | 0,17% | 0,18 % | |
DIE RIOJA | 8) | 11) | 37,50% | 0,15 % | 0,24% | |
DAS PALMAS | 235 | KAPITEL 7 | -37,45% | 4,1% | 3,6% | |
LEON | 8) | 8) | 0,00% | 0,15 % | 0,18 % | |
LLEIDA | 10. | 5. | -50,00% | 0,18 % | 0,11% | |
LICHT | 183 | 10. | -44,44% | 0,33 % | 0,22 % | |
MADRID | 397 | 304 | -23.43% | 7.28% | 6.75% | |
MALAGA | 335 | 256 | -23,58% | 6.14% | 5,68% | |
MELILLA | 15 | 183 | 20.00% | 0,28 % | 0,40 % | |
MURCIA | 274 | 192 | -29,93% | 5,0 % | 4,6% | |
NAVARRA | 13) | ANHANG | -30.77% | 0,24% | 0,20 % | |
GERICHTE | 7 | 3 | -57.14% | 0,13 % | 0,07% | |
VERKAUF | 3 | 0) | -100,00% | 0,06% | 0,00% | |
PONTEVEDRA | ANHANG | KAPITEL | -16,41% | 2,35% | 2,37% | |
SALAMANCA | 2. | 0) | -100,00% | 0,04 % | 0,00% | |
- Ja. | ANHANG | ANHANG | -2.86% | 3,1% | 3.77% | |
SEGOVATION | 1 | 1 | 0,00% | 0,02 % | 0,02 % | |
- Ja. | 1 | ANHANG | -27,66% | 2,59% | 2,26% | |
SORIEN | 0) | 0) | 0,00% | 0,00% | ||
TARRAGONA | ANHANG | ANHANG | -21,05% | 2,4% | 2,3 % | |
TERUE | 3 | 3 | 0,00% | 0,06% | 0,07% | |
TOLEDO | 8) | 6 | -25.00% | 0,15 % | 0,13 % | |
WERTE | ANHANG | 205 | 28.13% | 2,93% | 4,55% | |
VALLADOLID | ANHANG | 2. | -50,00% | 0,07% | 0,04 % | |
VIZCAYA | ANHANG | 69. | -23,33% | 1,65% | 1,53% | |
ZAMORA | 3 | 1 | -66,67% | 0,06% | 0,02 % | |
ZARAGOZA | 15 | ANHANG | 6.67% | 0,28 % | 0,36 % | |
Insgesamt | ANHANG | 4506 | -17,4% | 100,0 % | 100,0 % | |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu