
ANEM-Bericht: bis zum 24. Juli 3,769 neue Einschreibungen
ANEM-Bericht: bis zum 24. Juli 3,769 neue Einschreibungen

Die Registrierung von Freizeitfahrzeugen bis Juli 2024 beträgt 3,769, nach ANEM
Der nautische Markt hat 3,769 Registrierung von Freizeitfahrzeugen im Jahr registriert (Juli 2024), die 905 weniger als im gleichen Zeitraum 2023 beträgt. Auf diese Weise wird der in den vergangenen Monaten verzeichnete Rückgang, der sich hauptsächlich auf den Markt für nautische Motorräder und das Segment von Schiffen bis zu 6 Meter Länge auswirkt, aufrechterhalten. Die Schiffe über 16 Meter, die 1,1 % des nautischen Marktes ausmachen, produzieren weiterhin positive Ergebnisse (+ 24 %).
Auf dem Mietmarkt zeigen die für diese Nutzung im Zeitraum enero-Juli 2024 registrierten Schiffe einen Rückgang von -20%, zweistellig weniger von fallen als im Zeitraum enero-Juni des gleichen Jahres. Von der Gesamtzahl der bis Juli registrierten Schiffe sind 62,7 % für private Schiffe und 37,3 % für Schiffe bestimmt, die für Seeschiffe bestimmt sind.
Dies sind die im "Bericht des Marktes für Freizeitfahrzeuge erhobenen Daten. Enero-Juli 2024", herausgegeben von ANEN von den Daten der Generaldirektion der Handelsmarine.
NATIONALE NATISCHE MARKTDATEN
Länge
Wasserfahrräder und kleinere Boote, bis zu 6 Meter, weiterhin am stärksten betroffen durch den Rückgang der Einschreibung, mit einem Rückgang von -23% im angesammelten Jahr bis Juli. Das Zwischenlängensegment zwischen 8 und 12 Metern hat eine stabilere Leistung, mit einem Rückgang der Einschreibungen von -7%. Positiv ausgedrückt, werden Schiffe über 16 Meter mit einem Anstieg der Einschreibung in diesem Zeitraum von 24% gehalten, mit 8 mehr Aufzeichnungen als die von Januar bis Juli letzten Jahres.
Länge 2022 2023 2024% ^ 22% ^ 23% 22 / Tot% 23 / Tot% 24 / Tot.
Bis zu 6 m 2.980 3.373 2.598 -12.8% -23.0% 67.2% 72.2% 68.9%
6 bis 8 m 891 815 717 -19.5% -12.0% 20.1% 17.4% 19.0%
8 bis 12 m 383 333 310 -19,1% -6,9% 8,6% 7,1% 8,2%
12 bis 16 m 132 120 103 -22.0% -14.2% 3.0% 2.6% 2.7%
Mehr als 16 m 47 33 41 -12,8% 24.2% 1.1% 0.7% 1.1%
Insgesamt 4.433 4.674 3.769 -15.0% -19.4% 100.0% 100.0% 100.0%
nach Art des Schiffes
Alle Märkte werden durch den Einschreibungsrückgang beeinflusst, der sich weiterhin stärker auf die Faltpneumatikfahrzeuge (-41,8%) und die Wasserfahrräder auswirkt.
(-25,2%).
Markt 2022 2023 2024% ^ 22% ^ 23% 22 / Tot% 23 / Tot% 24 / Tot.
WATER MOTES 968 1.640 1.227 26,8% -25,2% 21,8% 35,1% 32,6%
BARKS 2.130 1.795 1.603 -24.7% -10.7% 48.0% 38.4% 42.5%
NEUMATIS 384 507 295 -23.2% -41.8% 8,7% 10,8% 7,8%
NEUMATIS 609 483 437 -28.2% -9.5% 13,7% 10.3% 11,6%
VELA 342 249 207 -39,5% -16,9% 7,7% 5,5%
Insgesamt 4.433 4.674 3.769 -15.0% -19.4% 100.0% 100.0% 100.0%
Anmeldung nach Provinz
Autonome Gemeinschaften mit den größten Auswirkungen auf den nautischen Markt verlieren die Einschreibung im gleichen Zeitraum von 2023, mit Ausnahmen in bestimmten Provinzen wie Cantabria, die noch positiv ist, mit einem Wachstum von 49%, und Valencia, die um 16,7% wächst.
Der Chartermarkt folgt einem Muster ähnlich dem des allgemeinen nautischen Marktes, mit dem Wachstum der Registrierung von Schiffen zur Miete in Cantabria, Almería, Granada und Valencia.
MATRICULATIONEN 2024
Quelle: ANEN mit Daten der Generaldirektion der Handelsmarine
Provinz 2023 2024% ^ 23% 23 / Tot% 24 / Tot.
CORUÑA 118 101 -14.41% 2.52% 2.68%
ALAVA 3 4 33,33% 0,06% 0,11%
ALBACETE 5 3 -40.00% 0,11% 0,08%
ALICANTE 275 195 -29.09% 5.88% 5.17%
ALMERIA 146 136 -6.85% 3.12% 3.61%
ASTURIEN 37 22 -40,54% 0,79% 0,58%
AVILA 4 0,00% 0,09% 0,11%
BADAJOZ 16 18 12,50% 0,34% 0,48%
BARCELONA 510 410 -19.61% 10.91% 10.88%
BURGOS 2 3 50.00% 0,04% 0,08%
CACERES 1 4 300,00% 0,02% 0,11%
CADIZ 196 131 -33.16% 4.19% 3,48%
CANTABRIA 51 76 49.02% 1.09% 2.02%
SCHAUSPIELER 51 41 -19.61% 1.09% 1.09%
CEUTA 15 5 -66.67% 0.32% 0.13%
REAL CITY 1 5 400,00% 0.02% 0.13%
CORDOBA 17 22 29,41% 0,36% 0,58%
CUENCA 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
GIRONA 303 267 -11.88% 6,48% 7,08%
GRANADA 68 74 8,82% 1,45 %
GUADALAJARA 6 2 -66,67% 0,13% 0,05%
GUIPUZCOA 33 33 0,00% 0,71% 0,88%
HUELVA 117 74 -36.75% 2.50% 1.96%
HESCA 3 1 -66.67% 0.06% 0.03%
BALEARE ISLANDE 838 698 -16.71% 17.93% 18.52%
JAEN 8 6 -25.00% 0,17% 0,16%
RIOJA 7 11 57,14% 0,15% 0,29%
LAS PALMAS 186 121 -34,95% 3,98% 3,21%
LEON 7 5 -28.57% 0,15% 0,13%
LLEIDA 9 4 -55,56% 0,19% 0,11%
LICHT 16 10 -37,50% 0,34% 0,27%
MADRID 332 261 -21.39% 6,92%
MALAGA 282 195 -30.85% 6,03% 5.17%
MELILLA 13 15 15,38% 0,28% 0,40%
MURCIA 237 168 -29.11% 5.07% 4.46%
NAVARRA 10 8 -20.00% 0.21% 0.21%
GERICHTE 3 1 -66,67% 0,06% 0,03%
VERKAUF 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
PONTEVEDRA 105 81 -22.86% 2.25% 2.15%
SALAMANCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
- Ja.
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,02% 0,03%
SEVILLA 125 82 -34.40% 2.67% 2.18%
SORIEN 0 0 0,00% 0,00%
TARRAGONA 120 92 -23.33% 2.57% 2.44%
TERUEL 2 3 50.00% 0,04% 0,08%
TOLEDO 7 5 -28.57% 0,15% 0,13%
VALENCE 138 161 16.67% 2.95% 4.27%
VALLADOLID 4 1 -75,00% 0,09% 0,03%
VIZCAYA 76 59-22.37% 1.63% 1.57%
ZAMORA 1 1 0,00% 0,02% 0,03%
ZARAGOZA 12 13 8,33% 0,26% 0,34%
Insgesamt 4674 3769 -19.4% 100.0% 100.0%
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu