
Mehr als 3000 Einschreibungen im ersten Semester in Spanien
Mehr als 3000 Einschreibungen im ersten Semester in Spanien

Dies sind die im "Bericht des Marktes für Freizeitfahrzeuge erhobenen Daten. Enero-June 2024", herausgegeben von ANEN von den Daten der Generaldirektion der Handelsmarine (Foto Pedro Seoane)
Der nautische Markt hat in der ersten Hälfte des Jahres 3,047 Einschreibungen von Freizeitbooten registriert, sind 764 weniger als die in der gleichen Zeit (Energie-Mai) von 2023 gemacht. Nach dem Trend der letzten Monate konzentriert sich der Rückgang auf den Markt von nautischen Motorrädern und im Segment von Booten bis zu 6 Meter lang. Schiffe über 16 Meter haben noch positive Ergebnisse, obwohl ihre Auswirkungen auf den gesamten Markt weniger sind.
Auf dem Mietmarkt zeigen die für diese Nutzung während der Energieperiode registrierten Schiffe - Juni einen Rückgang von -22% im Einklang mit dem allgemeinen Markt. Von der Gesamtzahl der bis Mai registrierten Schiffe sind 62 % für private Schiffe und 38 % für Schiffe zur Seecharta bestimmt.
NATIONALE NATISCHE MARKTDATEN
Länge
Wasserfahrräder und kleinere Boote, bis zu 6 Meter, sind noch am stärksten betroffen durch den Rückgang der Einschreibung, mit einem Rückgang von -23,7% im kumulativen des ersten Semesters. Das Segment der Zwischenlänge zwischen 8 und 12 Metern hat ein stabileres Verhalten, mit einem Rückgang der Einschreibung von -8,7%. Auf der positiven Seite, Boote über 16 Meter werden mit einer 21% Erhöhung der Einschreibung in dieser Periode gehalten, mit 6 mehr Aufzeichnungen als die zwischen Januar und Mai letzten Jahres.
Länge | 2022 | 2023 | 2024 | % | % | % 22 / Tot. | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
Bis zu 6 m | ANHANG | 2.748 | 2,096 | -11,4% | -23.7% | 66,6% | 72,1% | 68,8% |
6 bis 8 m | 713 | 664 | 588 | - 17,5% | -11,4% | 20,1% | 17,4% | 19.3% |
8 bis 12 m | ANHANG | 276 | ANHANG | -21.3% | -8,7% | 9.0% | 7.2% | 8.3% |
12 bis 16 m | ANHANG | ANHANG | 77. | -30,0% | -18,9% | 3.1% | 2.5% | 2.5% |
Mehr als 16 m | ANHANG | ANHANG | ANHANG | - 20,9% | 21.4% | 1.2% | 0,7% | 1.1% |
Insgesamt | 3,552 | 3,811 | KAPITEL 7 | -14,2% | -20,0% | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
nach Art des Schiffes
Der Einschreibungsrückgang wirkt sich auf alle Märkte aus, mit dem höchsten Auftreten der Faltpneumatikschiffe (-39,6%) und der Wasserfahrräder (-27,8%)
Markt | 2022 | 2023 | 2024 | % | % | % 22 / Tot. | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. | |
WASSERSTELLUNG | 753 | 1.359 | ANHANG | 30,3 % | -27,8% | 21.2% | 35.7% | 32,2% | |
BLUTZ FÜR MOTOR | 1.740 | 1.468 | KAPITEL 14 | -24,5% | -10,5% | 49,0 % | 38,5% | 43,1% | |
NEUMATIS | 288 | 396 | 239 | - 17,0 % | -39,6% | 8.1% | 10,4% | 7.8% | |
SEMIRRIGID NEUMATIS | 477 | 374 | 339 | -28,9% | -9,4% | 13,4% | 9.8% | 11.1% | |
VELA | ANHANG | KAPITEL | ANHANG | -40,8% | -18,7% | 8.3% | 5.6% | 5.7% | |
Insgesamt | 3,552 | 3,811 | KAPITEL 7 | -14,2% | -20,0% | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Anmeldung nach Provinz
Die autonomen Gemeinschaften mit den größten Auswirkungen auf den nautischen Markt verlieren im gleichen Zeitraum 2023 Einschreibungen, mit einer Ausnahme für Provinzen wie Cantabria, die um 59% wächst, mit 59 Einschreibungen im Vergleich zu 37 registriert in der gleichen Periode von 2023 und Valencia, die um 18,75% wächst. von 112 bis 133 registrierten Schiffen.
Im ChartermarktEs lohnt sich, das Wachstum der Einschreibung für diese Verwendung in Cantabria, Valencia und Almería.
PROVINCEN MATRICULATIONEN (ENERO-JUNE 2024).
Provinz | 2023 | 2024 | % | % 23 / Tot. | % 24 / Tot. |
A CORUÑA | 94. | ANHANG | -8,51% | 2,7% | 2.82% |
ALAVA | 3 | 3 | 0,00% | 0,08% | 0,10 % |
ALBACE | 5. | 3 | -40,00% | 0,13 % | 0,10 % |
ALIKANTE | 239 | KAPITEL 7 | -38.49% | 6.27% | 4.82% |
ALMERIEN | ANHANG | ANHANG | -7,21% | 2,91% | 3,8% |
ASTURIEN | ANHANG | ANHANG | -25.00% | 0,73 % | 0,69% |
AVILA | ANHANG | ANHANG | 0,00% | 0,10 % | 0,13 % |
BADAJOZ | 13) | 13) | 0,00% | 0,34 % | 0,43 % |
BARCELONA | 416 | 329 | -20,91% | 10.92% | 10,80% |
BURGOS | 2. | 3 | 50,00% | 0,05% | 0,10 % |
CACIS | 0) | ANHANG | 0,00% | 0,13 % | |
CADIZ | 151 | ANHANG | -35.10% | 3,96% | 3,2 % |
KONTABRIEN | 37. | ANHANG | 59,46% | 0,97% | 1,4% |
SCHAUSPIELER | 45. | 36. | -20.00% | 1,18% | 1,18% |
CEUTA | ANHANG | 2. | -77.78% | 0,24% | 0,07% |
GESELLSCHAFT | 1 | ANHANG | 300,00% | 0,03 % | 0,13 % |
CORDOBA | 15 | 19 | 26.67% | 0,39 % | 0,62% |
QUENCA | 2. | 0) | -100,00% | 0,05% | 0,00% |
GIRONA | 256 | 219 | -14,45% | 6.72% | 7,19% |
GRANADA | ANHANG | 60. | 13.21% | 1,39% | 1,7% |
GUADALAJARA | ANHANG | 2. | -50,00% | 0,10 % | 0,07% |
GUIPUZCOA | 30 | ANHANG | -10.00% | 0,79 % | 0,89 % |
BELVA | 100 % | 56. | -44.00% | 2,62% | 1,84% |
BESCA | 3 | 1 | -66,67% | 0,08% | 0,03 % |
BALEAR INSEL | 685 | Insgesamt | 12.26% | 17,7 % | 19.72% |
JA | 8) | 5. | -37,50% | 0,21% | 0,16 % |
DIE RIOJA | 5. | 11) | 120,00% | 0,13 % | 0,36 % |
DAS PALMAS | 156 | KAPITEL | -31.41% | 4.09% | 3,51% |
LEON | 6 | ANHANG | - 33,33% | 0,16 % | 0,13 % |
LLEIDA | ANHANG | ANHANG | -55,56% | 0,24% | 0,13 % |
LICHT | 12 | 7 | -41.67% | 0,31 % | 0,23 % |
MADRID | 259 | 193 | -25.48% | 6.80% | 6.33% |
MALAGA | 237 | 156 | -34.18% | 6.22% | 5,2 % |
MELILLA | ANHANG | 10. | 11.11% | 0,24% | 0,33 % |
MURCIA | 188 | KAPITEL | - 26,6% | 4,93% | 4,56% |
NAVARRA | ANHANG | 6 | - 33,33% | 0,24% | 0,20 % |
GERICHTE | 2. | 1 | -50,00% | 0,05% | 0,03 % |
VERKAUF | 3 | 0) | -100,00% | 0,08% | 0,00% |
PONTEVEDRA | 89 | ANHANG | -28,09% | 2,34% | 2.10% |
SALAMANCA | 1 | 0) | -100,00% | 0,03 % | 0,00% |
- Ja. | ANHANG | 117. | 5,41% | 2,91% | 3.84% |
SEGOVATION | 1 | 1 | 0,00% | 0,03 % | 0,03 % |
- Ja. | ANHANG | ANHANG | 43.27% | 2.73% | 1,4% |
SORIEN | 0) | 0) | 0,00% | 0,00% | |
TARRAGONA | ANHANG | 69. | -32.35% | 2,8% | 2,26% |
TERUE | 2. | 1 | -50,00% | 0,05% | 0,03 % |
TOLEDO | 6 | 5. | -16.67% | 0,16 % | 0,16 % |
WERTE | 112. | ANHANG | 18.75% | 2,94% | 4,3 % |
VALLADOLID | 3 | 0) | -100,00% | 0,08% | 0,00% |
VIZCAYA | 61. | 45. | -26.23% | 1,60% | 1.48% |
ZAMORA | 1 | 1 | 0,00% | 0,03 % | 0,03 % |
ZARAGOZA | ANHANG | ANHANG | 0,00% | 0,24% | 0,30 % |
Insgesamt | 3811 | 3047 | -20,0% | 100,0 % | 100,0 % |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu