
Für die Sub16 Irene de Tomas der spanische Cup von ILCA4 in Cambrils
Für die Sub16 Irene de Tomas der spanische Cup von ILCA4 in Cambrils

Final Podium des spanischen Cup, der weiblichen Kategorie: Irene de Tomás (Gran Canaria), Adriana Castro (Torrevieja) und die viguesa Ana Rodríguez Tábara des Club Marítimo de Canido
Der ILCA4 spanische Cup, organisiert vom Nàutic Club von Cambrils, abgeschlossen in Tarraconischen Gewässern, mit dem schlimmsten möglichen Verschluss... dass die Tests für Sonntag geplant nicht stattfinden konnte.
Der Wind, der am Freitag und Samstag genug war, um das Programm zu decken, erschien am Sonntag nicht... so dass die Ergebnisse des Samstags mit sechs Ärmeln endgültig wurden.
Der letzte Sieg war für die Valencian Irene de Tomás Perelló, und dies war die Klassifizierung für die ersten 50 Laser, sobald die schlechteste Punktzahl von ihnen wurde... durch einen gewissen großen Sieg des Regatisten des Royal Nautical Club von Valencia, von denen wir ihre große Projektion hervorheben müssen: die Position auf allen Jungs und Mädchen, ein Subres und mit Solvenz spricht von ihren Möglichkeiten für die Zukunft...
1 | ![]() | # SOMVELA | Irene DE TOMAs PERELLO | ![]() | U16W | ANHANG | 57. | (32) | ANHANG | 2. | 7 | ANHANG | 3 |
2. | ![]() | - Ja. | Pol NUÑEZ VIA-DUFRESNE | ![]() | U16M | ANHANG | ANHANG | ANHANG | 1 | (27) | 14 | 3 | 1 |
3 | ![]() | CAMPING DOÑANA | Iwan VIDES LOMA | ![]() | U18M | 30 | ANHANG | ANHANG | ANHANG | 1 | 5. | BFD (68) | 11) |
ANHANG | ![]() | # SOMVELA / SAILING CUACK | Adriana CASTRO NUÑEZ | ![]() | U18W | ANHANG | 57. | 5. | 2. | ANHANG | 1 | 8) | (25) |
5. | ![]() | TEAM RCNP / ALISIOS.ES / SAIL RACIG | Xavier GARCIA OLLE | ![]() | U18M | ANHANG | 63. | ANHANG | 7 | 7 | (29) | 7 | ANHANG |
6 | ![]() | SIROCCO SAILING | Joan TOMAS- VERDERA FRONTERA | ![]() | U18M | 36. | ANHANG | (17) | ANHANG | 1 | 8) | ANHANG | 14 |
7 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | CAMPOS LEIRO | ![]() | U16M | 36. | 74. | 5. | 5. | (38) | 7 | 183 | 1 |
8) | ![]() | VELA CATALANA | Tatu UUSITÄT | ![]() | U18M | 37. | ANHANG | 12) | 8) | 3 | 12 | ANHANG | 5. |
ANHANG | ![]() | Xavi CALDENTEY FLORIT | ![]() | U18M | 39. | ANHANG | 2. | (23) | ANHANG | 3 | 15 | 10. | |
10. | ![]() | Miguel AGUILAR COLL | ![]() | U18M | ANHANG | 77. | 1 | KAPITEL | (36) | 11) | 2. | 3 | |
11) | ![]() | Enrique MUÑOZ ROS | ![]() | U18M | 44. | ANHANG | (18) | 6 | 3 | 12 | 6 | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | |
12 | ![]() | INGENIUM FUNKTION - FVRM | Nach oben | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | 6 | 12 | 11) | ANHANG | 1 | (18) |
13) | ![]() | Luis CASTAÑEDA ALBIDE | ![]() | U18M | ANHANG | 79 | 10. | 1 | 5. | (31) | KAPITEL | 8) | |
14 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Ana RODRIGUEZ TABARA | ![]() | U18W | 50 | ANHANG | 1 | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 12 | (40) | 13) | 7 |
15 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Andres BARREIRO FERNANDEZ | ![]() | U18M | 50 | ANHANG | 2. | 15 | (21) | ANHANG | 11) | 13) |
ANHANG | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Miguel RODRIGUEZ TABARA | ![]() | U16M | 50 | ANHANG | 3 | 14 | 13) | BFD (68) | ANHANG | ANHANG |
Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | ![]() | Aina GARAU SALA | ![]() | U18W | ANHANG | ANHANG | 12 | 14 | (40) | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 2. | 6 | |
183 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Alba DIAZ MARTINEZ | ![]() | U18W | ANHANG | ANHANG | 10. | 10. | 5. | BFD (68) | ANHANG | 6 |
19 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Alejandra PELETEIRO HERRERO | ![]() | U18W | ANHANG | KAPITEL | 6 | 3 | ANHANG | DSQ (68) | 10. | 2. |
20 | ![]() | Javier PLOMER QUIROGA | ![]() | U18M | 57. | ANHANG | 3 | ANHANG | 11) | 13) | (38) | 14 | |
ANHANG | ![]() | INGENIUM FUNCATION - FVRM - SAILING CUACK | Fernando ABELLÁ GARRIDO | ![]() | U18M | 58. | ANHANG | 19 | (41) | 8) | 3 | 183 | 10. |
ANHANG | ![]() | MCPCARCHITECTS.COM | Ich will nicht PACHON PEREZ | ![]() | U16M | ANHANG | ANHANG | 7 | ANHANG | (39) | 5. | ANHANG | 2. |
23. | ![]() | - Ja. | Jaime ABELLA MACIÑEIRA | ![]() | U18M | ANHANG | KAPITEL | (32) | 13) | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 14 | 1 | 19 |
KAPITEL | ![]() | Paul EMEZABAL GUTIERREZ | ![]() | U18M | 65. | ANHANG | 11) | 13) | (28) | 6 | 8) | ANHANG | |
ANHANG | ![]() | # SOMVELA | Antonio RAMON-ARAMENDIA BORJA | ![]() | U16M | 67. | ANHANG | ANHANG | 10. | 183 | (23) | 12 | 5. |
ANHANG | ![]() | Jose FERNANDEZ MALDONADO | ![]() | U18M | 70 | ANHANG | 14 | (35) | ANHANG | 20 | 5. | ANHANG | |
ANHANG | ![]() | Daniel GIMENEZ MESQUIDA | ![]() | U16M | 75 | 143 | 8) | KAPITEL | 6 | 1 | BFD (68) | 36. | |
ANHANG | ![]() | - Ja. | Patricia Caballero RAMIREZ | ![]() | U16W | 75 | 143 | 38. | 3 | ANHANG | 2. | 5. | BFD (68) |
ANHANG | ![]() | Marta FRANCO SANCHEZ | ![]() | U18W | 75 | 143 | 14 | 19 | 13) | DNC (68) | 3 | ANHANG | |
30 | ![]() | # SOMVELA | FERNANDEZ CREHUET | ![]() | U18M | 75 | ANHANG | 7 | ANHANG | 15 | 6 | ANHANG | (30) |
31. | ![]() | INGENIUM FUNKTION - FVRM | Aitana BAEZA SAEZ | ![]() | U18W | 77.2 | 145.2 | ANHANG | 11) | ANHANG | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | BFD (68) | RDG KAPITEL 20 |
ANHANG | ![]() | # SOMVELA | Juan SANTOS OSIPOV | ![]() | U18M | 78. | ANHANG | (49) | 2. | ANHANG | ANHANG | KAPITEL | 23. |
ANHANG | ![]() | Nadia CILLONIZ DE ANDRES | ![]() | U18W | 78. | 112. | 15 | 7 | 183 | 19 | 19 | (34) | |
ANHANG | ![]() | Alberto TALENS | ![]() | U18M | 85 | 112. | 23. | (27) | ANHANG | 13) | 13) | 15 | |
35. | ![]() | # SOMVELA | Duco VAN NIKKELEN KUJPER | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | 8) | 23. | 2. | KAPITEL | (30) | ANHANG |
36. | ![]() | Maria GORNES RODRIGUEZ | ![]() | U18W | 89 | ANHANG | 13) | 6 | (35) | ANHANG | ANHANG | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | |
37. | ![]() | Eduardo LIGHT DE LOZAR | ![]() | U16M | ANHANG | 146 | ANHANG | 12 | (56) | ANHANG | 14 | ANHANG | |
38. | ![]() | - Ja. | Alonso PEREZ FERNADEZ | ![]() | U16M | 92. | 125 | ANHANG | (33) | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | ANHANG | ANHANG | ANHANG |
39. | ![]() | Magdalena VILLALONGA ANTICH | ![]() | U16W | 94. | ANHANG | 183 | ANHANG | (29) | ANHANG | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 12 | |
40 | ![]() | Noa ZABELL BLANCO | ![]() | U18W | ANHANG | ANHANG | 30 | (38) | 14 | ANHANG | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 7 | |
ANHANG | ![]() | Allegra MATTOS ANTOBNINI | ![]() | U18W | ANHANG | ANHANG | ANHANG | ANHANG | (31) | 11) | 20 | ANHANG | |
ANHANG | ![]() | Sebastian ORDUÑA BISKUPSKI | ![]() | U18M | ANHANG | KAPITEL 7 | 23. | 20 | 30 | 10. | BFD (68) | ANHANG | |
ANHANG | ![]() | # SOMVELA | Pablo BELLVER SUAREZ DE LEZO | ![]() | U18M | ANHANG | 169. | 11) | ANHANG | 35. | 2. | BFD (68) | ANHANG |
44. | ![]() | VELA CATALANA | Ricard GARRIGA CABRERA | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | (33) | 183 | 10. | 19 | ANHANG | ANHANG |
45. | ![]() | INGENIUM FUNKTION - FVRM | Carmen FANLO CORREDOira | ![]() | U18W | ANHANG | 1 | 13) | ANHANG | 14 | ANHANG | 11) | BFD (68) |
ANHANG | ![]() | Eduardo ORIHUELA CARVAJAL | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | ANHANG | 20 | (32) | 20 | ANHANG | 20 | |
47. | ![]() | Jorge CAMPOS PERTEGAZ | ![]() | U18M | ANHANG | 155. | ANHANG | 5. | (46) | ANHANG | ANHANG | ANHANG | |
ANHANG | ![]() | In den Warenkorb | ![]() | U18W | ANHANG | 178 | ANHANG | ANHANG | 15 | ANHANG | BFD (68) | 183 | |
ANHANG | ![]() | # SOMVELA | Jaume CASTAÑO BLASCO | ![]() | U18M | ANHANG | 146 | (35) | ANHANG | 10. | 30 | ANHANG | KAPITEL |
50 | ![]() | # SOMVELA | Chiara Martina BARTOLO HELGESEN | ![]() | U18W | 112. | ANHANG | 20 | (30) | 12 | ANHANG | ANHANG | ANHANG |
2022-02-26: Nichts entschieden in der spanischen Tasse ILCA4, die am Sonntag in Cambrils endet

Der Tag von morgen Sonntag wird der Punkt und Ende dieser spanischen Cup von ILCA4, die organisiert die Nàutic de Cambrils, südlich der Provinz Tarragona
Die 133 Teilnehmer des spanischen Cups von ILCA 4 konnten die für heute geplanten Tretests in katalanischen Gewässern von der Hand von Club Nàutic Cambrils wiedererleben.... in denen der Wind von Levante 15 Knoten erreicht hat.
Die drei Ärmel, die am Samstagstag gehalten wurden, waren in der gelben Gruppe für Pol Núñez Via Dufresne von Gran Canaria, Adriana Castro von Torrevieja und Nacho Gambín der Minorsee. Die ersten Plätze der blauen Gruppe waren für die Vigués Fernando Campos del Marítimo de Canido, Jaime Abella del Gran Canaria und Daniel Giménez de Port Andratx.
Im Allgemeinen ist der Führer der optimistische... Irene de Tomás vom Royal Nautical Club von Valencia spenden 25 Punkte (verworfen 7 Punkte), vor dem Kanarien Pol Núñez mit 27 Punkten (verteilt 27 Punkte) und Ivan Vides de Punta Umbria mit 30 und einer depreziierten Punktzahl von 68 Punkten... das ist alles sehr... und als Beweis dafür ist hier der provisorische General in Abwesenheit eines Tages, was die Top20 betrifft.
1 | ![]() | # SOMVELA | Irene DE TOMAs PERELLO | ![]() | U16W | ANHANG | 57. | (32) | ANHANG | 2. | 7 | ANHANG | 3 |
2. | ![]() | - Ja. | Pol NUÑEZ VIA-DUFRESNE | ![]() | U16M | ANHANG | ANHANG | ANHANG | 1 | (27) | 14 | 3 | 1 |
3 | ![]() | CAMPING DOÑANA | Iwan VIDES LOMA | ![]() | U18M | 30 | ANHANG | ANHANG | ANHANG | 1 | 5. | BFD (68) | 11) |
ANHANG | ![]() | # SOMVELA / SAILING CUACK | Adriana CASTRO NUÑEZ | ![]() | U18W | ANHANG | 57. | 5. | 2. | ANHANG | 1 | 8) | (25) |
5. | ![]() | TEAM RCNP / ALISIOS.ES / SAIL RACIG | Xavier GARCIA OLLE | ![]() | U18M | ANHANG | 63. | ANHANG | 7 | 7 | (29) | 7 | ANHANG |
6 | ![]() | SIROCCO SAILING | Joan TOMAS- VERDERA FRONTERA | ![]() | U18M | 36. | ANHANG | (17) | ANHANG | 1 | 8) | ANHANG | 14 |
7 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | CAMPOS LEIRO | ![]() | U16M | 36. | 74. | 5. | 5. | (38) | 7 | 183 | 1 |
8) | ![]() | VELA CATALANA | Tatu UUSITÄT | ![]() | U18M | 37. | ANHANG | 12) | 8) | 3 | 12 | ANHANG | 5. |
ANHANG | ![]() | Xavi CALDENTEY FLORIT | ![]() | U18M | 39. | ANHANG | 2. | (23) | ANHANG | 3 | 15 | 10. | |
10. | ![]() | Miguel AGUILAR COLL | ![]() | U18M | ANHANG | 77. | 1 | KAPITEL | (36) | 11) | 2. | 3 | |
11) | ![]() | Enrique MUÑOZ ROS | ![]() | U18M | 44. | ANHANG | (18) | 6 | 3 | 12 | 6 | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | |
12 | ![]() | INGENIUM FUNKTION - FVRM | Nach oben | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | 6 | 12 | 11) | ANHANG | 1 | (18) |
13) | ![]() | Luis CASTAÑEDA ALBIDE | ![]() | U18M | ANHANG | 79 | 10. | 1 | 5. | (31) | KAPITEL | 8) | |
14 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Ana RODRIGUEZ TABARA | ![]() | U18W | 50 | ANHANG | 1 | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 12 | (40) | 13) | 7 |
15 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Andres BARREIRO FERNANDEZ | ![]() | U18M | 50 | ANHANG | 2. | 15 | (21) | ANHANG | 11) | 13) |
ANHANG | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Miguel RODRIGUEZ TABARA | ![]() | U16M | 50 | ANHANG | 3 | 14 | 13) | BFD (68) | ANHANG | ANHANG |
Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | ![]() | Aina GARAU SALA | ![]() | U18W | ANHANG | ANHANG | 12 | 14 | (40) | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 2. | 6 | |
183 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Alba DIAZ MARTINEZ | ![]() | U18W | ANHANG | ANHANG | 10. | 10. | 5. | BFD (68) | ANHANG | 6 |
19 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Alejandra PELETEIRO HERRERO | ![]() | U18W | ANHANG | KAPITEL | 6 | 3 | ANHANG | DSQ (68) | 10. | 2. |
20 | ![]() | Javier PLOMER QUIROGA | ![]() | U18M | 57. | ANHANG | 3 | ANHANG | 11) | 13) | (38) | 14 |
2022-02-25: Der ILCA4 spanische Cup begann in Cambrils mit 133 Laser und 3 Ärmeln gehalten
Es begann in Tarraconischen Gewässern, mit der Organisation des Club Nàutic Cambrils der spanische Cup von ILCA4... mit 133 Lasern dieser juvenile-junior Klasse... um darauf hinzuweisen, dass am Tag der Eröffnung die Programmierung abgedeckt war, da die drei geplanten Ärmel gehalten wurden... ein Nebel von nur zehn Knoten, war genug, um treu zu dem Programm zu sein...
Die vorläufige Klassifikation wird von Ivan Vides, dem Nautical Sports Club von Punta Umbria, gefolgt von Luís Castañeda des Cadiz Polysports Club und Xavier Garcia, des Real Nautical Club von Palma. Um die Teilsiege in den drei in der gelben Gruppe gehaltenen Ärmeln hervorzuheben: Ana Rodríguez Tábara del Marítimo de Canido de Vigo wurde im ersten... Luis Castañeda del Polideportivo Cadiz in der zweiten und der Onubense Ivan Vides die dritte... was es wert ist, der Anführer nach dem ersten Tag dieses spanischen Cup zu sein.
Unter den in der blauen Gruppe waren die ersten Plätze für Tomás Verdera de C'an Pascilla die erste, Pol Núñez Vía- Dufresne die zweite der Nautico Gran Canaria und schließlich Miguel Aguilar de S'Arenal de Mallorca.
Einstufung der ersten 20:
Gemeinschaft | Laser | Club | Punkte | Punkte | 1Q | 2Q | 3Q | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iwan VIDES LOMA | ![]() | U18M | 14 | 14 | ANHANG | ANHANG | 1 | |
2. | ![]() | Luis CASTAÑEDA ALBIDE | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | 10. | 1 | 5. | |
3 | ![]() | TEAM RCNP / ALISIOS.ES / SAIL RACIG | Xavier GARCIA OLLE | ![]() | U18M | 183 | 183 | ANHANG | 7 | 7 |
ANHANG | ![]() | SIROCCO SAILING | Joan TOMAS- VERDERA FRONTERA | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | ANHANG | 1 |
5. | ![]() | # SOMVELA / SAILING CUACK | Adriana CASTRO NUÑEZ | ![]() | U18W | 23. | 23. | 5. | 2. | ANHANG |
6 | ![]() | VELA CATALANA | Tatu UUSITÄT | ![]() | U18M | 23. | 23. | 12 | 8) | 3 |
7 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Alba DIAZ MARTINEZ | ![]() | U18W | ANHANG | ANHANG | 10. | 10. | 5. |
8) | ![]() | Enrique MUÑOZ ROS | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | 183 | 6 | 3 | |
ANHANG | ![]() | INGENIUM FUNKTION - FVRM | Nach oben | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | 6 | 12 | 11) |
10. | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Ana RODRIGUEZ TABARA | ![]() | U18W | 30 | 30 | 1 | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 12 |
11) | ![]() | Javier PLOMER QUIROGA | ![]() | U18M | 30 | 30 | 3 | ANHANG | 11) | |
12 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Miguel RODRIGUEZ TABARA | ![]() | U16M | 30 | 30 | 3 | 14 | 13) |
13) | ![]() | # SOMVELA | Duco VAN NIKKELEN KUJPER | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | 8) | 23. | 2. |
14 | ![]() | Xavi CALDENTEY FLORIT | ![]() | U18M | ANHANG | ANHANG | 2. | 23. | ANHANG | |
15 | ![]() | INGENIUM FUNKTION - FVRM | Aitana BAEZA SAEZ | ![]() | U18W | 36. | 36. | ANHANG | 11) | ANHANG |
ANHANG | ![]() | - Ja. | Pol NUÑEZ VIA-DUFRESNE | ![]() | U16M | 37. | 37. | ANHANG | 1 | ANHANG |
Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Andres BARREIRO FERNANDEZ | ![]() | U18M | 38. | 38. | 2. | 15 | ANHANG |
183 | ![]() | Daniel GIMENEZ MESQUIDA | ![]() | U16M | 38. | 38. | 8) | KAPITEL | 6 | |
19 | ![]() | Nadia CILLONIZ DE ANDRES | ![]() | U18W | 40 | 40 | 15 | 7 | 183 | |
20 | ![]() | RFGVELA - DEPORTE GALEGO | Alejandra PELETEIRO HERRERO | ![]() | U18W | ANHANG | ANHANG | 6 | 3 | ANHANG |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu