
Go Fit Hondarribi gewinnt die vierte Ausgabe der Zarauzko Ikurriña nacheinander
Go Fit Hondarribi gewinnt die vierte Ausgabe der Zarauzko Ikurriña nacheinander

Wie bei der Klassifizierung des besten CaixaBank-Musters ist es wie folgt: Arkaitz Díaz (Donostiarra Amenabar) 18 Punkte; 2 - Gorka Aranberri (Santurtzi T. und G. Aguado) 16 Punkte; 3- Óscar Hermo (CR Cabo da Cruz) 11 Punkte
Go Fit Hondarribia hat in der Saison eine neue Flagge gewonnen, nachdem zwei Siege am Doppeltag dieses Wochenende in Zarautz Wasser gespielt. Mikel Orbajanos gewinnt im Zarauzko XLIV. Spot mit vier Sekunden Vorsprung über Santurtzi Transportes und Aguado Grues. So schafft die Ama Guadalupekoa (144 Punkte) einen neuen Punkt auf die Solera (151 Punkte) im Allgemeinen der EuskoLabel Liga und es gibt bereits sieben die vielen zwischen beiden Schiffen.
Im Kampf um den dritten Platz des Generals, Donostiarra Amenabar (125 Punkte) stärkt den dritten Platz dank der 10 Punkte, die heute erhalten wurden, während Zierbena Bahia de Bizkaia (122 St) am vierten Platz bleibt, während Orio Orialki nahe (120 St). Am nächsten Samstag werden neben Orio die zweite Urdaibai Avia, Ondarroa Cikautxo und Cabo da Cruz bilden, und in der ersten Manga werden Ares, Lekittarra Elecnor, Tiran Pereira und Zarautz Gesalaga Okelan sein, die heute geschafft hat, einige sehr wertvolle Punkte zu schneiden, um den letzten Beitrag der Klassifikation zu vermeiden.
Die Flagge dieses Wochenendes ist wie folgt:
1 | GO FIT HONDARRIBIEN | 19: 34.80 | 100% | 12 | ||
2. | SANTURTZI TRANSPORT UND AGUATED GROUPs | 19: 38.02 | 00: 03.22 | 100.27% | 11) | |
3 | - Ja. | 19: 43.84 | 09.04 | 100.76% | 10. | |
ANHANG | BIZKAIA BAHIA ZIERBENA | 19: 44.46 | 09.66 | 100.82% | ANHANG | |
5. | ORIO ORIALKI | 19: 45.60 | 00: 10.80 | 100.91% | 8) | |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 20: 00,54 | 00: 25.74 | 102.19% | 7 | |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | 20: 09.80 | 00: 35.00 | 12,97% | 6 | |
8) | ANDARROA CIKAUTXO | 20: 13.16 | 00: 38.36 | 103.26% | 5. | |
ANHANG | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 20: 18.62 | 00: 43.82 | 103.73% | ANHANG | |
10. | CR CABO DA CRUZ | 20: 21.52 | 00: 46.72 | 103,97% | 3 | |
11) | SD TIRAN PEREIRA | 20: 34.42 | 00: 59.62 | 105,07% | 2. | |
Das ist der General.
1 | SANTURTZI TRANSPORT UND AGUATED GROUPs | 151 |
---|---|---|
2. | GO FIT HONDARRIBIEN | 144. |
3 | - Ja. | 125 |
ANHANG | BIZKAIA BAHIA ZIERBENA | KAPITEL |
5. | ORIO ORIALKI | ANHANG |
6 | BERMEO URDAIBAI AVIA | KAPITEL |
7 | ANDARROA CIKAUTXO | 78. |
8) | CR CABO DA CRUZ | ANHANG |
ANHANG | ERGEBNIS | 65. |
10. | LEKITTARRA ELECNOR | ANHANG |
11) | SD TIRAN PEREIRA | ANHANG |
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 36. |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu