
Buchung Schiffseinschreibungen übertreffen 2019 Daten um 12 Punkte
Buchung Schiffseinschreibungen übertreffen 2019 Daten um 12 Punkte

Dies sind die im Energie-Juli 2021 Marktbericht erhobenen Daten, die von ANEN aus den Daten der Generaldirektion der Handelsmarine (Foto Pedro Seoane) herausgegeben wurden.
Der nautische Markt hat weiterhin Daten über die im Jahr 2019 erreicht. Im Zeitraum von EU-Juli in diesem Jahr wurden in Spanien 5,177 Freizeitschiffe registriert, verglichen mit 4,621 im gleichen Zeitraum im Jahr 2019, ein Anstieg um 12%. Wenn wir uns auf den gleichen Zeitraum im letzten Jahr beziehen, mit einem starken Rückgang des Seeverkehrsmarktes in der Mitte der Pandemie, ist das Wachstum dieses Jahres fast 36%.
Allerdings werden einige Märkte - wie die eines der nautischen Motorräder und bestimmte Segmente der Motorboote - durch den Mangel an Beständen auf internationaler Ebene, die Verzögerungen bei der Lieferung von Freizeitbooten verursacht, eine Situation betroffen, die Unternehmen betrifft, die zuversichtlich sind, dass mit der Wiederherstellung der Mobilität und dem normalen Funktionieren der Logistikkette das Finanzjahr 2021 positiv enden wird und dass dieses Wachstum des nautischen Sektors im Jahr 202 fortgesetzt wird.
NATIONALE NATISCHE MARKTDATEN
Nach Länge,wachsen alle Segmente im akkumulierten Jahr. Die kleineren Schiffe, die bis zu 8 Meter lang sind, bleiben die anspruchsvollsten mit einem Anteil von 87 % des nationalen Seeverkehrsmarktes.
Das Segment zwischen 8 und 12 Metern Länge beträgt 9,8% und das Segment zwischen 12 und 16 Metern ist 3,2% der Quote. Die größeren Schiffe, mehr als 16 Meter (sie machen 1% des nautischen Marktes aus), haben 50 Einheiten in der Berichtsperiode registriert und haben ein Wachstum von 11,1% mit einem Repecto auf den gleichen Zeitraum von 2019, vor der COVID-Krise 19.
Länge | 2019 | 2020 | 2021 | % | % | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. | % 21 / Tot. |
Bis zu 6 m | ANHANG | 2,706 | 3,580 | 11.8% | 32,3% | 69,3% | 71,0 % | 69,2% |
6 bis 8 m | 867 | 700 | 923 | 6,5 % | 31.9% | 18.8% | 18.4% | 17.8% |
8 bis 12 m | 369 | 280 | 460 | 2.7% | 64,3% | 8.0% | 7,3% | 8.9% |
12 bis 16 m | KAPITEL | ANHANG | ANHANG | 18.0% | 72,6% | 3.0% | 2,5% | 3.2% |
Mehr als 16 m | 45. | 30 | 50 | 11.1% | 66,7% | 1.0% | 0,8% | 1.0% |
Insgesamt | 4,621 | 3,811 | 5.177 | 12.0% | 35,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Mit Bootstyp.Alle Märkte überschreiten die Daten von 2019. Im Vergleich zu 2020 wachsen die Motorschiffe weiterhin (+ 59%) und führen den nautischen Markt mit einem Anteil von 45,8%. Wasserfahrräder sind der nächste Markt mit der höchsten Nachfrage (26%), aber mit dem meisten Content-Wachstum (2.4%) aufgrund der fehlenden Bestände.
Die Registrierung von Segelbooten, im akkumulierten Jahr, sind diejenigen, die am meisten gewachsen (+ 63%), ein Segment, das 8% des nautischen Marktes.
Auch die Registrierung von halbstarren Reifen mit einem Marktanteil von 11,7 % wächst, und die Faltpneumatik mit 21,8 % mehr Registrierung macht 8,5 % des Marktes aus.
Markt | 2019 | 2020 | 2021 | % | % | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. | % 21 / Tot. |
WASSERSTELLUNG | ANHANG | KAPITEL 14 | ANHANG | 3.3% | 2.4% | 28,2% | 34,5% | 26.0% |
BLUTZ FÜR MOTOR | 1.971 | 1.491 | ANHANG | 20.3% | 59,0 % | 42,7% | 39,1% | 45,8% |
NEUMATIS | ANHANG | 363 | 44. | 0,5% | 21.8% | 9.5% | 9.5% | 8,5% |
SEMIRRIGID NEUMATIS | 60 % | 39. | 60 % | 0,2% | 54,7% | 13.1% | 10,3% | 11.7% |
VELA | 303 | ANHANG | 413 | 36,3% | 63,9% | 6.6% | 6.6% | 8.0% |
Insgesamt | 4,621 | 3,811 | 5.177 | 12.0% | 35,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Marktverleih.Bis Ende Juli dieses Jahres wurden 1.618 Schiffe in Spanien für die Charter registriert, was 31% der gesamten Registrierung von Freizeitschiffen entspricht. Soweit das Jahr geht, ist die Registrierung von Schiffen für die nautische Charter um 22,6% im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum von 2019 und 78,8% mit einem Repecto im letzten Jahr gewachsen.
Freizeitboote nach Provinz - Juli 2021
Quelle: ANEN mit Daten der Generaldirektion der Handelsmarine
Provinz | 2020 | 2021 | % | % 20 / Tot. | % 21 / Tot. |
A CORUÑA | 79 | 119. | 50.63% | 2,07% | 2,3 % |
ALAVA | 2. | 2. | 0,00% | 0,05% | 0,04 % |
ALBACE | 6 | 6 | 0,00% | 0,16 % | 0,12 % |
ALIKANTE | 262 | 404 | 54.20% | 6.87% | 8.80% |
ALMERIEN | ANHANG | 184 | 12,07% | 3,8% | 3,55% |
ASTURIEN | 36. | ANHANG | 63.89% | 0,94 % | 1,14% |
AVILA | 2. | 0) | -100,00% | 0,05% | 0,00% |
BADAJOZ | 19 | 12 | -36,84% | 0,50 % | 0,23 % |
BARCELONA | 347 | 558 | 60.81% | 9.11% | 0,78 % |
BURGOS | 0) | 3 | 0,00% | 0,06% | |
CACIS | 3 | 2. | - 33,33% | 0,08% | 0,04 % |
CADIZ | 155. | ANHANG | 42,58% | 4.07% | 4,7% |
CANTABRIEN | 65. | 63. | -3.08% | 1.71% | 1,22% |
SCHAUSPIELER | ANHANG | 68. | 65,85% | 1,08% | 1,31% |
CEUTA | 19 | ANHANG | 68,42% | 0,50 % | 0,62 % |
GESELLSCHAFT | 3 | 8) | 166.67% | 0,08% | 0,15 % |
CORDOBA | ANHANG | 23. | - 8,8% | 0,6 % | 0,44 % |
QUENCA | 0) | 1 | 0,00% | 0,02 % | |
GIRONA | 169. | 314 | 85,80% | 4.43% | 6,07% |
GRANADA | 77. | 94. | 22.08% | 2,02% | 1,82% |
GUADALAJARA | 10. | 5. | -50,00% | 0,26% | 0,10 % |
GUIPUZCOA | ANHANG | ANHANG | 11,54% | 0,68% | 0,56% |
BELVA | KAPITEL | 193 | 38,85% | 3.65% | 3.73% |
BESCA | 1 | 1 | 0,00% | 0,03 % | 0,02 % |
BALEAR INSEL | 736 | ANHANG | 22,55% | 19.31% | 17.42% |
JA | ANHANG | 3 | -66,67% | 0,24% | 0,06% |
DIE RIOJA | 5. | 8) | 60,00% | 0,13 % | 0,15 % |
DAS PALMAS | 76. | ANHANG | 28.95% | 1,9 % | 1,89% |
LEON | ANHANG | ANHANG | 0,00% | 0,10 % | 0,08% |
LLEIDEN | 3 | 11) | 266.67% | 0,08% | 0,21% |
LICHT | 8) | 19 | 137,50% | 0,21% | 0,37% |
MADRID | 245 | 330 | 34,69% | 6.43% | 6.37% |
MALAGA | 231 | 276 | 19.48% | 6,6% | 5.33% |
MELILLA | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 20 | 17.65% | 0,45% | 0,39 % |
MURCIA | 192 | 231 | 20.31% | 5,4 % | 4.46% |
NAVARRA | 5. | 8) | 60,00% | 0,13 % | 0,15 % |
GERICHTSHOF | 5. | ANHANG | -20.00% | 0,13 % | 0,08% |
VERKAUF | 2. | 1 | -50,00% | 0,05% | 0,02 % |
PONTEVEDRA | 156 | ANHANG | - 16,03% | 4.09% | 2,53% |
SALAMANCA | 1 | 5. | 400,00% | 0,03 % | 0,10 % |
- Ja. | ANHANG | ANHANG | 17.27% | 2.89% | 2,99 % |
SEGOVATION | 2. | 2. | 0,00% | 0,05% | 0,04 % |
- Ja. | KAPITEL | ANHANG | 17.71% | 2,52% | 2.18% |
SORIEN | 0) | 1 | 0,00% | 0,02 % | |
TARRAGONA | 69. | ANHANG | 47.83% | 1,81% | 1,7% |
TERUE | 1 | 0) | -100,00% | 0,03 % | 0,00% |
TOLEDO | 3 | 6 | 100,00% | 0,08% | 0,12 % |
WERTE | ANHANG | 238 | 60.81% | 3.88% | 4,60% |
VALLADOLID | 7 | 3 | -57.14% | 0,18 % | 0,06% |
VIZCAYA | ANHANG | ANHANG | 73.44% | 1,68% | 2,4% |
ZAMORA | 0) | 2. | 0,00% | 0,04 % | |
ZARAGOZA | ANHANG | 183 | 100,00% | 0,24% | 0,35 % |
Insgesamt | 3811 | 5177 | 35,8% | 100,0% | 100,0% |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu