
Die Nachfrage nach Freizeitbooten steigt im nahen Sommer weiter an
Die Nachfrage nach Freizeitbooten steigt im nahen Sommer weiter an

Dies sind die Daten, die in der -Recreation Boot Markt Bericht erhoben werden. Enero- Mai 2021-, herausgegeben von Anen aus den Daten der Generaldirektion der Handelsmarine (Foto Pedro Seoane)
Zwischen Januar und Mai wurden 2.857 Freizeitschiffe in Spanien registriert, verglichen mit 1.400 registrierten im selben Zeitraum 2020 und 2.466 im Jahr 2019.
Die Nähe des Sommers und die Sicherheit, die durch Freizeitnavigation bereitgestellt wird, da wir in einer pandemischen Situation sind, stellt den Verkauf und die Vermietung von Freizeitschiffen in Zahlen über denen vor der Pandemiekrise erreicht.
Im Berichtszeitraum beträgt das Einschreibungswachstum 104% im selben Zeitraum im Jahr 2020, als der nautische Markt aufgrund der Auswirkungen der Pandemie um 43% sank. Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019 ist die Einschreibung in diesem Jahr um 15,86% gestiegen.
Von der Gesamtzahl der registrierten Registrierungen zwischen Januar und Mai sind 70% für Schiffe für den privaten Gebrauch, während 30% für Schiffe für die Seeschifffahrt Charter.
NATIONALE NATISCHE MARKTDATEN
Länge,Alle Segmente des Jahres stiegen deutlich an. Die kleineren Boote, bis zu 8 Meter lang, wachsen im Durchschnitt 102% und bleiben die anspruchsvollsten mit einem Anteil von 85.5% des nautischen Marktes.
Zwischen 8 und 12 Metern Länge wächst die Registrierung von Schiffen um 98,6%. Im Segment zwischen 12 und 16 Metern wachsen die Einschreibungen um 112% und die Schiffe über 16 Meter erreichen ein Wachstum von 158,3% (es ist zu beachten, dass diese beiden Segmente 3,7% bzw. 1,1% des nautischen Marktes ausmachen).
Länge | 2019 | 2020 | 2021 | % | % | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. | % 21 / Tot. |
Bis zu 6 m | 1,658 | ANHANG | ANHANG | 15.4% | 105,1% | 67,2% | 66,6% | 67,0% |
6 bis 8 m | 476 | 265 | 528 | 10,9% | 99,2% | 19.3% | 18.9% | 18.5% |
8 bis 12 m | 224 | ANHANG | 278 | 2.1% | 98,6% | 9.1% | 10,0% | 9.7% |
12 bis 16 m | ANHANG | 50 | ANHANG | 27.7% | 112.0% | 3.4% | 3.6% | 3.7% |
Mehr als 16 m | ANHANG | 12 | 31. | 2.0% | 158,3% | 1.0% | 0,9% | 1.1% |
Insgesamt | 2,466 | 1.400 | 2,857 | 15.9% | 104,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Mit Bootstyp.Motorschiffe mit einem Anstieg der Registrierung von 123% führen den Markt sowie die anspruchsvollsten Schiffe (46,7% Anteil). Es folgen die halbstarren Reifen, die ihre Einschreibung um 119% erhöhen und die Segelboote, die um 110% wachsen. Im Folgenden sind die Faltluftschiffe (+ 93%) und die Wasserräder (+ 73%).
Markt | 2019 | 2020 | 2021 | % | % | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. | % 21 / Tot. |
WASSERSTELLUNG | 606 | 418 | 723 | 19.3% | 73.0% | 24.6% | 29,9% | 25.3% |
BLUTZ FÜR MOTOR | 1.122 | 598 | 1.334 | 18.9% | 123.1% | 45,5% | 42,7% | 46,7% |
NEUMATIS | 217 | 112. | 216 | -0,5% | 92.9% | 8.8% | 8.0% | 7,6% |
SEMIRRIGID NEUMATIS | 339 | 1 | 309 | -8,8% | 119,1% | 13,7% | 10,1% | 10,8% |
VELA | 182 | ANHANG | 275 | 51,1% | 109,9% | 7,4% | 9.4% | 9.6% |
Insgesamt | 2,466 | 1.400 | 2,857 | 15.9% | 104,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Freizeitboote nach Provinz - Enero- Mai 2021
Quelle: ANEN mit Daten der Generaldirektion der Handelsmarine
Provinz | 2020 | 2021 | % | % 20 / Tot. | % 21 / Tot. |
A CORUÑA | 30 | ANHANG | 96,67% | 2,4% | 2,07% |
ALAVA | 1 | 1 | 0,00% | 0,07 % | 0,04 % |
ALBACE | 1 | 3 | 200.00% | 0,07 % | 0,11% |
ALIKANTE | 69. | 239 | 246.38% | 4,93% | 8.37% |
ALMERIEN | ANHANG | ANHANG | 100,00% | 3,7 % | 3,1 % |
ASTURIEN | 6 | Verordnung (EG) Nr. 1770/2006 des Rates vom 17. Dezember 2006 zur Festlegung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. | 183,33% | 0,43 % | 0,60% |
AVILA | 2. | 0) | -100,00% | 0,14% | 0,00% |
BADAJOZ | 11) | 7 | -36,36% | 0,79 % | 0,25% |
BARCELONA | ANHANG | 30 | 134,62% | 9.29% | 10.68% |
BURGOS | 0) | 1 | 0,00% | 0,04 % | |
CACIS | 1 | 1 | 0,00% | 0,07 % | 0,04 % |
CADIZ | 58. | 137 | 136.21% | 4.14% | 4.80% |
CANTABRIEN | 23. | 30 | 30.43% | 1,64% | 1,05% |
SCHAUSPIELER | 19 | ANHANG | 126.32% | 1,36% | 1,51% |
CEUTA | ANHANG | 19 | 375.00% | 0,29% | 0,67% |
GESELLSCHAFT | 2. | 5. | 150,00% | 0,14% | 0,18 % |
CORDOBA | 11) | 13) | 18.18% | 0,79 % | 0,46% |
QUENCA | 0) | 0) | 0,00% | 0,00% | |
GIRONA | 58. | 146 | 151,72% | 4.14% | 5.11% |
GRANADA | ANHANG | 38. | 72.73% | 1,57% | 1,33% |
GUADALAJARA | 7 | 1 | -85.71% | 0,50 % | 0,04 % |
GUIPUZCOA | ANHANG | 13) | 44 % | 0,64 % | 0,46% |
BELVA | ANHANG | 119. | 116,36% | 3,93% | 4.17% |
BESCA | 0) | 1 | 0,00% | 0,04 % | |
BALEAR INSEL | ANHANG | 507 | 80,43% | 20,07% | 17.75% |
JA | 2. | 1 | -50,00% | 0,14% | 0,04 % |
DIE RIOJA | 2. | 1 | -50,00% | 0,14% | 0,04 % |
DAS PALMAS | 36. | ANHANG | 63.89% | 2,57% | 2,07% |
LEON | 2. | 1 | -50,00% | 0,14% | 0,04 % |
LLEIDEN | 2. | ANHANG | 100,00% | 0,14% | 0,14% |
LICHT | ANHANG | 10. | 150,00% | 0,29% | 0,35 % |
MADRID | ANHANG | 168 | 102,41% | 5.93% | 5,88% |
MALAGA | ANHANG | ANHANG | 67,35% | 7,00 % | 5,74% |
MELILLA | 8) | 15 | 87,50% | 0,57% | 0,53 % |
MURCIA | 75 | 117. | 6,00 % | 5.36% | % |
NAVARRA | 2. | ANHANG | 100,00% | 0,14% | 0,14% |
GERICHTSHOF | 2. | 2. | 0,00% | 0,14% | 0,07 % |
PONTEVEDRA | ANHANG | 79 | 49,06% | 3.79% | 2,77% |
SALAMANCA | 1 | 1 | 0,00% | 0,07 % | 0,04 % |
- Ja. | 37. | KAPITEL | 159.46% | 2,4% | 3,6% |
SEGOVATION | 1 | 1 | 0,00% | 0,07 % | 0,04 % |
- Ja. | 31. | 56. | 80.65% | 2.21% | 1,9 % |
SORIEN | 0) | 0) | 0,00% | 0,00% | |
TARRAGONA | ANHANG | ANHANG | 118.52% | 1,3% | 2,07% |
TERUE | 0) | 0) | 0,00% | 0,00% | |
TOLEDO | 0) | 1 | 0,00% | 0,04 % | |
WERTE | 57. | ANHANG | 166.67% | 4.07% | 5.32% |
VALLADOLID | 5. | 2. | -60,00% | 0,36 % | 0,07 % |
VIZCAYA | ANHANG | ANHANG | % | 1.79% | 2,24% |
ZAMORA | 0) | 2. | 0,00% | 0,07 % | |
ZARAGOZA | ANHANG | 7 | 75.00% | 0,29% | 0,25% |
Insgesamt | 1400 | 2857 | 104,1% | 100,0% | 100,0% |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu