
Der nautische Markt hat einen Rückgang von mehr als 12 Punkten im angesammelten Jahr
Der nautische Markt hat einen Rückgang von mehr als 12 Punkten im angesammelten Jahr

Die Einschreibungen für Mietzwecke wachsen im November um 42,3 % nach dem Rückgang der letzten Monate (Foto Pedro Seoane)
Die Registrierung von Freizeitbooten in Spanien hält den moderaten Rückgang von -12 % für dieses Jahr 2020. Insgesamt wurden 5,202 Freizeitboote zwischen Januar und November in Spanien registriert, verglichen mit 5,929 im gleichen Zeitraum im letzten Jahr.
Der Chartermarkt verbessert sich im November, mit 42,3% Wachstum in der Registrierung für diese Verwendung. Im kumulativen (Energie-November) des Jahres bleibt der Rückgang der kommerziellen Einschreibung im Durchschnitt -26%, mit einer leichten Verbesserung gegenüber -27% der vorherigen Periode (Energie-Oktober). Im Laufe des Jahres wurden 1.142 Freizeitschiffe für Charter (22% des gesamten nautischen Marktes) im Vergleich zu 1.541 im gleichen Zeitraum 2019 registriert.
Dies sind die im Bericht über den Markt für Freizeitfahrzeuge gesammelten Daten für den Zeitraum enero-November 2020, herausgegeben von ANEN auf der Grundlage der von der Generaldirektion der Handelsmarine bereitgestellten Daten.
Infolgedessen verlieren alle Segmente im kumulativen 2020 (Energie-November), das in Schiffen bis zu 8 Meter (-12%) niedriger ist und sich im Laufe der Zeit deutlich verbessert (Energie-Oktober). Dieses Segment entspricht 89 % des nautischen Marktes in Spanien.
Länge | 2018 | 2019 | 2020 | % | % | % 18 / Tot. | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. |
Bis zu 6 m | 3,762 | 4,153 | 3.697 | -1.7% | -11.0% | 69,6% | 70,0 % | 71,1% |
6 bis 8 m | 1,060 | 1,0 | ANHANG | -13,1% | -13,0% | 19.6% | 17.9% | 17,7% |
8 bis 12 m | 338 | 476 | 398 | 17.8% | -16,4% | 6,3% | 8.0% | 7.7% |
12 bis 16 m | 178 | 181 | ANHANG | -23,6% | -24,9% | 3.3% | 3.1% | 2.6% |
Mehr als 16 m | 65. | 60. | 50 | -23.1% | -16,7% | 1.2% | 1.0% | 1.0% |
Insgesamt | 5,403 | ANHANG | 5.202 | -3,7% | -12,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Mit Bootstyp werden Wasserräder (-0,3 %), Segelboote (-4,1 %) und Faltpneumatik (-6,5 %) bei niedrigeren Einschreibungen im kumulativen Jahr gehalten.
Markt | 2018 | 2019 | 2020 | % | % | % 18 / Tot. | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. | |
WASSERSTELLUNG | 1.373 | ANHANG | 1,549 | 12.8% | -0,3 % | 25.4% | 26.2% | 29,8% | |
BLUTZ FÜR MOTOR | ANHANG | 2,556 | ANHANG | -10,2% | -18,4% | 43,0% | 43,1% | 40,1% | |
NEUMATIS | 554 | 635 | 594 | 7.2% | -6,5% | 10,3% | 10,7% | 11.4% | |
SEMIRRIGID NEUMATIS | 864 | 798 | 60 % | -30,3% | -24,6% | 16.0% | 13,5% | 11.6% | |
VELA | 289 | 387 | 37. | 28,4% | -1,1% | 5.3% | 6,5 % | 7.1% | |
Insgesamt | 5,403 | ANHANG | 5.202 | -3,7% | -12,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu